全景AI快讯,2026年01月有633家公司发布812份增减持公告发布,其中573家公司发布减持类公告,富特科技、天银机电、昂立教育、星湖科技、方正电机减持比例较高,减持比例为5.137%、4.797%、4.781%、4.145%、4.026%60家公司发布增持类公告,上海机场增持比例最高,炬光科技发布增减持公告最多,共5次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 富特科技 | 798.16 | 5.137 |
| 天银机电 | 2039.27 | 4.797 |
| 昂立教育 | 1370 | 4.781 |
| 星湖科技 | 6887.25 | 4.145 |
| 方正电机 | 1501.78 | 4.026 |
| 康恩贝 | 10131.8 | 3.996 |
| 鸿利智汇 | 2734 | 3.861 |
| 富创精密 | 1028.23 | 3.354 |
| 欧普泰 | 253.88 | 3.18 |
| 双杰电气 | 2479.91 | 3.1 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 上海机场 | 7315.43 | 2.939 |
| 佳隆股份 | 2094.46 | 2.76 |
| 皇台酒业 | 325.54 | 1.83 |
| 南网科技 | 847.05 | 1.48 |
| 纳尔股份 | 491 | 1.44 |
| 恒实科技 | 415.25 | 1.32 |
| 江苏国信 | 4700 | 1.244 |
| 海伦哲 | 1177.54 | 1.167 |
| 安奈儿 | 220.24 | 1.03 |
| 南京银行 | 12347.21 | 0.999 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来78家近3362.70亿元市值解禁, 国联民生解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来18家近717.69亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有