全景AI快讯,2026年02月有414家公司发布475份增减持公告发布,其中365家公司发布减持类公告,达利凯普、宝地矿业、盟固利减持比例较高,减持比例为4.823%、4.357%、4.265%49家公司发布增持类公告,保龄宝增持比例最高,保龄宝发布增减持公告最多,共3次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 达利凯普 | 1929.29 | 4.823 |
| 宝地矿业 | 3478.21 | 4.357 |
| 盟固利 | 1960.19 | 4.265 |
| 美心翼申 | 329.44 | 4 |
| 永臻股份 | 904.52 | 3.812 |
| 晨丰科技 | 752.85 | 3 |
| 云路股份 | 359.97 | 3 |
| 天智航 | 1367.98 | 3 |
| 华翔股份 | 1551.4 | 2.872 |
| 三友科技 | 272 | 2.692 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 保龄宝 | 889.7 | 2.338 |
| 保龄宝 | 837 | 2.2 |
| 保龄宝 | 507.63 | 1.334 |
| 同济科技 | 720.01 | 1.15 |
| 万润股份 | 922.2 | 1 |
| 健之佳 | 126.52 | 0.819 |
| 中国巨石 | 3145.98 | 0.786 |
| 华新建材 | 1546.87 | 0.74 |
| 晨丰科技 | 168 | 0.669 |
| 奕瑞科技 | 101.88 | 0.48 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来54家近1890.35亿元市值解禁, 长江电力解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来17家近748.15亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有