全景AI快讯,2026年04月第1周共21家公司发布业绩预告,,其中晨光生物无大幅变动,哈森股份大幅减亏,飞龙股份业绩大幅下降,川金诺业绩预降,准油股份、神马股份业绩预亏,皇氏集团预计减亏,博汇股份、德明利、杰创智能预计扭亏,强一股份、东岳硅材、燕京啤酒、松霖科技、盛屯矿业等9家公司业绩大幅上升,扬杰科技、大连重工业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 强一股份 | 业绩大幅上升 | 10600 - 12100 | 654.79%-761.6% |
| 东岳硅材 | 业绩大幅上升 | 18300 - 20300 | 397.02%-451.34% |
| 燕京啤酒 | 业绩大幅上升 | 25618 - 27270 | 55%-65% |
| 松霖科技 | 业绩大幅上升 | 9100 - 11000 | 100.2%-141.99% |
| 盛屯矿业 | 业绩大幅上升 | 95000 - 115000 | 226.27%-294.95% |
| 华新建材 | 业绩大幅上升 | 52000 - 72000 | 126%-213% |
| 华锐精密 | 业绩大幅上升 | 15000 - 19000 | 413.28%-550.15% |
| 新锐股份 | 业绩大幅上升 | 26500 - 32500 | 473.74%-603.64% |
| 天山铝业 | 业绩大幅上升 | 220000 | 107.92% |
| 飞龙股份 | 业绩大幅下降 | 5000 - 7000 | 42.92%-59.23% |
| 准油股份 | 业绩预亏 | -4300 - -3700 | -- |
| 神马股份 | 业绩预亏 | -22100 | -- |
| 扬杰科技 | 业绩预增 | 32755.398 - 38214.64 | 20%-40% |
| 大连重工 | 业绩预增 | 20200 - 22800 | 12.57%-27.06% |
| 川金诺 | 业绩预降 | 3800 - 4800 | 33.35%-47.24% |
| 哈森股份 | 大幅减亏 | -5400 - -3600 | -- |
| 晨光生物 | 无大幅变动 | 9000 - 11500 | -17.79%-5.04% |
| 皇氏集团 | 预计减亏 | -49000 - -42000 | -- |
| 博汇股份 | 预计扭亏 | 4000 - 5000 | 183.99%-204.99% |
| 德明利 | 预计扭亏 | 315000 - 365000 | 4659.42%-5383.14% |
| 杰创智能 | 预计扭亏 | 800 - 1200 | 110%-115% |
全景AI快讯,本周有80家公司发布84份增减持公告发布,其中61家公司发布减持类公告,全新好减持比例较高,减持比例为4.974%19家公司发布增持类公告,振东制药增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有