全景AI快讯,2026年04月第2周共27家公司发布业绩预告,,其中国药现代、欧圣电气业绩大幅下降,西部创业业绩预降,柳化股份、泰永长征、兰石重装、冰川网络、中化岩土业绩预亏,远大控股、中稀有色、博云新材、越秀资本、焦作万方等17家公司业绩大幅上升,甘肃能源、亿联网络业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 远大控股 | 业绩大幅上升 | 4800 - 7200 | 272.02%-458.02% |
| 中稀有色 | 业绩大幅上升 | 15000 - 18000 | 217.32%-280.78% |
| 博云新材 | 业绩大幅上升 | 11100 - 14200 | -- |
| 越秀资本 | 业绩大幅上升 | 124742 - 137872 | 90%-110% |
| 焦作万方 | 业绩大幅上升 | 49000 - 52000 | 203.61%-222.2% |
| 豫园股份 | 业绩大幅上升 | 16000 | 208.72% |
| 巨人网络 | 业绩大幅上升 | 100000 - 120000 | 187.47%-244.96% |
| 新宙邦 | 业绩大幅上升 | 46000 - 50000 | 100.11%-117.51% |
| 黔源电力 | 业绩大幅上升 | 8200 - 9700 | 58.16%-87.09% |
| 明泰铝业 | 业绩大幅上升 | 65000 - 70000 | 48%-59% |
| 广合科技 | 业绩大幅上升 | 38000 - 40000 | 58.09%-66.41% |
| 富春染织 | 业绩大幅上升 | 7000 - 8000 | 1347.69%-1554.5% |
| 中国铝业 | 业绩大幅上升 | 530200 - 558500 | 50%-58% |
| 金城医药 | 业绩大幅上升 | 5300 - 6500 | 51.19%-85.42% |
| 中伟新材 | 业绩大幅上升 | 53000 - 59000 | 72.32%-91.82% |
| 天华新能 | 业绩大幅上升 | 90000 - 105000 | 27517.53%-32120.45% |
| 华新环保 | 业绩大幅上升 | 3200 - 3400 | 192.94%-211.25% |
| 国药现代 | 业绩大幅下降 | 12600 - 14800 | 58.94%-65.03% |
| 欧圣电气 | 业绩大幅下降 | 7603.42 - 11405.13 | 55%-70% |
| 柳化股份 | 业绩预亏 | -3000 | -- |
| 泰永长征 | 业绩预亏 | -800 - -500 | 113.38%-121.41% |
| 兰石重装 | 业绩预亏 | -62000 - -58000 | -- |
| 冰川网络 | 业绩预亏 | -1350 - -950 | 105.03%-107.15% |
| 中化岩土 | 业绩预亏 | -140000 - -95000 | -- |
| 甘肃能源 | 业绩预增 | 48000 - 49000 | 0.08%-2.17% |
| 亿联网络 | 业绩预增 | 64075 - 66323 | 14%-18% |
| 西部创业 | 业绩预降 | 5200 | 20.92% |
全景AI快讯,本周有32家公司发布增减持公告发布,其中27家公司发布减持类公告,长光华芯减持比例最高,5家公司发布增持类公告,达梦数据增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有