全景AI快讯,本周(2026年04月12日至2026年04月19日)有98家公司发布100份增减持公告发布,其中86家公司发布减持类公告,华康洁净减持比例最高,12家公司发布增持类公告,ST凯利增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 华康洁净 | 313 | 2.904 |
| 鹿山新材 | 462.81 | 2.86 |
| 赛腾股份 | 764.39 | 2.818 |
| 同益股份 | 492.7 | 2.709 |
| 贝泰妮 | 1109.29 | 2.619 |
| 弘讯科技 | 852.22 | 2.108 |
| 苏州天脉 | 207.81 | 1.79 |
| 蠡湖股份 | 367.79 | 1.694 |
| 钧达股份 | 511.4 | 1.64 |
| 绿亨科技 | 282.2 | 1.566 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| ST凯利 | 776 | 1.08 |
| 华达科技 | 429.3 | 0.911 |
| 弘信电子 | 437.02 | 0.906 |
| 新疆天业 | 1540.24 | 0.902 |
| 中铁工业 | 1941.42 | 0.874 |
| 鲁银投资 | 485.03 | 0.718 |
| 永冠新材 | 123.87 | 0.536 |
| 恒实科技 | 80 | 0.26 |
| 龙净环保 | 99.64 | 0.078 |
| 北辰实业 | 203.42 | 0.06 |
全景AI快讯,本周将有24股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超742.83亿元,较上周解禁市值环比下降59.42%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有