全景AI快讯,2026年04月第4周共38家公司发布业绩预告,,其中华立股份无大幅变动,万祥科技、*ST华嵘大幅减亏,双枪科技、全新好、捷佳伟创业绩大幅下降,莱伯泰科业绩预降,三木集团、卓郎智能、东华能源、天宜新材、海利生物等19家公司业绩预亏,诚迈科技预计减亏,四川金顶、利欧股份、博敏电子、汉嘉数智、天晟新材等6家公司预计扭亏,昊华科技、道恩股份、盛达资源、天齐锂业业绩大幅上升,江阴银行业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 昊华科技 | 业绩大幅上升 | 30000 - 32000 | 62.39%-73.22% |
| 道恩股份 | 业绩大幅上升 | 11513.94 - 12399.631 | 160%-180% |
| 盛达资源 | 业绩大幅上升 | 7000 - 9000 | 744.99%-986.42% |
| 天齐锂业 | 业绩大幅上升 | 170000 - 200000 | 1530.31%-1818.01% |
| 双枪科技 | 业绩大幅下降 | 230 - 260 | 90.85%-91.91% |
| 全新好 | 业绩大幅下降 | 130 - 190 | 96.63%-97.7% |
| 捷佳伟创 | 业绩大幅下降 | 24500 - 32000 | 54.81%-65.4% |
| 三木集团 | 业绩预亏 | -91000 - -88000 | -- |
| 卓郎智能 | 业绩预亏 | -65000 - -55000 | -- |
| 东华能源 | 业绩预亏 | -98386.29 - -94386.29 | 312.63%-321.64% |
| 天宜新材 | 业绩预亏 | -9500 - -7000 | -6.42%-21.59% |
| 海利生物 | 业绩预亏 | -31400 | -- |
| 东珠生态 | 业绩预亏 | -113527 - -93527 | -- |
| 南都电源 | 业绩预亏 | -280000 - -240000 | -- |
| 迈克生物 | 业绩预亏 | -4000 - -3000 | -- |
| 瑞茂通 | 业绩预亏 | -449999.97 - -300000 | -- |
| 冀凯股份 | 业绩预亏 | -6400 - -4800 | -- |
| 建设机械 | 业绩预亏 | -26480 | -- |
| 龙元建设 | 业绩预亏 | -260000 - -220000 | -- |
| ST香雪 | 业绩预亏 | -146415 - -126415 | -- |
| 绿地控股 | 业绩预亏 | -2650000 - -2600000 | -- |
| 汉商集团 | 业绩预亏 | -18000 - -15000 | -- |
| 药易购 | 业绩预亏 | -2426 - -1216 | 174.34%-248.3% |
| 东华能源 | 业绩预亏 | -13000 - -9000 | 120.27%-129.29% |
| 昆船智能 | 业绩预亏 | -9800 - -6300 | -- |
| 联翔股份 | 业绩预亏 | -1550 - -1080 | -- |
| 江阴银行 | 业绩预增 | 36640.97 | 2.5% |
| 莱伯泰科 | 业绩预降 | 650 - 700 | 45.17%-49.09% |
| 万祥科技 | 大幅减亏 | -200 - -100 | 87.8%-93.9% |
| *ST华嵘 | 大幅减亏 | -180 - -120 | -- |
| 华立股份 | 无大幅变动 | 1660 - 2460 | -28.14%-6.49% |
| 诚迈科技 | 预计减亏 | -11500 - -10000 | 8.74%-20.65% |
| 四川金顶 | 预计扭亏 | 600 - 800 | -- |
| 利欧股份 | 预计扭亏 | 3000 - 4500 | -- |
| 博敏电子 | 预计扭亏 | 500 - 700 | -- |
| 汉嘉数智 | 预计扭亏 | 2300 - 2800 | -- |
| 天晟新材 | 预计扭亏 | 900 - 1350 | 115.34%-123.02% |
| 普路通 | 预计扭亏 | 3000 - 4000 | -- |
全景AI快讯,本周有101家公司发布104份增减持公告发布,其中84家公司发布减持类公告,盈峰环境减持比例最高,17家公司发布增持类公告,*ST三六五增持比例较高值得关注。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有