全景AI快讯,2026年04月有373家公司发布442份增减持公告发布,其中308家公司发布减持类公告,盈峰环境减持比例最高,65家公司发布增持类公告,*ST三六五增持比例较高值得关注,盈峰环境发布增减持公告最多,共5次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 盈峰环境 | 10925.72 | 3.392 |
| 浩瀚深度 | 475.04 | 3 |
| 龙芯中科 | 1203 | 3 |
| 瑞晨环保 | 214.8 | 2.998 |
| 咸亨国际 | 1218.87 | 2.978 |
| 华康洁净 | 313 | 2.904 |
| 鹿山新材 | 462.81 | 2.86 |
| 赛腾股份 | 764.39 | 2.818 |
| 长光华芯 | 495.05 | 2.803 |
| 毕得医药 | 254.47 | 2.8 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| *ST三六五 | 948.07 | 5 |
| 达梦数据 | 225.3 | 1.99 |
| 东软集团 | 1919.73 | 1.6 |
| 千禾味业 | 1823.9 | 1.368 |
| 宝兰德 | 87.51 | 1.15 |
| ST凯利 | 776 | 1.08 |
| 西部矿业 | 2383 | 1 |
| 安通控股 | 4231.53 | 1 |
| 华达科技 | 429.3 | 0.911 |
| 弘信电子 | 437.02 | 0.906 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来76家近2962.82亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来23家近671.02亿元市值解禁, 新相微解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有