全景AI快讯,本周(2026年05月03日至2026年05月10日)有102家公司发布104份增减持公告发布,其中85家公司发布减持类公告,盈峰环境减持比例最高,17家公司发布增持类公告,福日电子增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 盈峰环境 | 7476.68 | 2.305 |
| 光明肉业 | 1866.08 | 1.99 |
| 英利汽车 | 3038.22 | 1.916 |
| 三维装备 | 183.11 | 1.526 |
| 沪江材料 | 143.12 | 1.52 |
| 长青科技 | 193.72 | 1.403 |
| 海天瑞声 | 73.89 | 1.23 |
| 明阳电气 | 384 | 1.23 |
| 钧达股份 | 360.65 | 1.159 |
| 方正科技 | 4771.65 | 1.117 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 福日电子 | 978 | 1.65 |
| 共达电声 | 360.73 | 0.99 |
| 东软集团 | 1024.58 | 0.856 |
| 龙利得 | 191.65 | 0.55 |
| 行云科技 | 239.29 | 0.258 |
| 格力博 | 70.65 | 0.146 |
| 江苏有线 | 457.6 | 0.092 |
| 恒而达 | 6.51 | 0.042 |
| 智光电气 | 22.95 | 0.031 |
| 普昂医疗 | 1.78 | 0.03 |
全景AI快讯,本周将有29股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超957.91亿元,较上周解禁市值环比下降44.43%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有