全景AI快讯,本周(2022年06月05日至2022年06月11日)将有67股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超618.89亿元,较上周解禁市值环比增长96.03%。统计显示,共1股解禁股数量占总股本比例超过50%,该股为欧林生物,欧林生物解禁股数量占总股本的59.734%,本周将有2.52亿股上市流通,解禁市值约46.47亿元。
本周67股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京凯德石英股份有限公司 | - | 11.47 | 2022-06-06 | 2022-05-31 | - |
| 雷科防务 | 1390.46万股 | 1.035 | 2022-06-06 | 2022-05-31 | 7146.99万元 |
| 一心堂 | 149.46万股 | 0.25 | 2022-06-06 | 2022-06-01 | 3288.12万元 |
| 盐津铺子 | 55万股 | 0.271 | 2022-06-06 | 2022-05-31 | 4202万元 |
| 兴瑞科技 | 89.38万股 | 0.3 | 2022-06-06 | 2022-06-02 | 1458.76万元 |
| 当升科技 | 5060.34万股 | 9.991 | 2022-06-06 | 2022-06-01 | 38.56亿元 |
| 新元科技 | 82.42万股 | 0.274 | 2022-06-06 | 2022-06-01 | 743.47万元 |
| 因赛集团 | 7409.33万股 | 38.912 | 2022-06-06 | 2022-05-31 | 12.89亿元 |
| 宁波方正 | 1010.04万股 | 9.493 | 2022-06-06 | 2022-05-31 | 2.91亿元 |
| 洁雅股份 | 104.78万股 | 1.29 | 2022-06-06 | 2022-06-01 | 3958.46万元 |
| 诺德股份 | 7408.7万股 | 4.26 | 2022-06-06 | 2022-05-28 | 7.4亿元 |
| 博威合金 | 2061.83万股 | 2.6 | 2022-06-06 | 2022-05-28 | 3.14亿元 |
| 金能科技 | 1.31亿股 | 15.37 | 2022-06-06 | 2022-05-28 | 14.15亿元 |
| 圣诺生物 | 2730.1万股 | 32.114 | 2022-06-06 | 2022-05-26 | 7.75亿元 |
| 华强科技 | 309.58万股 | 0.899 | 2022-06-06 | 2022-05-27 | 7302.99万元 |
| 普联软件 | 4929.27万股 | 34.96 | 2022-06-07 | 2022-05-31 | 11.57亿元 |
| 崧盛股份 | 2485.48万股 | 26.296 | 2022-06-07 | 2022-05-31 | 7.39亿元 |
| 迈拓股份 | 3649.64万股 | 21.001 | 2022-06-07 | 2022-06-01 | 6.52亿元 |
| 粤万年青 | 195.56万股 | 1.22 | 2022-06-07 | 2022-06-02 | 4691.41万元 |
| 达嘉维康 | 266.25万股 | 1.29 | 2022-06-07 | 2022-06-01 | 4273.28万元 |
| 迈赫股份 | 172.03万股 | 1.29 | 2022-06-07 | 2022-05-31 | 3320.15万元 |
| 火炬电子 | 41.18万股 | 0.09 | 2022-06-07 | 2022-05-31 | 1612.82万元 |
| 无锡振华 | 2000万股 | 10 | 2022-06-07 | 2022-05-28 | 2.71亿元 |
| 呈和科技 | 5228.33万股 | 39.212 | 2022-06-07 | 2022-05-28 | 23.49亿元 |
| 鲁泰A | 957.8万股 | 1.08 | 2022-06-08 | 2022-05-31 | 6790.8万元 |
| 科陆电子 | 2100万股 | 1.49 | 2022-06-08 | 2022-06-02 | 1.49亿元 |
| 姚记科技 | 17.6万股 | 0.043 | 2022-06-08 | 2022-06-06 | 272.45万元 |
| 全信股份 | 133.2万股 | 0.412 | 2022-06-08 | 2022-06-02 | 2430.9万元 |
| 星源材质 | 680.25万股 | 0.589 | 2022-06-08 | 2022-06-02 | 1.79亿元 |
| 天铁股份 | 4885.4万股 | 7.72 | 2022-06-08 | 2022-06-02 | 7.86亿元 |
| 沪宁股份 | 1741.85万股 | 13.558 | 2022-06-08 | 2022-06-02 | 2.42亿元 |
| 泽宇智能 | 159.4万股 | 1.208 | 2022-06-08 | 2022-06-02 | 6305.82万元 |
| 工业富联 | 2178.6万股 | 0.11 | 2022-06-08 | 2022-06-01 | 2.03亿元 |
| 圣龙股份 | 2942万股 | 12.44 | 2022-06-08 | 2022-06-01 | 3.17亿元 |
| 皓元医药 | 2706.3万股 | 36.282 | 2022-06-08 | 2022-05-31 | 47.08亿元 |
| 燕麦科技 | 179.35万股 | 1.245 | 2022-06-08 | 2022-05-28 | 2979万元 |
| 欧林生物 | 2.52亿股 | 59.734 | 2022-06-08 | 2022-05-31 | 46.47亿元 |
| 无锡吉冈精密科技股份有限公司 | - | 4.593 | 2022-06-09 | 2022-06-01 | - |
| 国际医学 | 1384.27万股 | 0.593 | 2022-06-09 | 2022-06-07 | 1.27亿元 |
| 金杯电工 | 329.78万股 | 0.449 | 2022-06-09 | 2022-06-07 | 2242.48万元 |
| 集泰股份 | 70.66万股 | 0.148 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 423.24万元 |
| 中旗股份 | 383.77万股 | 1.238 | 2022-06-09 | 2022-06-06 | 6620.05万元 |
| 家联科技 | 150.62万股 | 1.26 | 2022-06-09 | 2022-06-06 | 4142.03万元 |
| 伊利股份 | 3.18亿股 | 4.97 | 2022-06-09 | 2022-06-03 | 117.74亿元 |
| 东航物流 | 6.43亿股 | 40.5 | 2022-06-09 | 2022-06-02 | 142.48亿元 |
| 绿色动力 | 9289.6万股 | 6.67 | 2022-06-09 | 2022-06-03 | 6.94亿元 |
| 福莱特 | 14万股 | 0.007 | 2022-06-09 | 2022-06-02 | 620.62万元 |
| 晶方科技 | 55.3万股 | 0.08 | 2022-06-09 | 2022-06-02 | 1134.12万元 |
| 八方股份 | 9.81万股 | 0.082 | 2022-06-09 | 2022-06-02 | 1935.8万元 |
| 松井股份 | 99.5万股 | 1.25 | 2022-06-09 | 2022-06-02 | 8722.17万元 |
| 凯立新材 | 2098.7万股 | 22.48 | 2022-06-09 | 2022-06-01 | 21.13亿元 |
| 山西科达自控股份有限公司 | - | 40.881 | 2022-06-10 | 2022-06-07 | - |
| 恒星科技 | 1.45亿股 | 10.35 | 2022-06-10 | 2022-06-08 | 7.53亿元 |
| 普天科技 | 173.18万股 | 0.254 | 2022-06-10 | 2022-06-09 | 4042.11万元 |
| 大博医疗 | 78.46万股 | 0.188 | 2022-06-10 | 2022-06-07 | 2737.64万元 |
| 联诚精密 | 62.4万股 | 0.237 | 2022-06-10 | 2022-06-07 | 881.71万元 |
| 恒信东方 | 8235.29万股 | 13.56 | 2022-06-10 | 2022-06-07 | 6.51亿元 |
| 神思电子 | 2743.36万股 | 13.92 | 2022-06-10 | 2022-06-08 | 4.45亿元 |
| 优博讯 | 563万股 | 1.7 | 2022-06-10 | 2022-06-09 | 7594.91万元 |
| 佳禾智能 | 7000万股 | 20.686 | 2022-06-10 | 2022-06-07 | 10.44亿元 |
| 宝丰能源 | 1.64亿股 | 2.23 | 2022-06-10 | 2022-06-03 | 26.74亿元 |
| 晨光股份 | 181.8万股 | 0.196 | 2022-06-10 | 2022-06-07 | 9090.2万元 |
| 国泰集团 | 385.4万股 | 0.66 | 2022-06-10 | 2022-06-07 | 3187.26万元 |
| 神农集团 | 1404.78万股 | 2.7 | 2022-06-10 | 2022-06-06 | 3.48亿元 |
| 东芯股份 | 462.57万股 | 1.046 | 2022-06-10 | 2022-06-01 | 1.68亿元 |
| 迪哲医药 | 185.05万股 | 0.458 | 2022-06-10 | 2022-06-02 | 4685.5万元 |
| 天合光能 | 930.6万股 | 0.43 | 2022-06-10 | 2022-06-01 | 5.84亿元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有