全景AI快讯,本周(2022年07月03日至2022年07月09日)将有73股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超805.96亿元,较上周解禁市值环比下降46.98%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是中信出版、航宇科技,其中中信出版的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的73.5%,本周将有1.4亿股上市流通,解禁市值约27.2亿元。
本周73股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | - | 4.059 | 2022-07-04 | 2022-06-29 | - |
| 盈峰环境 | 10.18亿股 | 32.02 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 51.21亿元 |
| 龙佰集团 | 5622.4万股 | 2.31 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 12.59亿元 |
| 世纪华通 | 8.43亿股 | 11.314 | 2022-07-04 | 2022-07-01 | 38.7亿元 |
| 天邑股份 | 172.29万股 | 0.63 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 2968.52万元 |
| 华凯易佰 | 2665.66万股 | 9.218 | 2022-07-04 | 2022-06-28 | 4.16亿元 |
| 锦浪科技 | 14.84万股 | 0.04 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 3495.35万元 |
| 海泰科 | 1662.93万股 | 25.983 | 2022-07-04 | 2022-06-29 | 5.45亿元 |
| 声光电科 | 2643.51万股 | 2.23 | 2022-07-04 | 2022-06-25 | 2.9亿元 |
| 海容冷链 | 66.19万股 | 0.27 | 2022-07-04 | 2022-06-25 | 2343.06万元 |
| 益丰药房 | 111.38万股 | 0.15 | 2022-07-04 | 2022-06-28 | 5851万元 |
| 皖仪科技 | 166.7万股 | 1.25 | 2022-07-04 | 2022-06-25 | 2053.74万元 |
| 众合科技 | 312万股 | 0.559 | 2022-07-05 | 2022-07-01 | 2505.36万元 |
| 新时达 | 349万股 | 0.319 | 2022-07-05 | 2022-07-01 | 2537.23万元 |
| 盐津铺子 | 168万股 | 0.512 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | 1.57亿元 |
| 安奈儿 | 4241.63万股 | 20 | 2022-07-05 | 2022-07-01 | 3.5亿元 |
| 飞凯材料 | 202万股 | 0.34 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 4516.81万元 |
| 名家汇 | 4055.08万股 | 5.83 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 2.79亿元 |
| 横河精密 | 12.25万股 | 0.051 | 2022-07-05 | 2022-07-01 | 99.72万元 |
| 天地数码 | 39.08万股 | 0.249 | 2022-07-05 | 2022-07-01 | 439.71万元 |
| 中信出版 | 1.4亿股 | 73.5 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 27.2亿元 |
| 漱玉平民 | 1.25亿股 | 30.72 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 20.84亿元 |
| 中国移动 | 8015.7万股 | 0.38 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 47.23亿元 |
| 红塔证券 | 21.58亿股 | 45.76 | 2022-07-05 | 2022-06-28 | 195.56亿元 |
| 金田股份 | 906.3万股 | 0.612 | 2022-07-05 | 2022-06-29 | 7132.55万元 |
| 航宇科技 | 7125.92万股 | 50.878 | 2022-07-05 | 2022-06-28 | 39.93亿元 |
| 华塑控股 | 2.48亿股 | 23.08 | 2022-07-06 | 2022-07-05 | 9.91亿元 |
| 智度股份 | 6835.4万股 | 5.35 | 2022-07-06 | 2022-07-04 | 3.57亿元 |
| 保利联合 | 1.57亿股 | 32.35 | 2022-07-06 | 2022-07-04 | 13.71亿元 |
| 中光学 | 3852.25万股 | 14.686 | 2022-07-06 | 2022-07-05 | 5.86亿元 |
| 龙星化工 | 383.6万股 | 0.78 | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2148.16万元 |
| 回天新材 | 517.6万股 | 1.201 | 2022-07-06 | 2022-07-04 | 8783.64万元 |
| 英杰电气 | 23.78万股 | 0.166 | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 1692.54万元 |
| 密封科技 | 3632.18万股 | 24.81 | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 7.97亿元 |
| 英诺激光 | 3589.51万股 | 23.671 | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 9.53亿元 |
| 新天绿能 | 1.54亿股 | 3.69 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 21.1亿元 |
| 公牛集团 | 15.22万股 | 0.03 | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2360.47万元 |
| 电魂网络 | 84.32万股 | 0.343 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 1636.65万元 |
| 德才股份 | 3782.59万股 | 37.83 | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 9.21亿元 |
| 国芯科技 | 252.63万股 | 1.053 | 2022-07-06 | 2022-06-29 | 1.29亿元 |
| 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 | - | 19.615 | 2022-07-07 | 2022-07-04 | - |
| *ST大通 | 1241.94万股 | 2.38 | 2022-07-07 | 2022-07-05 | 4880.84万元 |
| 广百股份 | 8826.86万股 | 12.54 | 2022-07-07 | 2022-07-04 | 6.99亿元 |
| 天山铝业 | 10.89亿股 | 23.42 | 2022-07-07 | 2022-07-06 | 69.28亿元 |
| 新大正 | 60.34万股 | 0.263 | 2022-07-07 | 2022-07-05 | 1449.33万元 |
| 盛视科技 | 133.71万股 | 0.504 | 2022-07-07 | 2022-07-05 | 3495.18万元 |
| 科大智能 | 1479.68万股 | 1.345 | 2022-07-07 | 2022-07-04 | 1.19亿元 |
| 开立医疗 | 2785.17万股 | 6.51 | 2022-07-07 | 2022-07-04 | 8.49亿元 |
| 申菱环境 | 5892.1万股 | 13.075 | 2022-07-07 | 2022-07-05 | 16.3亿元 |
| 江南奕帆 | 1884万股 | 16.286 | 2022-07-07 | 2022-07-04 | 8.09亿元 |
| 新疆众和 | 8451.64万股 | 6.27 | 2022-07-07 | 2022-07-02 | 8.38亿元 |
| 明阳智能 | 566.76万股 | 0.27 | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 1.95亿元 |
| 奥普家居 | 169万股 | 0.418 | 2022-07-07 | 2022-07-02 | 1382.42万元 |
| 新中港 | 2133.98万股 | 5.33 | 2022-07-07 | 2022-07-02 | 2.16亿元 |
| 亚虹医药 | 592.6万股 | 1.04 | 2022-07-07 | 2022-06-30 | 7205.99万元 |
| 威腾电气 | 4916.2万股 | 31.514 | 2022-07-07 | 2022-06-30 | 6.03亿元 |
| 天智航 | 209.5万股 | 0.499 | 2022-07-07 | 2022-06-30 | 3048.22万元 |
| 龙竹科技集团股份有限公司 | - | 2.65 | 2022-07-08 | 2022-07-05 | - |
| 河化股份 | 4620.07万股 | 12.619 | 2022-07-08 | 2022-07-07 | 2.7亿元 |
| 天融信 | 63.8万股 | 0.054 | 2022-07-08 | 2022-07-06 | 611.88万元 |
| ST爱迪尔 | 5286.66万股 | 11.643 | 2022-07-08 | 2022-07-06 | 1.86亿元 |
| 青鸟消防 | 121.64万股 | 0.218 | 2022-07-08 | 2022-07-05 | 3318.21万元 |
| 鼎龙股份 | 336.6万股 | 0.36 | 2022-07-08 | 2022-07-05 | 7324.42万元 |
| 开山股份 | 1.36亿股 | 13.65 | 2022-07-08 | 2022-07-05 | 20.6亿元 |
| 新元科技 | 86.8万股 | 0.32 | 2022-07-08 | 2022-07-05 | 1004.28万元 |
| 欣天科技 | 52万股 | 0.069 | 2022-07-08 | 2022-07-05 | 551.2万元 |
| 科顺股份 | 280.19万股 | 0.233 | 2022-07-08 | 2022-07-05 | 3384.71万元 |
| 中集车辆 | 5.42亿股 | 26.844 | 2022-07-08 | 2022-07-06 | 60.06亿元 |
| 新奥股份 | 415.25万股 | 0.146 | 2022-07-08 | 2022-07-05 | 7536.79万元 |
| 卫信康 | 545.2万股 | 1.25 | 2022-07-08 | 2022-07-02 | 5490.16万元 |
| 华友钴业 | 258.82万股 | 0.16 | 2022-07-08 | 2022-07-05 | 2.41亿元 |
| 迪威尔 | 243.34万股 | 1.25 | 2022-07-08 | 2022-06-30 | 7905.95万元 |
| 宏华数科 | 2474.81万股 | 32.56 | 2022-07-08 | 2022-06-30 | 42.79亿元 |
全景AI快讯,2022年06月第4周共4家公司发布业绩预告,,其中广汇能源、卓越新能、东方电热、凯普生物业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有