全景AI快讯,本周(2022年07月10日至2022年07月16日)将有65股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超512.95亿元,较上周解禁市值环比下降35.83%。统计显示,共0股解禁股数量占总股本比例超过50%。
本周65股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 524.75万股 | 0.075 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 2.95亿元 |
| 天娱数科 | 1032.28万股 | 0.573 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 3850.4万元 |
| 鹏鼎控股 | 193.1万股 | 0.083 | 2022-07-11 | 2022-07-06 | 5709.97万元 |
| 苏试试验 | 2709.27万股 | 7.323 | 2022-07-11 | 2022-07-06 | 6.33亿元 |
| 光库科技 | 9万股 | 0.055 | 2022-07-11 | 2022-07-06 | 329.4万元 |
| 亿联网络 | 174.08万股 | 0.2 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 1.3亿元 |
| 招标股份 | 304.41万股 | 1.11 | 2022-07-11 | 2022-07-07 | 5646.73万元 |
| 唯科科技 | 161.13万股 | 1.29 | 2022-07-11 | 2022-07-06 | 5750.82万元 |
| 维力医疗 | 2963.22万股 | 10.1 | 2022-07-11 | 2022-07-06 | 4.69亿元 |
| 浙江鼎力 | 2086.23万股 | 4.12 | 2022-07-11 | 2022-07-05 | 9.77亿元 |
| 利通电子 | 4200万股 | 23.08 | 2022-07-11 | 2022-07-06 | 7.06亿元 |
| 益丰药房 | 40.45万股 | 0.056 | 2022-07-11 | 2022-07-05 | 2119.96万元 |
| 永和股份 | 5641.75万股 | 20.915 | 2022-07-11 | 2022-07-05 | 14.45亿元 |
| 国盾量子 | 100万股 | 1.25 | 2022-07-11 | 2022-07-02 | 9700万元 |
| 云涌科技 | 75万股 | 1.25 | 2022-07-11 | 2022-07-04 | 3805.5万元 |
| 英科再生 | 4069.62万股 | 30.228 | 2022-07-11 | 2022-07-04 | 22.39亿元 |
| 科德数控 | 3030.8万股 | 29.05 | 2022-07-11 | 2022-07-01 | 22.45亿元 |
| 芯原股份 | 181.26万股 | 0.366 | 2022-07-11 | 2022-07-02 | 8308.89万元 |
| 山东数字人科技股份有限公司 | - | 14.55 | 2022-07-12 | 2022-07-06 | - |
| 航天发展 | 3.17亿股 | 19.772 | 2022-07-12 | 2022-07-07 | 35.1亿元 |
| 新希望 | 1.77亿股 | 3.932 | 2022-07-12 | 2022-07-11 | 30.61亿元 |
| 得润电子 | 1.36亿股 | 22.436 | 2022-07-12 | 2022-07-11 | 15.47亿元 |
| 振邦智能 | 54.36万股 | 0.488 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 2548.17万元 |
| 万集科技 | 1523.23万股 | 7.147 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 4.14亿元 |
| 光弘科技 | 367.2万股 | 0.474 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 3664.66万元 |
| 三只松鼠 | 1.74亿股 | 43.398 | 2022-07-12 | 2022-07-07 | 38.09亿元 |
| 斯迪克 | 109.4万股 | 0.346 | 2022-07-12 | 2022-07-09 | 2959.31万元 |
| 新亚电子 | 207.42万股 | 1.09 | 2022-07-12 | 2022-07-07 | 3953.35万元 |
| 西部超导 | 2277.41万股 | 4.908 | 2022-07-12 | 2022-07-05 | 22.32亿元 |
| 天岳先进 | 175.06万股 | 0.407 | 2022-07-12 | 2022-07-02 | 1.1亿元 |
| 创耀科技 | 79.62万股 | 0.995 | 2022-07-12 | 2022-07-05 | 5406.34万元 |
| 星期六 | 256.29万股 | 0.28 | 2022-07-13 | 2022-07-11 | 4628.52万元 |
| 中设股份 | 62.94万股 | 0.403 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 672.8万元 |
| 吉大正元 | 148.41万股 | 0.796 | 2022-07-13 | 2022-07-11 | 2790.11万元 |
| 天龙集团 | 866万股 | 0.653 | 2022-07-13 | 2022-07-11 | 3351.42万元 |
| 梅安森 | 44.24万股 | 0.235 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 600.81万元 |
| 星辉环材 | 249.66万股 | 1.29 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 7105.36万元 |
| 振华股份 | 368万股 | 0.724 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 5534.72万元 |
| 中科通达 | 5522.81万股 | 47.458 | 2022-07-13 | 2022-07-06 | 7.05亿元 |
| 华纳药厂 | 3533.8万股 | 24.692 | 2022-07-13 | 2022-07-06 | 11.07亿元 |
| 冀东水泥 | 1.34亿股 | 5.04 | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 12.95亿元 |
| 诺普信 | 229.44万股 | 0.265 | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 1282.55万元 |
| 新朋股份 | 300万股 | 0.391 | 2022-07-14 | 2022-07-12 | 2031万元 |
| 新天药业 | 111.23万股 | 0.671 | 2022-07-14 | 2022-07-12 | 1854.18万元 |
| 沃特股份 | 80.92万股 | 0.24 | 2022-07-14 | 2022-07-12 | 1586.03万元 |
| 博士眼镜 | 60.08万股 | 0.116 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 1548.26万元 |
| 中孚信息 | 56.17万股 | 0.19 | 2022-07-14 | 2022-07-12 | 1080.1万元 |
| 苏盐井神 | 2.13亿股 | 27.26 | 2022-07-14 | 2022-07-09 | 23.95亿元 |
| 翱捷科技 | 199.9万股 | 0.48 | 2022-07-14 | 2022-07-06 | 1.3亿元 |
| *ST恒誉 | 100.01万股 | 1.25 | 2022-07-14 | 2022-07-07 | 1755.24万元 |
| 北京恒合信业技术股份有限公司 | - | 4.819 | 2022-07-15 | 2022-07-11 | - |
| 深赛格 | 4.46亿股 | 36.26 | 2022-07-15 | 2022-07-14 | 25.8亿元 |
| 派林生物 | 94.17万股 | 0.128 | 2022-07-15 | 2022-07-13 | 2028.49万元 |
| 正邦科技 | 5987.6万股 | 1.882 | 2022-07-15 | 2022-07-13 | 4.13亿元 |
| 华阳集团 | 81.68万股 | 0.163 | 2022-07-15 | 2022-07-13 | 3814.26万元 |
| 九强生物 | 38.82万股 | 0.05 | 2022-07-15 | 2022-07-12 | 699.98万元 |
| 华大基因 | 1.49亿股 | 35.943 | 2022-07-15 | 2022-07-12 | 99.78亿元 |
| 值得买 | 8522.7万股 | 21.072 | 2022-07-15 | 2022-07-12 | 21.26亿元 |
| 华蓝集团 | 6452.44万股 | 43.894 | 2022-07-15 | 2022-07-12 | 13.03亿元 |
| 中熔电气 | 2449.96万股 | 36.97 | 2022-07-15 | 2022-07-13 | 36.31亿元 |
| 粤泰股份 | 1790万股 | 0.71 | 2022-07-15 | 2022-07-12 | 2864万元 |
| 公牛集团 | 25.17万股 | 0.04 | 2022-07-15 | 2022-07-12 | 3843.66万元 |
| 埃夫特 | 629.92万股 | 1.207 | 2022-07-15 | 2022-07-07 | 6085.04万元 |
| 君实生物 | 180.18万股 | 0.197 | 2022-07-15 | 2022-07-08 | 1.23亿元 |
| 倍轻松 | 1005.18万股 | 12.126 | 2022-07-15 | 2022-07-07 | 4.95亿元 |
全景AI快讯,2022年07月第1周共20家公司发布业绩预告,,其中旗滨集团业绩大幅下降,ST联建业绩预亏,三孚股份、嘉友国际、中兵红箭、扬杰科技、美联新材等17家公司业绩大幅上升,美锦能源业绩预增。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有