全景AI快讯,2022年07月第2周共133家公司发布业绩预告,,其中甘肃电投、华仁药业无大幅变动,海南海药大幅减亏,格力地产、抚顺特钢、江苏索普、奥康国际、南岭民爆等10家公司业绩大幅下降,中国海防业绩预降,罗普斯金、贵人鸟、英飞拓、盛通股份、风语筑业绩预亏,索菱股份、中通客车、奋达科技、广电计量、广哈通信等10家公司预计扭亏,蓝焰控股、大全能源、特变电工、太极集团、国机汽车等89家公司业绩大幅上升,新大正、新洋丰、蔚蓝锂芯、雅本化学、华峰铝业等15家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 蓝焰控股 | 业绩大幅上升 | 33000 - 39000 | 94.94%-130.38% |
| 大全能源 | 业绩大幅上升 | 940000.06 - 960000 | 335.03%-344.28% |
| 特变电工 | 业绩大幅上升 | 680000 - 720000 | 119%-132% |
| 太极集团 | 业绩大幅上升 | 12000 | 56% |
| 国机汽车 | 业绩大幅上升 | 18500 - 20500 | 65.23%-83.09% |
| 盛和资源 | 业绩大幅上升 | 128000 - 142000 | 135.76%-161.55% |
| 中航重机 | 业绩大幅上升 | 54000 - 58000 | 99.94%-114.75% |
| ST红太阳 | 业绩大幅上升 | 61000 - 63800 | 1899.75%-1991.54% |
| 攀钢钒钛 | 业绩大幅上升 | 104000 - 115000 | 50.72%-66.66% |
| 西藏矿业 | 业绩大幅上升 | 40000 - 53000 | 840.86%-1146.64% |
| 粤桂股份 | 业绩大幅上升 | 24500 - 27500 | 258.45%-302.34% |
| 东方钽业 | 业绩大幅上升 | 8500 - 11000 | 29.44%-67.51% |
| 紫金矿业 | 业绩大幅上升 | 1260000 | 91% |
| 四方达 | 业绩大幅上升 | 8600 - 9400 | 76.15%-92.54% |
| 圣阳股份 | 业绩大幅上升 | 4500 - 5500 | 115.19%-163.01% |
| 昇兴股份 | 业绩大幅上升 | 10000 - 12000 | 38.76%-66.51% |
| 友邦吊顶 | 业绩大幅上升 | 7900 - 8600 | 202.14%-228.92% |
| 雪峰科技 | 业绩大幅上升 | 22162.26 | 311.18% |
| 苏盐井神 | 业绩大幅上升 | 44600 - 53500 | 242.47%-310.81% |
| 建业股份 | 业绩大幅上升 | 23600 - 25600 | 117.97%-136.45% |
| 长远锂科 | 业绩大幅上升 | 72000 - 78000 | 129.64%-148.77% |
| 福蓉科技 | 业绩大幅上升 | 23000 - 25000 | 79.61%-95.23% |
| 中粮工科 | 业绩大幅上升 | 6300 - 8000 | 21.55%-54.35% |
| 创源股份 | 业绩大幅上升 | 4950 - 6950 | 1892.91%-2698.13% |
| 退市长油 | 业绩大幅上升 | 40000 - 47000 | 92.16%-125.79% |
| 招商南油 | 业绩大幅上升 | 40000 - 47000 | 92.16%-125.79% |
| 博威合金 | 业绩大幅上升 | 26000 - 29000 | 59.66%-78.08% |
| 四方科技 | 业绩大幅上升 | 13311.62 - 14896.621 | 68%-88% |
| 三祥新材 | 业绩大幅上升 | 8000 - 9000 | 70.11%-91.37% |
| 德创环保 | 业绩大幅上升 | 1600 | 421% |
| 上海雅仕 | 业绩大幅上升 | 16607.83 - 20298.45 | 130.93%-182.25% |
| 明阳智能 | 业绩大幅上升 | 220000 - 252999.98 | 111.25%-142.94% |
| 鸿合科技 | 业绩大幅上升 | 11000 - 12000 | 320.34%-358.56% |
| 皖维高新 | 业绩大幅上升 | 92000 - 98000 | 91.79%-104.3% |
| 桂冠电力 | 业绩大幅上升 | 188000 | 52.1% |
| 湘电股份 | 业绩大幅上升 | 12500 - 14600 | 97.32%-130.47% |
| 鲁银投资 | 业绩大幅上升 | 12000 - 13500 | 102%-128% |
| 创维数字 | 业绩大幅上升 | 43000 - 55000 | 51.29%-93.51% |
| 立达信 | 业绩大幅上升 | 26800 - 29500 | 51%-66% |
| 泽宇智能 | 业绩大幅上升 | 9400 - 10000 | 91.07%-103.26% |
| 金禾实业 | 业绩大幅上升 | 83000 - 89000 | 88.93%-102.59% |
| 陕西煤业 | 业绩大幅上升 | 2420000 - 2490000 | 192%-200% |
| 金城医药 | 业绩大幅上升 | 20000 - 25000 | 115.03%-168.79% |
| 开立医疗 | 业绩大幅上升 | 16000 - 20000 | 46.72%-83.4% |
| 新国都 | 业绩大幅上升 | 18000 - 22000 | 93.26%-136.2% |
| 黔源电力 | 业绩大幅上升 | 29853.7 - 33246.168 | 164%-194% |
| 百龙创园 | 业绩大幅上升 | 7836.04 | 51.33% |
| 丰元股份 | 业绩大幅上升 | 8600 - 9500 | 278.92%-318.57% |
| 广信股份 | 业绩大幅上升 | 122000 - 128000 | 93.54%-103.06% |
| 蓝天燃气 | 业绩大幅上升 | 32000 - 36000 | 65.75%-86.47% |
| 纳尔股份 | 业绩大幅上升 | 12000 - 14000 | 180.03%-226.7% |
| 上海洗霸 | 业绩大幅上升 | 4800 - 5500 | 158%-196% |
| 横店东磁 | 业绩大幅上升 | 76468 - 84661 | 40%-55% |
| 中远海控 | 业绩大幅上升 | 6471600 | 74.45% |
| 鼎龙股份 | 业绩大幅上升 | 17676 - 19770 | 93%-116% |
| 科伦药业 | 业绩大幅上升 | 82000 - 89000 | 66.39%-80.59% |
| 新莱应材 | 业绩大幅上升 | 14500 - 16500 | 113.59%-143.05% |
| 迈为股份 | 业绩大幅上升 | 33000 - 42000 | 30.92%-66.63% |
| 中颖电子 | 业绩大幅上升 | 25200 - 26000 | 65%-70% |
| 梅花生物 | 业绩大幅上升 | 250000 - 260000 | 149%-159% |
| 合金投资 | 业绩大幅上升 | 441 - 660 | 864.36%-1343.25% |
| 山东海化 | 业绩大幅上升 | 63000 - 69000 | 136.14%-158.63% |
| 天奇股份 | 业绩大幅上升 | 15500 - 17000 | 99.08%-118.35% |
| 平高电气 | 业绩大幅上升 | 11646 | 107% |
| 驰宏锌锗 | 业绩大幅上升 | 100000 - 105000 | 67.45%-75.82% |
| 景业智能 | 业绩大幅上升 | 3300 | 161.93% |
| 东贝集团 | 业绩大幅上升 | 6500 - 7800 | 184.95%-241.94% |
| 兴发集团 | 业绩大幅上升 | 362000 - 372000 | 217.31%-226.08% |
| 祥鑫科技 | 业绩大幅上升 | 7500 - 8500 | 54.41%-75% |
| 宸展光电 | 业绩大幅上升 | 13000 - 14000 | 100%-116% |
| 湘潭电化 | 业绩大幅上升 | 28000 - 32000 | 457.73%-537.41% |
| 星源材质 | 业绩大幅上升 | 36500 - 38500 | 227.05%-244.97% |
| 濮阳惠成 | 业绩大幅上升 | 18733.34 - 22039.219 | 70%-100% |
| 贝斯美 | 业绩大幅上升 | 6400 - 7680 | 71%-105.2% |
| 永泰能源 | 业绩大幅上升 | 75000 - 80000 | 65.08%-76.09% |
| 双良节能 | 业绩大幅上升 | 32000 - 39000 | 212%-281% |
| 当升科技 | 业绩大幅上升 | 90000 - 100000 | 101.33%-123.7% |
| 东方铁塔 | 业绩大幅上升 | 41500 - 48500 | 104.75%-139.29% |
| 美诺华 | 业绩大幅上升 | 18000 - 20000 | 54.7%-71.89% |
| 东尼电子 | 业绩大幅上升 | 6365 | 321.96% |
| 招商轮船 | 业绩大幅上升 | 274000 - 302800 | 95%-116% |
| 兴化股份 | 业绩大幅上升 | 40000 - 45000 | 37.43%-54.61% |
| 通威股份 | 业绩大幅上升 | 1200000 - 1250000 | 304.62%-321.48% |
| 纽威数控 | 业绩大幅上升 | 11500 | 66.61% |
| 泰和科技 | 业绩大幅上升 | 22000 - 26000 | 209.95%-266.3% |
| 力量钻石 | 业绩大幅上升 | 22550 - 23650 | 108.8%-118.98% |
| 金力永磁 | 业绩大幅上升 | 44068.48 - 50678.75 | 100%-130% |
| 华工科技 | 业绩大幅上升 | 54000 - 58000 | 54.66%-66.12% |
| 纳微科技 | 业绩大幅上升 | 10600 | 75.27% |
| 格力地产 | 业绩大幅下降 | 8173 - 10273 | 78.11%-82.58% |
| 抚顺特钢 | 业绩大幅下降 | 15300 - 21300 | 50.6%-64.52% |
| 江苏索普 | 业绩大幅下降 | 73100 - 75100 | 50.08%-51.41% |
| 奥康国际 | 业绩大幅下降 | 300 | 96.31% |
| 南岭民爆 | 业绩大幅下降 | 1124.11 - 2248.21 | 40%-70% |
| 司太立 | 业绩大幅下降 | 5500 - 7500 | 51.81%-64.66% |
| 上海亚虹 | 业绩大幅下降 | 800 - 900 | 55.75%-60.67% |
| 中远海能 | 业绩大幅下降 | 11000 - 18000 | 66.9%-79.8% |
| 无锡振华 | 业绩大幅下降 | 1300 - 1700 | 57.91%-67.82% |
| 恒通股份 | 业绩大幅下降 | 2679.8 - 4108.9 | 48.5%-66.5% |
| 罗普斯金 | 业绩预亏 | -1500 - -1000 | -- |
| 贵人鸟 | 业绩预亏 | -1980 - -1440 | -- |
| 英飞拓 | 业绩预亏 | -13500 - -10500 | -15.77%-9.96% |
| 盛通股份 | 业绩预亏 | -4000 - -3000 | -- |
| 风语筑 | 业绩预亏 | -8200 - -5500 | -- |
| 新大正 | 业绩预增 | 9100 - 9500 | 22.33%-27.71% |
| 新洋丰 | 业绩预增 | 87200 - 95200 | 24.35%-35.76% |
| 蔚蓝锂芯 | 业绩预增 | 34000 - 36000 | 0.27%-6.17% |
| 雅本化学 | 业绩预增 | 12500 - 15500 | 19.01%-47.57% |
| 华峰铝业 | 业绩预增 | 28000 - 33000 | 16%-38% |
| 怡达股份 | 业绩预增 | 7000 - 9000 | 14.61%-47.36% |
| 晨光生物 | 业绩预增 | 22000 - 25000 | 16.59%-32.49% |
| 科德数控 | 业绩预增 | 2660 | 22.41% |
| 皇马科技 | 业绩预增 | 28936.4 - 31003.29 | 40%-50% |
| 有研新材 | 业绩预增 | 18500 - 20000 | 30%-41% |
| 山东玻纤 | 业绩预增 | 33754 - 35841 | 2.11%-8.43% |
| 易事特 | 业绩预增 | 23559.37 - 27842.889 | 10%-30% |
| 华测导航 | 业绩预增 | 13200 - 13700 | 20.55%-25.12% |
| 光韵达 | 业绩预增 | 4997 - 6424 | 5%-35% |
| 中微公司 | 业绩预增 | 42000 - 48000 | 5.89%-21.02% |
| 中国海防 | 业绩预降 | 15000 | 46.02% |
| 海南海药 | 大幅减亏 | -2000 - -1400 | -- |
| 甘肃电投 | 无大幅变动 | 14000 - 15000 | -4.85%-1.95% |
| 华仁药业 | 无大幅变动 | 6615.77 - 8085.94 | -10%-10% |
| 索菱股份 | 预计扭亏 | 100 - 500 | 100.53%-102.64% |
| 中通客车 | 预计扭亏 | 2000 - 2500 | -- |
| 奋达科技 | 预计扭亏 | 6500 - 8000 | 154.29%-166.82% |
| 广电计量 | 预计扭亏 | 1500 - 2200 | -- |
| 广哈通信 | 预计扭亏 | 65 - 95 | -- |
| 天邦食品 | 预计扭亏 | 58000 - 65000 | 189.16%-199.92% |
| 理工光科 | 预计扭亏 | 900 - 1150 | 422.91%-512.6% |
| 艾比森 | 预计扭亏 | 8000 - 8400 | 309.63%-320.11% |
| 农发种业 | 预计扭亏 | 4500 - 5000 | -- |
| 亿晶光电 | 预计扭亏 | 1900 - 2500 | -- |
全景AI快讯,本周有130家公司发布135份增减持公告发布,其中114家公司发布减持类公告,如意集团减持比例较高,减持比例为4.577%16家公司发布增持类公告,宝馨科技增持比例较高值得关注。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有