全景AI快讯,本周(2022年07月24日至2022年07月30日)将有53股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超454.71亿元,较上周解禁市值环比下降82.75%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是大胜达、景津装备,其中大胜达的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的64.2%,本周将有2.69亿股上市流通,解禁市值约28.79亿元。
本周53股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州轴承厂股份有限公司 | - | 4.993 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | - |
| 洪兴股份 | 428.65万股 | 3.26 | 2022-07-25 | 2022-07-21 | 6485.51万元 |
| ST爱迪尔 | 4768.96万股 | 10.503 | 2022-07-25 | 2022-07-22 | 1.55亿元 |
| 利安隆 | 1375.57万股 | 3.54 | 2022-07-25 | 2022-07-21 | 6.38亿元 |
| 杰恩设计 | 1498.13万股 | 12.44 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 2.7亿元 |
| 科创信息 | 46.04万股 | 0.147 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 465.87万元 |
| 国林科技 | 5286.53万股 | 7.18 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 8.77亿元 |
| 怡合达 | 2.05亿股 | 42.631 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 127.28亿元 |
| 奕东电子 | 284.29万股 | 1.22 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 9270.66万元 |
| 青岛啤酒 | 435.94万股 | 0.32 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 4.38亿元 |
| 中源协和 | 62.23万股 | 0.13 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 1132.54万元 |
| 绿城水务 | 2268.81万股 | 2.57 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 1.4亿元 |
| 浙版传媒 | 2亿股 | 9 | 2022-07-25 | 2022-07-19 | 15.4亿元 |
| 聚石化学 | 51.12万股 | 0.184 | 2022-07-25 | 2022-07-19 | 1409.52万元 |
| 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | - | 0.105 | 2022-07-26 | 2022-07-21 | - |
| 汇洁股份 | 387.2万股 | 0.943 | 2022-07-26 | 2022-07-21 | 2981.44万元 |
| 金奥博 | 7078.77万股 | 20.36 | 2022-07-26 | 2022-07-25 | 6.88亿元 |
| 国民技术 | 1050.93万股 | 1.685 | 2022-07-26 | 2022-07-21 | 1.87亿元 |
| 富临精工 | 156.6万股 | 0.128 | 2022-07-26 | 2022-07-22 | 3232.22万元 |
| 兆丰股份 | 425.22万股 | 5.995 | 2022-07-26 | 2022-07-21 | 2.33亿元 |
| 迈普医学 | 2555.37万股 | 33.562 | 2022-07-26 | 2022-07-21 | 10.31亿元 |
| 采纳股份 | 121.32万股 | 1.29 | 2022-07-26 | 2022-07-22 | 8916.72万元 |
| 大胜达 | 2.69亿股 | 64.2 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 28.79亿元 |
| 健友股份 | 22.24万股 | 0.01 | 2022-07-26 | 2022-07-21 | 423.09万元 |
| 利柏特 | 1.1亿股 | 24.54 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 9.07亿元 |
| 晶科能源 | 7837.82万股 | 0.784 | 2022-07-26 | 2022-07-19 | 13.56亿元 |
| 容知日新 | 2088.93万股 | 36.573 | 2022-07-26 | 2022-07-19 | 20.68亿元 |
| 晨鸣纸业 | 2994.8万股 | 1 | 2022-07-27 | 2022-07-25 | 1.66亿元 |
| 章源钨业 | 17.89万股 | 0.02 | 2022-07-27 | 2022-07-22 | 150.5万元 |
| 龙泉股份 | 19.8万股 | 0.035 | 2022-07-27 | 2022-07-22 | 112.69万元 |
| 铜冠铜箔 | 1273.02万股 | 1.536 | 2022-07-27 | 2022-07-22 | 1.93亿元 |
| 用友网络 | 1.66亿股 | 4.829 | 2022-07-27 | 2022-07-22 | 34.83亿元 |
| 厦门银行 | 9500万股 | 3.6 | 2022-07-27 | 2022-07-22 | 5.47亿元 |
| 长城汽车 | 1074.32万股 | 0.117 | 2022-07-27 | 2022-07-22 | 3.63亿元 |
| 纬德信息 | 83.64万股 | 0.998 | 2022-07-27 | 2022-07-19 | 2027.4万元 |
| 臻镭科技 | 109.12万股 | 0.999 | 2022-07-27 | 2022-07-19 | 8565.19万元 |
| 和达科技 | 3318.92万股 | 30.904 | 2022-07-27 | 2022-07-16 | 8.16亿元 |
| 新华都 | 43.78万股 | 0.06 | 2022-07-28 | 2022-07-26 | 235.97万元 |
| 网宿科技 | 511.05万股 | 0.204 | 2022-07-28 | 2022-07-25 | 2723.9万元 |
| 博腾股份 | 28.5万股 | 0.05 | 2022-07-28 | 2022-07-26 | 1849.36万元 |
| 英飞特 | 248.43万股 | 0.84 | 2022-07-28 | 2022-07-26 | 3701.58万元 |
| 霍普股份 | 45万股 | 0.708 | 2022-07-28 | 2022-07-25 | 1153.8万元 |
| 润丰股份 | 1792.13万股 | 6.489 | 2022-07-28 | 2022-07-25 | 13.28亿元 |
| 华康医疗 | 129.34万股 | 1.225 | 2022-07-28 | 2022-07-26 | 5816.23万元 |
| 白云电器 | 272.7万股 | 0.63 | 2022-07-28 | 2022-07-23 | 2298.86万元 |
| 唯赛勃 | 1752.56万股 | 10.09 | 2022-07-28 | 2022-07-21 | 2.79亿元 |
| 中航富士达科技股份有限公司 | - | 4.69 | 2022-07-29 | 2022-07-26 | - |
| 双乐股份 | 2160.5万股 | 21.6 | 2022-07-29 | 2022-07-27 | 4.71亿元 |
| 羚锐制药 | 524.52万股 | 0.924 | 2022-07-29 | 2022-07-23 | 6231.31万元 |
| 景津装备 | 2.94亿股 | 50.914 | 2022-07-29 | 2022-07-23 | 91.2亿元 |
| 蓝天燃气 | 1095.91万股 | 2.21 | 2022-07-29 | 2022-07-26 | 1.48亿元 |
| 爱博医疗 | 119.22万股 | 1.134 | 2022-07-29 | 2022-07-22 | 2.52亿元 |
| 华依科技 | 2527.22万股 | 28.314 | 2022-07-29 | 2022-07-26 | 14.78亿元 |
全景AI快讯,本周有117家公司发布120份增减持公告发布,其中97家公司发布减持类公告,深天地A减持比例较高,减持比例为5%20家公司发布增持类公告,金花股份增持比例最高。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有