全景AI快讯,本周(2022年07月17日至2022年07月24日)有175家公司发布184份增减持公告发布,其中154家公司发布减持类公告,华钰矿业、集泰股份减持比例较高,减持比例为10.546%、4.054%21家公司发布增持类公告,新筑股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 华钰矿业 | 5840.17 | 10.546 |
| 集泰股份 | 1467.97 | 4.054 |
| 大千生态 | 510.12 | 3.759 |
| 京基智农 | 1554 | 2.97 |
| 松井股份 | 191.7 | 2.4 |
| 万安科技 | 959.29 | 2 |
| 岭南股份 | 3369.71 | 2 |
| 精华制药 | 1628.35 | 2 |
| 天山铝业 | 9303.7 | 1.99 |
| 迅捷兴 | 264 | 1.98 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 新筑股份 | 364.87 | 0.47 |
| 龙韵股份 | 33.56 | 0.359 |
| 日盈电子 | 30 | 0.339 |
| 顺络电子 | 213.93 | 0.27 |
| 宏华数科 | 10.68 | 0.14 |
| 长江电力 | 2871.15 | 0.126 |
| 九洲集团 | 68.23 | 0.116 |
| 灿能电力 | 10.59 | 0.11 |
| 泽璟制药 | 25.4 | 0.105 |
| 天润科技 | 7.42 | 0.101 |
全景AI快讯,本周将有53股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超454.71亿元,较上周解禁市值环比下降82.75%。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有