全景AI快讯,2022年07月第4周共32家公司发布业绩预告,,其中ST弘高、纵横股份大幅减亏,圣元环保、瑞德智能、晨丰科技业绩大幅下降,英利汽车、吉视传媒业绩预亏,上海谊众、煜邦电力、芯原股份、岱勒新材预计扭亏,振华新材、华海清科、诺唯赞、力合微、晶晨股份等15家公司业绩大幅上升,*ST恒誉、时代电气、中控技术、万讯自控、浙江力诺等6家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 振华新材 | 业绩大幅上升 | 65000 - 70000 | 330.29%-363.39% |
| 华海清科 | 业绩大幅上升 | 17000 - 19500 | 140.99%-176.43% |
| 诺唯赞 | 业绩大幅上升 | 60000 - 63000 | 53.12%-60.77% |
| 力合微 | 业绩大幅上升 | 3000 - 3300 | 85.22%-103.74% |
| 晶晨股份 | 业绩大幅上升 | 58500 | 134.25% |
| 晨光电缆 | 业绩大幅上升 | 2500 - 2800 | 95.96%-119.48% |
| 祥生医疗 | 业绩大幅上升 | 7100 - 7851 | 50.48%-66.4% |
| 海优新材 | 业绩大幅上升 | 20000 - 22000 | 151.97%-177.17% |
| 瑞松科技 | 业绩大幅上升 | 1700 - 1900 | 59.22%-77.96% |
| 仕佳光子 | 业绩大幅上升 | 3263.15 | 180.5% |
| 南都电源 | 业绩大幅上升 | 52300 - 53900 | 1305.85%-1348.85% |
| 冰川网络 | 业绩大幅上升 | 27000 - 34000 | 3924.74%-4968.2% |
| 博俊科技 | 业绩大幅上升 | 3641.53 - 4161.74 | 40%-60% |
| 科润智控 | 业绩大幅上升 | 1200 - 1500 | 7006.45%-8783.06% |
| 万通智控 | 业绩大幅上升 | 6950 - 7950 | 40.23%-60.41% |
| 圣元环保 | 业绩大幅下降 | 11250 - 13750 | 61.98%-68.9% |
| 瑞德智能 | 业绩大幅下降 | 1764 - 2205 | 50%-60% |
| 晨丰科技 | 业绩大幅下降 | 545 - 817.5 | 88.19%-92.13% |
| 英利汽车 | 业绩预亏 | -5500 - -4000 | -- |
| 吉视传媒 | 业绩预亏 | -10000 - -8500 | -- |
| *ST恒誉 | 业绩预增 | 1358.16 | 32.63% |
| 时代电气 | 业绩预增 | 84176.86 | 21.08% |
| 中控技术 | 业绩预增 | 31354.701 | 48.31% |
| 万讯自控 | 业绩预增 | 3586.84 - 3954.52 | 0%-10% |
| 浙江力诺 | 业绩预增 | 4300 - 4600 | 10.86%-18.59% |
| 康龙化成 | 业绩预增 | 77515.664 - 82726.8 | 19%-27% |
| ST弘高 | 大幅减亏 | -3500 - -2500 | 45.88%-61.34% |
| 纵横股份 | 大幅减亏 | -72.61 | -- |
| 上海谊众 | 预计扭亏 | 6000 - 6300 | -- |
| 煜邦电力 | 预计扭亏 | 2400 - 2600 | -- |
| 芯原股份 | 预计扭亏 | 1482.24 | -- |
| 岱勒新材 | 预计扭亏 | 3950 - 4350 | -- |
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有