全景AI快讯,本周(2022年08月07日至2022年08月13日)将有56股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1514.10亿元,较上周解禁市值环比增长124.24%。统计显示,共5股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是神马电力、圣泉集团、海星股份、芳源股份、柯力传感,其中神马电力的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的83.28%,本周将有3.6亿股上市流通,解禁市值约61.56亿元。
本周56股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京沪江复合材料股份有限公司 | - | 5.11 | 2022-08-08 | 2022-08-03 | - |
| 神州数码 | 140.8万股 | 0.066 | 2022-08-08 | 2022-08-04 | 2821.63万元 |
| 金房节能 | 292.79万股 | 3.23 | 2022-08-08 | 2022-08-03 | 7565.67万元 |
| 卫星化学 | 12.07万股 | 0.005 | 2022-08-08 | 2022-08-05 | 282万元 |
| 中能电气 | 6477.73万股 | 11.618 | 2022-08-08 | 2022-08-03 | 5.28亿元 |
| 晶瑞电材 | 980.61万股 | 1.68 | 2022-08-08 | 2022-08-04 | 2.23亿元 |
| 晶雪节能 | 2366.17万股 | 21.91 | 2022-08-08 | 2022-08-04 | 5.54亿元 |
| 福鞍股份 | 8707.54万股 | 28.36 | 2022-08-08 | 2022-08-03 | 22.91亿元 |
| 柯力传感 | 1.53亿股 | 54.01 | 2022-08-08 | 2022-08-02 | 28.08亿元 |
| 鸣志电器 | 144.56万股 | 0.34 | 2022-08-08 | 2022-08-03 | 6503.75万元 |
| 晶晨股份 | 1.98亿股 | 48.168 | 2022-08-08 | 2022-07-30 | 194.46亿元 |
| 芳源股份 | 3.05亿股 | 59.649 | 2022-08-08 | 2022-07-29 | 68.4亿元 |
| 柏楚电子 | 1.03亿股 | 17.61 | 2022-08-08 | 2022-08-02 | 251.18亿元 |
| 赛科希德 | 81.65万股 | 1 | 2022-08-08 | 2022-07-29 | 2829.1万元 |
| 高测股份 | 283.24万股 | 1.24 | 2022-08-08 | 2022-07-30 | 2.43亿元 |
| 太阳纸业 | 2484.24万股 | 0.817 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | 2.9亿元 |
| 洋河股份 | 2.49亿股 | 16.55 | 2022-08-09 | 2022-08-05 | 419.95亿元 |
| 青鸟消防 | 1.8亿股 | 36.75 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | 56.1亿元 |
| 新奥股份 | 2458.71万股 | 0.86 | 2022-08-09 | 2022-08-04 | 4.31亿元 |
| 合锻智能 | 5584.51万股 | 11.3 | 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4.43亿元 |
| 海星股份 | 1.56亿股 | 65.22 | 2022-08-09 | 2022-08-03 | 37.25亿元 |
| 华友钴业 | 278.57万股 | 0.17 | 2022-08-09 | 2022-08-03 | 2.31亿元 |
| 春秋电子 | 308.72万股 | 0.7 | 2022-08-09 | 2022-08-03 | 3519.45万元 |
| 太和水 | 52.47万股 | 0.46 | 2022-08-09 | 2022-08-04 | 925.02万元 |
| 亚信安全 | 172.1万股 | 0.43 | 2022-08-09 | 2022-07-30 | 3726万元 |
| 粤传媒 | 2.99万股 | 0.003 | 2022-08-10 | 2022-08-08 | 12.53万元 |
| 顺丰控股 | 51.02万股 | 0.01 | 2022-08-10 | 2022-08-08 | 2524.79万元 |
| 德必集团 | 996.08万股 | 6.485 | 2022-08-10 | 2022-08-08 | 1.47亿元 |
| 新赛股份 | 1.1亿股 | 19 | 2022-08-10 | 2022-08-04 | 5.42亿元 |
| 信雅达 | 1492.97万股 | 3.133 | 2022-08-10 | 2022-08-04 | 1.27亿元 |
| 陕鼓动力 | 1162.42万股 | 0.67 | 2022-08-10 | 2022-08-04 | 1.44亿元 |
| 九洲药业 | 46.44万股 | 0.06 | 2022-08-10 | 2022-08-05 | 2005.28万元 |
| 神马电力 | 3.6亿股 | 83.28 | 2022-08-10 | 2022-08-06 | 61.56亿元 |
| *ST博天 | 1056.52万股 | 2.53 | 2022-08-10 | 2022-08-05 | 7564.71万元 |
| 圣泉集团 | 5.34亿股 | 68.94 | 2022-08-10 | 2022-08-05 | 110.46亿元 |
| 东微半导 | 63.85万股 | 0.948 | 2022-08-10 | 2022-08-02 | 1.82亿元 |
| 敏芯股份 | 63.83万股 | 1.19 | 2022-08-10 | 2022-08-03 | 4160.84万元 |
| 亿华通 | 98.73万股 | 0.99 | 2022-08-10 | 2022-08-02 | 1.1亿元 |
| 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | - | 1.02 | 2022-08-11 | 2022-08-05 | - |
| 北方铜业 | 8116.88万股 | 4.58 | 2022-08-11 | 2022-08-08 | 4.97亿元 |
| 金百泽 | 3507.58万股 | 22.983 | 2022-08-11 | 2022-08-08 | 7.92亿元 |
| 绿岛风 | 100万股 | 1.471 | 2022-08-11 | 2022-08-09 | 2635万元 |
| 东软集团 | 1959.95万股 | 1.58 | 2022-08-11 | 2022-08-06 | 2.24亿元 |
| 老百姓 | 5190.62万股 | 8.913 | 2022-08-11 | 2022-08-06 | 17.21亿元 |
| 力鼎光电 | 71.22万股 | 0.17 | 2022-08-11 | 2022-08-06 | 1101.06万元 |
| 先惠技术 | 94.55万股 | 1.24 | 2022-08-11 | 2022-08-03 | 1.12亿元 |
| 长远锂科 | 6.48亿股 | 33.574 | 2022-08-11 | 2022-08-03 | 123.78亿元 |
| 上海艾融软件股份有限公司 | - | 0.098 | 2022-08-12 | 2022-08-09 | - |
| 通化金马 | 930万股 | 0.96 | 2022-08-12 | 2022-08-09 | 4510.5万元 |
| 宇信科技 | 5045.25万股 | 7.09 | 2022-08-12 | 2022-08-09 | 8.04亿元 |
| 久祺股份 | 1632万股 | 8.402 | 2022-08-12 | 2022-08-09 | 4.16亿元 |
| 威尔药业 | 192.47万股 | 1.421 | 2022-08-12 | 2022-08-09 | 4166.93万元 |
| 冠石科技 | 482.46万股 | 6.6 | 2022-08-12 | 2022-08-08 | 1.73亿元 |
| 凯赛生物 | 116.67万股 | 0.2 | 2022-08-12 | 2022-08-04 | 9773.51万元 |
| 仕佳光子 | 230万股 | 0.5 | 2022-08-12 | 2022-08-05 | 2971.6万元 |
| 微芯生物 | 1.58亿股 | 34.327 | 2022-08-12 | 2022-08-04 | 43.66亿元 |
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有