全景AI快讯,本周(2022年07月31日至2022年08月07日)有86家公司发布90份增减持公告发布,其中67家公司发布减持类公告,佰奥智能减持比例最高,19家公司发布增持类公告,ST交投、国际实业增持比例较高值得关注。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 佰奥智能 | 168.38 | 2.63 |
| 佳讯飞鸿 | 1282.37 | 2.16 |
| 江南奕帆 | 114.2 | 2.04 |
| *ST围海 | 2095.32 | 2.011 |
| 博通集成 | 260.22 | 1.723 |
| 博通集成 | 260.22 | 1.72 |
| 财信发展 | 1800 | 1.64 |
| *ST辅仁 | 1000 | 1.595 |
| 万里马 | 585 | 1.44 |
| 钧达股份 | 200 | 1.413 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| ST交投 | 1473.2 | 8.001 |
| 国际实业 | 2801.89 | 5.827 |
| 上海凤凰 | 515.29 | 1 |
| 亚辉龙 | 228.66 | 0.403 |
| 科华数据 | 70 | 0.15 |
| 海尔生物 | 33.03 | 0.104 |
| 江苏新能 | 86.66 | 0.1 |
| 佩蒂股份 | 18.98 | 0.072 |
| 安琪酵母 | 33.48 | 0.04 |
| 淮河能源 | 45.59 | 0.011 |
全景AI快讯,本周将有56股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1514.10亿元,较上周解禁市值环比增长124.24%。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有