全景AI快讯,本周(2022年08月07日至2022年08月14日)有102家公司发布110份增减持公告发布,其中87家公司发布减持类公告,威腾电气减持比例最高,15家公司发布增持类公告,安靠智电增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 威腾电气 | 465.8 | 2.99 |
| 西藏旅游 | 587.16 | 2.587 |
| 圣邦股份 | 475.96 | 2.015 |
| 银邦股份 | 1635.62 | 1.99 |
| 金种子酒 | 1315.59 | 1.99 |
| 盛航股份 | 339.6 | 1.99 |
| 海正药业 | 2367.24 | 1.97 |
| 恒铭达 | 428.39 | 1.873 |
| 元琛科技 | 250 | 1.563 |
| 合纵科技 | 1619.69 | 1.51 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 安靠智电 | 638.3 | 3.8 |
| 中国宝安 | 5224.16 | 2.026 |
| 三峡旅游 | 549.9 | 0.745 |
| 博瑞传播 | 203.15 | 0.186 |
| 丽珠集团 | 103.17 | 0.11 |
| 四川路桥 | 550.68 | 0.11 |
| 爱柯迪 | 72.5 | 0.08 |
| 烽火电子 | 24.5 | 0.041 |
| 陆家嘴 | 76.04 | 0.02 |
| ST新海 | 2.61 | 0.001 |
全景AI快讯,本周将有42股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超902.61亿元,较上周解禁市值环比下降39.64%。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有