全景AI快讯,本周(2022年09月04日至2022年09月10日)将有57股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.57亿元,较上周解禁市值环比增长35.29%。统计显示,共3股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是瑞达期货、菜百股份、小熊电器,其中瑞达期货的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的75.5729%,本周将有3.36亿股上市流通,解禁市值约52.7亿元。
本周57股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京凯德石英股份有限公司 | - | 4 | 2022-09-05 | 2022-08-31 | - |
| 龙佰集团 | 2.08亿股 | 8.685 | 2022-09-05 | 2022-09-02 | 35.95亿元 |
| 大连电瓷 | 2753.82万股 | 1.567 | 2022-09-05 | 2022-09-01 | 2.72亿元 |
| 瑞达期货 | 3.36亿股 | 75.573 | 2022-09-05 | 2022-09-01 | 52.7亿元 |
| 通裕重工 | 6.29亿股 | 16.14 | 2022-09-05 | 2022-09-01 | 17.36亿元 |
| 阳光电源 | 61.5万股 | 0.041 | 2022-09-05 | 2022-09-01 | 7465.48万元 |
| 四方精创 | 3617.54万股 | 6.817 | 2022-09-05 | 2022-09-01 | 3.6亿元 |
| 威唐工业 | 11.78万股 | 0.075 | 2022-09-05 | 2022-08-31 | 250.69万元 |
| 远信工业 | 726.12万股 | 8.882 | 2022-09-05 | 2022-09-01 | 1.71亿元 |
| 安井食品 | 14.9万股 | 0.051 | 2022-09-05 | 2022-08-31 | 2050.39万元 |
| 泰禾智能 | 130.4万股 | 0.85 | 2022-09-05 | 2022-08-30 | 1576.54万元 |
| 吉祥航空 | 1.69亿股 | 7.64 | 2022-09-05 | 2022-08-30 | 26.89亿元 |
| 沪硅产业 | 2.4亿股 | 8.79 | 2022-09-05 | 2022-08-27 | 48.8亿元 |
| 奥来德 | 102.39万股 | 1 | 2022-09-05 | 2022-08-25 | 3094.27万元 |
| 固德威 | 147.64万股 | 1.2 | 2022-09-05 | 2022-08-26 | 4.84亿元 |
| 南通通易航天科技股份有限公司 | - | 2.68 | 2022-09-06 | 2022-08-31 | - |
| 千味央厨 | 2394.21万股 | 27.64 | 2022-09-06 | 2022-09-02 | 10.77亿元 |
| 诺普信 | 87万股 | 0.081 | 2022-09-06 | 2022-09-01 | 535.92万元 |
| 南大光电 | 25.48万股 | 0.035 | 2022-09-06 | 2022-09-01 | 924.92万元 |
| 华自科技 | 18万股 | 0 | 2022-09-06 | 2022-09-01 | 218.7万元 |
| 张小泉 | 2335万股 | 14.97 | 2022-09-06 | 2022-09-01 | 3.61亿元 |
| 盛屯矿业 | 1140.2万股 | 0.36 | 2022-09-06 | 2022-09-01 | 8209.44万元 |
| 振华股份 | 7.2万股 | 0.014 | 2022-09-06 | 2022-09-01 | 120.31万元 |
| 亿嘉和 | 33.22万股 | 0.16 | 2022-09-06 | 2022-09-01 | 1557.12万元 |
| 卓然股份 | 9597.87万股 | 47.34 | 2022-09-06 | 2022-08-27 | 16.41亿元 |
| 安博通 | 3175.2万股 | 24.535 | 2022-09-06 | 2022-08-30 | 11.67亿元 |
| 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | - | 26.62 | 2022-09-07 | 2022-09-01 | - |
| 美格智能 | 120.35万股 | 0.431 | 2022-09-07 | 2022-09-05 | 4785.28万元 |
| 小熊电器 | 7977.06万股 | 51.14 | 2022-09-07 | 2022-09-05 | 41.46亿元 |
| 中科信息 | 868.75万股 | 4.4 | 2022-09-07 | 2022-09-02 | 1.44亿元 |
| 动力新科 | 1.76亿股 | 10.77 | 2022-09-07 | 2022-09-02 | 13.48亿元 |
| 国投中鲁 | 819万股 | 3.12 | 2022-09-07 | 2022-09-02 | 9336.6万元 |
| 时代电气 | 4131.23万股 | 2.91 | 2022-09-07 | 2022-08-31 | 24.96亿元 |
| 久日新材 | 86万股 | 0.193 | 2022-09-07 | 2022-08-30 | 3362.6万元 |
| 华秦科技 | 104.82万股 | 1.123 | 2022-09-07 | 2022-08-31 | 2.94亿元 |
| 中铁特货 | 6亿股 | 13.5 | 2022-09-08 | 2022-09-06 | 29.04亿元 |
| 东方雨虹 | 872.61万股 | 0.346 | 2022-09-08 | 2022-09-05 | 2.4亿元 |
| 凯莱英 | 26.8万股 | 0.07 | 2022-09-08 | 2022-09-06 | 4493.15万元 |
| 大禹节水 | 5859.38万股 | 6.795 | 2022-09-08 | 2022-09-05 | 2.99亿元 |
| 中科电气 | 31.5万股 | 0 | 2022-09-08 | 2022-09-05 | 861.84万元 |
| 中汽股份 | 1703.03万股 | 1.29 | 2022-09-08 | 2022-09-05 | 9792.45万元 |
| 辰欣药业 | 199.4万股 | 0.44 | 2022-09-08 | 2022-09-02 | 2412.74万元 |
| 兆易创新 | 32.13万股 | 0.048 | 2022-09-08 | 2022-09-02 | 3704.55万元 |
| 福昕软件 | 50.57万股 | 0.76 | 2022-09-08 | 2022-08-31 | 3486.16万元 |
| 博拓生物 | 1590.4万股 | 14.91 | 2022-09-08 | 2022-08-30 | 8.44亿元 |
| 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 | - | 9.85 | 2022-09-09 | 2022-09-02 | - |
| 华特达因 | 4.86万股 | 0.02 | 2022-09-09 | 2022-09-07 | 184.08万元 |
| 富安娜 | 20.1万股 | 0.024 | 2022-09-09 | 2022-09-08 | 141.91万元 |
| 硅宝科技 | 146.43万股 | 0.37 | 2022-09-09 | 2022-09-06 | 2688.45万元 |
| 汇隆新材 | 1702万股 | 15.372 | 2022-09-09 | 2022-09-07 | 3.3亿元 |
| 中粮工科 | 1.01亿股 | 19.804 | 2022-09-09 | 2022-09-06 | 16.02亿元 |
| 浙江恒威 | 130.74万股 | 1.29 | 2022-09-09 | 2022-09-07 | 3770.5万元 |
| 宝泰隆 | 3.11亿股 | 16.227 | 2022-09-09 | 2022-09-06 | 13.65亿元 |
| 中科软 | 1.39亿股 | 23.45 | 2022-09-09 | 2022-09-06 | 31.26亿元 |
| 菜百股份 | 5.09亿股 | 65.43 | 2022-09-09 | 2022-09-05 | 52.01亿元 |
| 上海谊众 | 5121.7万股 | 45.197 | 2022-09-09 | 2022-09-01 | 53.37亿元 |
| 海目星 | 250万股 | 1.239 | 2022-09-09 | 2022-09-01 | 2.27亿元 |
全景AI快讯,2022年08月第4周共5家公司发布业绩预告,,其中太极实业业绩大幅下降,美吉姆业绩预亏,乾景园林预计减亏,东信和平业绩大幅上升,立讯精密业绩预增。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有