全景AI快讯,本周(2022年09月11日至2022年09月17日)将有43股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超369.80亿元,较上周解禁市值环比下降29.73%。统计显示,共1股解禁股数量占总股本比例超过50%,该股为上海艾录,上海艾录解禁股数量占总股本的54.3613%,本周将有2.18亿股上市流通,解禁市值约17.98亿元。
本周43股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德赛电池 | 88.5万股 | 0.295 | 2022-09-13 | 2022-09-07 | 4193.8万元 |
| 江南化工 | 4.07亿股 | 15.363 | 2022-09-13 | 2022-09-08 | 20.92亿元 |
| 三峡旅游 | 1083.46万股 | 1.47 | 2022-09-13 | 2022-09-09 | 5406.46万元 |
| 利君股份 | 638.4万股 | 0.618 | 2022-09-13 | 2022-09-08 | 4730.54万元 |
| 和胜股份 | 34.26万股 | 0.172 | 2022-09-13 | 2022-09-08 | 1265.37万元 |
| 通源石油 | 3141.36万股 | 5.772 | 2022-09-13 | 2022-09-08 | 1.54亿元 |
| 健帆生物 | 22.12万股 | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-07 | 1052.04万元 |
| 弘信电子 | 1287.87万股 | 0.851 | 2022-09-13 | 2022-09-08 | 1.6亿元 |
| 兰卫医学 | 1.41亿股 | 35.102 | 2022-09-13 | 2022-09-08 | 32.34亿元 |
| 青木股份 | 80.88万股 | 1.21 | 2022-09-13 | 2022-09-07 | 3091.04万元 |
| 台华新材 | 185万股 | 0.213 | 2022-09-13 | 2022-09-08 | 1936.99万元 |
| 安井食品 | 4888.49万股 | 16.67 | 2022-09-13 | 2022-09-06 | 69.03亿元 |
| 四方新材 | 191.8万股 | 1.11 | 2022-09-13 | 2022-09-06 | 3435.14万元 |
| 国力股份 | 4145.11万股 | 42.003 | 2022-09-13 | 2022-09-02 | 24.1亿元 |
| 赛伦生物 | 108.54万股 | 1 | 2022-09-13 | 2022-09-03 | 2299.91万元 |
| 科威尔 | 100万股 | 1.25 | 2022-09-13 | 2022-09-03 | 3936万元 |
| 禾信仪器 | 2309.25万股 | 32.99 | 2022-09-13 | 2022-09-05 | 6.72亿元 |
| 威海邦德散热系统股份有限公司 | - | 7.904 | 2022-09-14 | 2022-09-08 | - |
| 大博医疗 | 1200万股 | 2.877 | 2022-09-14 | 2022-09-09 | 3.62亿元 |
| 横河精密 | 54.15万股 | 0.235 | 2022-09-14 | 2022-09-10 | 453.78万元 |
| 上海艾录 | 2.18亿股 | 54.361 | 2022-09-14 | 2022-09-09 | 17.98亿元 |
| 本立科技 | 1330万股 | 17.844 | 2022-09-14 | 2022-09-09 | 4.89亿元 |
| 广晟有色 | 2768.75万股 | 8.23 | 2022-09-14 | 2022-09-10 | 11.36亿元 |
| 昭衍新药 | 6.17万股 | 0.012 | 2022-09-14 | 2022-09-08 | 396.68万元 |
| 惠达卫浴 | 12.7万股 | 0.03 | 2022-09-14 | 2022-09-08 | 96.14万元 |
| 思林杰 | 68.86万股 | 1.033 | 2022-09-14 | 2022-09-05 | 3001.59万元 |
| 振华新材 | 2.01亿股 | 43.013 | 2022-09-14 | 2022-09-06 | 94.17亿元 |
| 重庆市泓禧科技股份有限公司 | - | 4.324 | 2022-09-15 | 2022-09-09 | - |
| 软通动力 | 503.8万股 | 0.79 | 2022-09-15 | 2022-09-14 | 1.46亿元 |
| 维远股份 | 2.27亿股 | 41.35 | 2022-09-15 | 2022-09-09 | 58.65亿元 |
| 高凌信息 | 80.56万股 | 0.867 | 2022-09-15 | 2022-08-31 | 2472.26万元 |
| 协鑫能源科技股份有限公司 | - | 16.69 | 2022-09-16 | 2022-09-14 | - |
| 博腾股份 | 55.74万股 | 0.1 | 2022-09-16 | 2022-09-14 | 2859.46万元 |
| 先进数通 | 16.77万股 | 0.045 | 2022-09-16 | 2022-09-14 | 201.24万元 |
| 中兰环保 | 3139.25万股 | 21.69 | 2022-09-16 | 2022-09-13 | 5.38亿元 |
| 爱旭股份 | 646.22万股 | 0.57 | 2022-09-16 | 2022-09-10 | 2.18亿元 |
| 中国核建 | 754.97万股 | 0.285 | 2022-09-16 | 2022-09-10 | 6568.24万元 |
| 五洲新春 | 1659万股 | 5.05 | 2022-09-16 | 2022-09-13 | 2.58亿元 |
| 国茂股份 | 275.56万股 | 0.42 | 2022-09-16 | 2022-09-09 | 4651.37万元 |
| 起帆电缆 | 704.68万股 | 1.68 | 2022-09-16 | 2022-09-10 | 1.32亿元 |
| 斯瑞新材 | 174.79万股 | 0.437 | 2022-09-16 | 2022-09-07 | 2945.25万元 |
| 浙海德曼 | 67.5万股 | 1.25 | 2022-09-16 | 2022-09-08 | 2664.22万元 |
| 卓锦股份 | 3709.53万股 | 27.626 | 2022-09-16 | 2022-09-08 | 4.22亿元 |
全景AI快讯,本周有127家公司发布133份增减持公告发布,其中107家公司发布减持类公告,航宇科技减持比例较高,减持比例为5.036%20家公司发布增持类公告,三雄极光增持比例较高值得关注。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有