全景AI快讯,本周(2022年09月11日至2022年09月18日)有72家公司发布73份增减持公告发布,其中57家公司发布减持类公告,神开股份减持比例较高,减持比例为4.986%15家公司发布增持类公告,永辉超市增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 神开股份 | 1812.46 | 4.986 |
| 国光电气 | 154.83 | 2 |
| 中百集团 | 1362.04 | 2 |
| 中原内配 | 1203.39 | 1.993 |
| 晶晨股份 | 668.21 | 1.63 |
| 扬电科技 | 126 | 1.5 |
| 凯美特气 | 898.91 | 1.441 |
| 航新科技 | 289.35 | 1.21 |
| 海泰新光 | 101.9 | 1.171 |
| 阳光股份 | 869.01 | 1.159 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 永辉超市 | 25791.41 | 2.702 |
| 卓胜微 | 1149.04 | 2.504 |
| 悦达投资 | 850.9 | 1 |
| 齐心集团 | 150.36 | 0.21 |
| 苏州银行 | 490.57 | 0.135 |
| 中达安 | 15.83 | 0.117 |
| 高凌信息 | 7.83 | 0.08 |
| 安泰集团 | 60 | 0.06 |
| 友发集团 | 45.3 | 0.033 |
| 炬华科技 | 5 | 0.01 |
全景AI快讯,本周将有58股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超840.66亿元,较上周解禁市值环比增长119.01%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有