全景AI快讯,本周(2022年09月25日至2022年10月01日)将有83股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1506.82亿元,较上周解禁市值环比增长89.47%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是双汇发展、传音控股,其中双汇发展的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的57.01%,本周将有19.75亿股上市流通,解禁市值约477.82亿元。
本周83股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京联迪信息系统股份有限公司 | - | 1.97 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | - |
| 广电运通 | 7438.89万股 | 3 | 2022-09-26 | 2022-09-22 | 6.05亿元 |
| 盛新锂能 | 52万股 | 0.06 | 2022-09-26 | 2022-09-22 | 2485.6万元 |
| 龙佰集团 | 112万股 | 0.047 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | 1764万元 |
| 中颖电子 | 1.17万股 | 0.003 | 2022-09-26 | 2022-09-22 | 40.47万元 |
| 伊之密 | 74.52万股 | 0.142 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | 1429.29万元 |
| 富临精工 | 8988.02万股 | 7.372 | 2022-09-26 | 2022-09-23 | 12.67亿元 |
| 宁德时代 | 187.9万股 | 0.08 | 2022-09-26 | 2022-09-22 | 7.87亿元 |
| 七彩化学 | 249.05万股 | 0.61 | 2022-09-26 | 2022-09-23 | 2911.35万元 |
| 仙乐健康 | 1658.88万股 | 9.207 | 2022-09-26 | 2022-09-22 | 4.31亿元 |
| 海锅股份 | 1995.3万股 | 23.686 | 2022-09-26 | 2022-09-22 | 4.56亿元 |
| 力量钻石 | 1891.55万股 | 13.055 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | 29.4亿元 |
| 何氏眼科 | 204.58万股 | 1.29 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | 5656.64万元 |
| 凌云股份 | 9788.65万股 | 10.68 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | 7.51亿元 |
| 用友网络 | 479.94万股 | 0.14 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | 8542.93万元 |
| 厦门国贸 | 507.38万股 | 0.23 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | 3242.13万元 |
| 爱柯迪 | 23.55万股 | 0.03 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | 451.45万元 |
| 赛轮轮胎 | 4.09亿股 | 13.35 | 2022-09-26 | 2022-09-20 | 42.74亿元 |
| 中国人保 | 29.9亿股 | 6.76 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | 149.48亿元 |
| 瑞丰银行 | 24.06万股 | 0.016 | 2022-09-26 | 2022-09-20 | 156.36万元 |
| 长沙银行 | 26.1万股 | 0.006 | 2022-09-26 | 2022-09-20 | 173.84万元 |
| 华铁应急 | 1605.18万股 | 1.27 | 2022-09-26 | 2022-09-17 | 1.04亿元 |
| 杰克股份 | 6.17万股 | 0.013 | 2022-09-26 | 2022-09-20 | 114.14万元 |
| 汇金通 | 4324.02万股 | 12.75 | 2022-09-26 | 2022-09-17 | 4.52亿元 |
| 凯赛生物 | 2500.09万股 | 4.29 | 2022-09-26 | 2022-09-20 | 15.25亿元 |
| 天奈科技 | 5281.02万股 | 13.622 | 2022-09-26 | 2022-09-17 | 62.7亿元 |
| 奥泰生物 | 245万股 | 1.136 | 2022-09-26 | 2022-09-16 | 2.59亿元 |
| 智明达 | 9.42万股 | 0.19 | 2022-09-26 | 2022-09-17 | 1265.64万元 |
| 中控技术 | 4891.68万股 | 9.846 | 2022-09-26 | 2022-09-16 | 37.84亿元 |
| 北斗星通 | 122.8万股 | 0.239 | 2022-09-27 | 2022-09-23 | 3267.6万元 |
| 欣旺达 | 301.4万股 | 0.165 | 2022-09-27 | 2022-09-23 | 7236.61万元 |
| 安科瑞 | 8.4万股 | 0.018 | 2022-09-27 | 2022-09-22 | 196.56万元 |
| 瑞丰新材 | 2250万股 | 15 | 2022-09-27 | 2022-09-23 | 25.15亿元 |
| 凯盛新材 | 1.09亿股 | 19.12 | 2022-09-27 | 2022-09-23 | 31.43亿元 |
| 爱旭股份 | 1.69亿股 | 40.81 | 2022-09-27 | 2022-09-22 | 65亿元 |
| 航发动力 | 1.41亿股 | 5.28 | 2022-09-27 | 2022-09-21 | 61.04亿元 |
| 五洲新春 | 303.37万股 | 0.92 | 2022-09-27 | 2022-09-21 | 4307.88万元 |
| 思瑞浦 | 89.4万股 | 0.75 | 2022-09-27 | 2022-09-22 | 2.18亿元 |
| 正邦科技 | 83.5万股 | 0.026 | 2022-09-28 | 2022-09-26 | 373.24万元 |
| 海利得 | 370万股 | 0.32 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | 2138.6万元 |
| 常宝股份 | 1018.9万股 | 1.139 | 2022-09-28 | 2022-09-23 | 5685.49万元 |
| 同兴环保 | 58.29万股 | 0.432 | 2022-09-28 | 2022-09-23 | 1648.44万元 |
| 世纪天鸿 | 1425.63万股 | 6.729 | 2022-09-28 | 2022-09-24 | 1.41亿元 |
| 壹网壹创 | 1.07亿股 | 37.531 | 2022-09-28 | 2022-09-26 | 27.7亿元 |
| 浩通科技 | 9.83万股 | 0.087 | 2022-09-28 | 2022-09-23 | 250.66万元 |
| 大地海洋 | 2074.61万股 | 24.69 | 2022-09-28 | 2022-09-23 | 4.68亿元 |
| 兆讯传媒 | 245.28万股 | 1.23 | 2022-09-28 | 2022-09-24 | 6573.46万元 |
| 华电国际 | 688.16万股 | 0.07 | 2022-09-28 | 2022-09-23 | 4122.06万元 |
| 中国能建 | 25.52亿股 | 6.121 | 2022-09-28 | 2022-09-22 | 56.39亿元 |
| 神驰机电 | 164.51万股 | 0.78 | 2022-09-28 | 2022-09-23 | 3002.23万元 |
| 天臣医疗 | 100万股 | 1.23 | 2022-09-28 | 2022-09-21 | 1931万元 |
| 上纬新材 | 216万股 | 0.536 | 2022-09-28 | 2022-09-21 | 1779.84万元 |
| 芯海科技 | 175万股 | 1.25 | 2022-09-28 | 2022-09-21 | 6191.5万元 |
| 双汇发展 | 19.75亿股 | 57.01 | 2022-09-29 | 2022-09-28 | 477.82亿元 |
| 华尔泰 | 6023.38万股 | 18.15 | 2022-09-29 | 2022-09-27 | 7.26亿元 |
| 华峰化学 | 3.29亿股 | 6.63 | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 20.7亿元 |
| 姚记科技 | 4.5万股 | 0 | 2022-09-29 | 2022-09-27 | 57.38万元 |
| 山科智能 | 977.06万股 | 14.368 | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 2.54亿元 |
| 中捷精工 | 709.11万股 | 6.75 | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 1.66亿元 |
| 多瑞医药 | 742.37万股 | 9.28 | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 1.58亿元 |
| 万凯新材 | 398.13万股 | 1.16 | 2022-09-29 | 2022-09-27 | 1.18亿元 |
| 富士莱 | 118.41万股 | 1.292 | 2022-09-29 | 2022-09-27 | 4718.71万元 |
| 泰恩康 | 278.98万股 | 1.18 | 2022-09-29 | 2022-09-27 | 7769.55万元 |
| 司太立 | 22.41万股 | 0.065 | 2022-09-29 | 2022-09-24 | 384.04万元 |
| 贵州轮胎 | 8285.71万股 | 7.22 | 2022-09-30 | 2022-09-28 | 3.71亿元 |
| 中国武夷 | 35.09万股 | 0.022 | 2022-09-30 | 2022-09-28 | 100.7万元 |
| 江南化工 | 3448.23万股 | 1.302 | 2022-09-30 | 2022-09-28 | 1.65亿元 |
| 海象新材 | 92.42万股 | 0.9 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 2250.49万元 |
| 中科电气 | 8110.29万股 | 11.213 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 18.33亿元 |
| 迪威迅 | 1289万股 | 3.63 | 2022-09-30 | 2022-09-28 | 6367.66万元 |
| 博腾股份 | 6.18万股 | 0.01 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 295.4万元 |
| 创业慧康 | 143.27万股 | 0.089 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 845.27万元 |
| 汉嘉设计 | 593.94万股 | 2.631 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 5428.61万元 |
| 深圳瑞捷 | 42.12万股 | 0.411 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 766.52万元 |
| 君亭酒店 | 4662.28万股 | 9.842 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 30.84亿元 |
| 星华新材 | 801.5万股 | 6.679 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 1.69亿元 |
| 常熟银行 | 975.22万股 | 3.91 | 2022-09-30 | 2022-09-24 | 7684.72万元 |
| 山石网科 | 8005.77万股 | 41.327 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 15.48亿元 |
| 传音控股 | 4.08亿股 | 50.8 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 245.34亿元 |
| 世华科技 | 301万股 | 1.25 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 7512.96万元 |
| 仁度生物 | 35.96万股 | 0.899 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 1719.11万元 |
| 荣昌生物 | 223.3万股 | 0.41 | 2022-09-30 | 2022-09-24 | 1.21亿元 |
| 科前生物 | 5.33万股 | 0.01 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 112.69万元 |
全景AI快讯,2022年09月第3周共2家公司发布业绩预告,,其中科伦药业、派克新材业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有