全景AI快讯,本周(2022年09月25日至2022年10月02日)有160家公司发布169份增减持公告发布,其中142家公司发布减持类公告,贝泰妮减持比例最高,18家公司发布增持类公告,中百集团增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 贝泰妮 | 1438 | 3.393 |
| 海能达 | 5194.52 | 2.86 |
| 老百姓 | 1164.69 | 2.85 |
| 酷特智能 | 671.34 | 2.797 |
| 德固特 | 419.52 | 2.796 |
| 海能实业 | 368.7 | 2.4 |
| 佳发教育 | 917.96 | 2.297 |
| 中山公用 | 3249.8 | 2.2 |
| 睿智医药 | 1080 | 2.16 |
| 农尚环境 | 594 | 2.03 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中百集团 | 2420.49 | 3.556 |
| 威海广泰 | 760.69 | 1.423 |
| 远东股份 | 2820.24 | 1.27 |
| 壹网壹创 | 157.79 | 0.661 |
| 福石控股 | 455.19 | 0.494 |
| 东方通 | 212.81 | 0.46 |
| 易成新能 | 762.4 | 0.353 |
| 四川路桥 | 1377.6 | 0.287 |
| 永和股份 | 65.7 | 0.244 |
| 宝馨科技 | 146.15 | 0.203 |
全景AI快讯,2022年09月第4周共5家公司发布业绩预告,,其中飞龙股份业绩大幅下降,大连重工、金禾实业、凯龙股份、凯普生物业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有