全景AI快讯,本周(2022年10月09日至2022年10月16日)有77家公司发布80份增减持公告发布,其中44家公司发布减持类公告,中旗股份减持比例最高,33家公司发布增持类公告,骏亚科技增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中旗股份 | 1007.92 | 3.465 |
| 光威复材 | 1372.79 | 2.65 |
| 中山公用 | 3249.8 | 2.206 |
| 宜安科技 | 1210.8 | 1.754 |
| 数源科技 | 778.2 | 1.71 |
| 海印股份 | 4190 | 1.704 |
| 德众汽车 | 284.2 | 1.589 |
| 金杯电工 | 1120 | 1.53 |
| 南微医学 | 276.25 | 1.475 |
| 海尔生物 | 374.45 | 1.18 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 骏亚科技 | 832.57 | 2.55 |
| 东方盛虹 | 8953.65 | 1.44 |
| 恒通股份 | 684.14 | 1.341 |
| 锦富技术 | 1305.81 | 1.19 |
| 九阳股份 | 598 | 0.78 |
| 上汽集团 | 7963.33 | 0.682 |
| 恒润股份 | 216.39 | 0.491 |
| 四川路桥 | 2327.48 | 0.484 |
| 宇通重工 | 250.2 | 0.46 |
| 瀚蓝环境 | 243.82 | 0.299 |
全景AI快讯,本周将有34股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超590.72亿元,较上周解禁市值环比增长95.39%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有