全景AI快讯,本周(2022年10月30日至2022年11月05日)将有63股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超721.05亿元,较上周解禁市值环比增长36.26%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是钢研纳克、交建股份,其中钢研纳克的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的67.3829%,本周将有1.72亿股上市流通,解禁市值约28.85亿元。
本周63股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九号有限公司 | - | 0.4 | 2022-10-31 | 2022-10-25 | - |
| 国元证券 | 7248.76万股 | 1.66 | 2022-10-31 | 2022-10-27 | 4.68亿元 |
| 田中精机 | 25.9万股 | 0.2 | 2022-10-31 | 2022-10-27 | 360.79万元 |
| 百邦科技 | 10.35万股 | 0.08 | 2022-10-31 | 2022-10-28 | 122.85万元 |
| 米奥会展 | 5706.62万股 | 13.964 | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 17.74亿元 |
| 左江科技 | 6885万股 | 33.73 | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 74.17亿元 |
| 科翔股份 | 9306.24万股 | 22.441 | 2022-10-31 | 2022-10-28 | 11.14亿元 |
| 国能日新 | 91.54万股 | 1.29 | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 7744.55万元 |
| 欧圣电气 | 235.27万股 | 1.29 | 2022-10-31 | 2022-10-27 | 4291.38万元 |
| 盛屯矿业 | 1.02亿股 | 3.26 | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 5.93亿元 |
| 闻泰科技 | 3.04亿股 | 24.42 | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 158.53亿元 |
| 渝农商行 | 1581.07万股 | 0.14 | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 5486.31万元 |
| 韦尔股份 | 91万股 | 0.08 | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 7220.47万元 |
| 赛诺医疗 | 1.2亿股 | 29.29 | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 7.23亿元 |
| 泰坦科技 | 89.95万股 | 1.07 | 2022-10-31 | 2022-10-24 | 1.45亿元 |
| 德龙激光 | 93.39万股 | 0.904 | 2022-10-31 | 2022-10-24 | 4471.53万元 |
| 会通股份 | 6254.07万股 | 13.617 | 2022-10-31 | 2022-10-24 | 5.88亿元 |
| 景业智能 | 74.37万股 | 0.902 | 2022-10-31 | 2022-10-22 | 6337.67万元 |
| 昊海生科 | 135.1万股 | 0.78 | 2022-10-31 | 2022-10-25 | 1.12亿元 |
| 致远互联 | 1781万股 | 5.762 | 2022-10-31 | 2022-10-22 | 13.7亿元 |
| 厦门信达 | 465.6万股 | 0.82 | 2022-11-01 | 2022-10-28 | 2560.8万元 |
| 运机集团 | 1573.35万股 | 9.83 | 2022-11-01 | 2022-10-27 | 2.62亿元 |
| 康拓红外 | 1.26亿股 | 17.571 | 2022-11-01 | 2022-10-28 | 10.85亿元 |
| 钢研纳克 | 1.72亿股 | 67.383 | 2022-11-01 | 2022-10-28 | 28.85亿元 |
| 亿田智能 | 8.22万股 | 0.076 | 2022-11-01 | 2022-10-28 | 308.47万元 |
| 深城交 | 5058.67万股 | 24.32 | 2022-11-01 | 2022-10-28 | 10.8亿元 |
| 华兰股份 | 6277.22万股 | 46.61 | 2022-11-01 | 2022-10-28 | 17.24亿元 |
| 威派格 | 8247.45万股 | 16.22 | 2022-11-01 | 2022-10-27 | 6.59亿元 |
| 宝兰德 | 2472.12万股 | 17.168 | 2022-11-01 | 2022-10-26 | 12.15亿元 |
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | - | 0.336 | 2022-11-02 | 2022-10-28 | - |
| 石化机械 | 1.26亿股 | 13.37 | 2022-11-02 | 2022-10-31 | 7.61亿元 |
| 天山股份 | 4.59亿股 | 5.3 | 2022-11-02 | 2022-10-28 | 37.03亿元 |
| 四维图新 | 4087.68万股 | 1.503 | 2022-11-02 | 2022-10-31 | 5.04亿元 |
| 中公教育 | 25.51亿股 | 41.355 | 2022-11-02 | 2022-10-31 | 127.53亿元 |
| 百胜智能 | 1314.23万股 | 7.389 | 2022-11-02 | 2022-10-28 | 1.6亿元 |
| 争光股份 | 235.25万股 | 1.617 | 2022-11-02 | 2022-10-28 | 7151.6万元 |
| 新特电气 | 284.98万股 | 1.151 | 2022-11-02 | 2022-10-28 | 6283.82万元 |
| 保隆科技 | 361.99万股 | 1.73 | 2022-11-02 | 2022-10-27 | 1.74亿元 |
| 交建股份 | 3.36亿股 | 54.24 | 2022-11-02 | 2022-10-28 | 28.64亿元 |
| 罗曼股份 | 22.38万股 | 0.207 | 2022-11-02 | 2022-10-28 | 522.46万元 |
| 长春高新 | 2378.39万股 | 5.88 | 2022-11-03 | 2022-11-01 | 40.51亿元 |
| 恺英网络 | 1088.27万股 | 0.51 | 2022-11-03 | 2022-10-31 | 6605.8万元 |
| 日丰股份 | 81.5万股 | 0.257 | 2022-11-03 | 2022-11-01 | 912.8万元 |
| 五方光电 | 10.86万股 | 0.037 | 2022-11-03 | 2022-11-01 | 125.01万元 |
| 金盾股份 | 4917.6万股 | 12.1 | 2022-11-03 | 2022-10-31 | 3.46亿元 |
| 新劲刚 | 817.88万股 | 3.37 | 2022-11-03 | 2022-10-31 | 2.22亿元 |
| 金力永磁 | 121.03万股 | 0.061 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 3928.54万元 |
| 邵阳液压 | 2640.8万股 | 31.018 | 2022-11-03 | 2022-11-01 | 5.52亿元 |
| 严牌股份 | 3092.99万股 | 18.123 | 2022-11-03 | 2022-10-28 | 3.94亿元 |
| 零点有数 | 1006.22万股 | 13.93 | 2022-11-03 | 2022-11-01 | 3.11亿元 |
| 上海家化 | 38.4万股 | 0.057 | 2022-11-03 | 2022-10-29 | 1118.86万元 |
| 睿能科技 | 340.4万股 | 1.62 | 2022-11-03 | 2022-10-27 | 3581.01万元 |
| 风华高科 | 1.83亿股 | 15.84 | 2022-11-04 | 2022-11-02 | 26.77亿元 |
| 甘咨询 | 19.58万股 | 0.052 | 2022-11-04 | 2022-11-01 | 178.21万元 |
| 纳思达 | 4512.01万股 | 3.112 | 2022-11-04 | 2022-11-01 | 25.85亿元 |
| 辉煌科技 | 397.6万股 | 1.02 | 2022-11-04 | 2022-11-02 | 3244.42万元 |
| 天瑞仪器 | 295.83万股 | 0.595 | 2022-11-04 | 2022-11-01 | 1425.89万元 |
| 药石科技 | 88.89万股 | 0.38 | 2022-11-04 | 2022-11-02 | 8187.14万元 |
| 佳都科技 | 759.46万股 | 0.43 | 2022-11-04 | 2022-11-01 | 4571.96万元 |
| 大豪科技 | 122.13万股 | 0.13 | 2022-11-04 | 2022-11-01 | 2089.64万元 |
| 百达精工 | 109.6万股 | 0.62 | 2022-11-04 | 2022-10-28 | 1383.15万元 |
| 科沃斯 | 84.46万股 | 0.147 | 2022-11-04 | 2022-11-01 | 5611.52万元 |
| 苏博特 | 176.4万股 | 0.42 | 2022-11-04 | 2022-11-01 | 2681.28万元 |
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有