全景AI快讯,2022年10月第4周共146家公司发布业绩预告,,其中江苏雷利无大幅变动,钧达股份、安路科技、芯原股份、煜邦电力、山东黄金预计扭亏,科达利、艾隆科技、国芯科技、硅烷科技、惠丰钻石等94家公司业绩大幅上升,晨光电缆、天能股份、天地科技、新华锦、嘉元科技等46家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 科达利 | 业绩大幅上升 | 58300 - 60300 | 55.65%-60.99% |
| 艾隆科技 | 业绩大幅上升 | 5600 - 6100 | 41.21%-53.82% |
| 国芯科技 | 业绩大幅上升 | 9364.76 - 9964.76 | 155.78%-172.17% |
| 硅烷科技 | 业绩大幅上升 | 14000 - 15100 | 98.34%-113.92% |
| 惠丰钻石 | 业绩大幅上升 | 5800 - 6400 | 52.67%-68.47% |
| 亚辉龙 | 业绩大幅上升 | 86000 - 88000 | 455.02%-467.93% |
| 扬农化工 | 业绩大幅上升 | 163800 | 61% |
| 爱柯迪 | 业绩大幅上升 | 39000 - 42000 | 39.84%-50.6% |
| 复洁环保 | 业绩大幅上升 | 7026.26 | 101.93% |
| 华通线缆 | 业绩大幅上升 | 12500 - 18000 | 96.64%-183.16% |
| 纳芯微 | 业绩大幅上升 | 22888 - 25297 | 48.38%-64% |
| 红星发展 | 业绩大幅上升 | 20800 - 23200 | 52.31%-69.89% |
| 西部超导 | 业绩大幅上升 | 85839.36 | 59.57% |
| 基蛋生物 | 业绩大幅上升 | 45500 - 49400 | 79.76%-95.17% |
| 天奈科技 | 业绩大幅上升 | 32787 | 60.94% |
| 澜起科技 | 业绩大幅上升 | 99900 | 94.94% |
| 阳光诺和 | 业绩大幅上升 | 12890.46 | 51.42% |
| 拓荆科技 | 业绩大幅上升 | 23000 - 24000 | 296.8%-314.05% |
| 华秦科技 | 业绩大幅上升 | 19450 - 20500 | 44.22%-52.01% |
| 晶科能源 | 业绩大幅上升 | 165000 - 170000 | 128.77%-135.7% |
| 利通科技 | 业绩大幅上升 | 5668 | 97.33% |
| 冠盛股份 | 业绩大幅上升 | 17519.57 | 73.22% |
| 兖矿能源 | 业绩大幅上升 | 2710000 | 135% |
| 海兴电力 | 业绩大幅上升 | 40000 - 50000 | 125.16%-181.45% |
| 九丰能源 | 业绩大幅上升 | 93000 - 95000 | 52.7%-55.98% |
| 越剑智能 | 业绩大幅上升 | 42000 - 44000 | 160.29%-172.68% |
| 吉林碳谷 | 业绩大幅上升 | 48000 - 52000 | 168.08%-190.42% |
| 数字政通 | 业绩大幅上升 | 16071 - 18366 | 40%-60% |
| 新安股份 | 业绩大幅上升 | 285000 - 290000 | 78.01%-81.13% |
| 纽威数控 | 业绩大幅上升 | 18963.27 | 65.12% |
| 三房巷 | 业绩大幅上升 | 72000 - 77000 | 67.37%-79% |
| 百傲化学 | 业绩大幅上升 | 30030 - 35970 | 87.53%-124.63% |
| 世运电路 | 业绩大幅上升 | 27100 - 32500 | 73.4%-107.95% |
| 东尼电子 | 业绩大幅上升 | 10648 | 289.13% |
| 上海能源 | 业绩大幅上升 | 200000 - 220000 | 220.51%-252.56% |
| 四川路桥 | 业绩大幅上升 | 601058.8 | 74.54% |
| 兰花科创 | 业绩大幅上升 | 270000 - 300000 | 91.89%-113.21% |
| 巨化股份 | 业绩大幅上升 | 160000 - 175000 | 519%-577% |
| 昭衍新药 | 业绩大幅上升 | 60723.25 - 65683.38 | 144.8%-164.8% |
| 锦好医疗 | 业绩大幅上升 | 3000 - 3126 | 68.47%-75.54% |
| 比亚迪 | 业绩大幅上升 | 910000 - 950000 | 272.48%-288.85% |
| 昱能科技 | 业绩大幅上升 | 24880 - 27880 | 330%-382% |
| 新化股份 | 业绩大幅上升 | 24000 - 26000 | 118.41%-136.61% |
| 传智教育 | 业绩大幅上升 | 15500 - 17000 | 143.84%-167.44% |
| 万向德农 | 业绩大幅上升 | 5522.16 | 136.14% |
| 北方导航 | 业绩大幅上升 | 14680 - 16225 | 71.75%-89.83% |
| 安集科技 | 业绩大幅上升 | 17300 - 23400 | 78.28%-141.14% |
| 仕佳光子 | 业绩大幅上升 | 6731.6895 | 152.57% |
| 中科三环 | 业绩大幅上升 | 58000 - 65000 | 182.25%-216.32% |
| 星湖科技 | 业绩大幅上升 | 11700 | 104.06% |
| 阿科力 | 业绩大幅上升 | 9500 - 11000 | 38.46%-60.32% |
| 美格智能 | 业绩大幅上升 | 12020.62 - 12420.62 | 51.18%-56.21% |
| 德艺文创 | 业绩大幅上升 | 3957.44 - 4711.24 | 110%-150% |
| 富士达 | 业绩大幅上升 | 11000 - 11700 | 51%-61% |
| 惠泰医疗 | 业绩大幅上升 | 24700 - 27300 | 52.44%-68.49% |
| 福能股份 | 业绩大幅上升 | 156293 - 166712 | 50%-60% |
| 京投发展 | 业绩大幅上升 | 24410 | 191.12% |
| 中航重机 | 业绩大幅上升 | 91500 | 50.36% |
| 新华百货 | 业绩大幅上升 | 11824.54 - 12200.93 | 371.24%-386.24% |
| 新疆众和 | 业绩大幅上升 | 123000 - 127000 | 108.47%-115.25% |
| 恒源煤电 | 业绩大幅上升 | 160700 | 97.69% |
| 东贝集团 | 业绩大幅上升 | 8000 - 9600 | 248.09%-317.71% |
| 文灿股份 | 业绩大幅上升 | 24000 - 27000 | 248.71%-292.29% |
| 振华新材 | 业绩大幅上升 | 98000 - 102000 | 276.16%-291.51% |
| 中国海油 | 业绩大幅上升 | 1.078E7 - 1.098E7 | 104%-108% |
| 复旦微电 | 业绩大幅上升 | 83000 - 89000 | 113.79%-129.25% |
| 退市长油 | 业绩大幅上升 | 92000 - 97000 | 250.93%-270% |
| 招商南油 | 业绩大幅上升 | 92000 - 97000 | 250.93%-270% |
| 平高电气 | 业绩大幅上升 | 17843 | 70% |
| 建业股份 | 业绩大幅上升 | 31500 - 32500 | 102.64%-109.07% |
| 立昂微 | 业绩大幅上升 | 63500 - 64500 | 57.09%-59.56% |
| 祥生医疗 | 业绩大幅上升 | 12055.13 - 13221.75 | 55%-70% |
| 宏柏新材 | 业绩大幅上升 | 30500 - 33000 | 248.67%-277.25% |
| 德业股份 | 业绩大幅上升 | 90000 - 95000 | 124.64%-137.12% |
| 鼎通科技 | 业绩大幅上升 | 13642.08 | 58.3% |
| 统联精密 | 业绩大幅上升 | 6600 - 7200 | 69.72%-85.15% |
| 三祥新材 | 业绩大幅上升 | 12000 - 13800 | 72.45%-98.32% |
| 神力股份 | 业绩大幅上升 | 2737.59 - 3087.59 | 125.47%-154.3% |
| 江化微 | 业绩大幅上升 | 7231.1104 - 8482.649 | 160%-205% |
| 三棵树 | 业绩大幅上升 | 26000 - 31000 | 306.14%-384.25% |
| 雪天盐业 | 业绩大幅上升 | 60000 - 72000 | 142%-191% |
| 金域医学 | 业绩大幅上升 | 235000.02 - 255000.02 | 40.53%-52.49% |
| 明阳智能 | 业绩大幅上升 | 330000 - 365000 | 52.68%-68.88% |
| 禾丰股份 | 业绩大幅上升 | 32000 - 37000 | 564.05%-667.81% |
| 陕西煤业 | 业绩大幅上升 | 2780000 - 2870000 | 96%-102% |
| 好莱客 | 业绩大幅上升 | 37410.918 - 39749.1 | 60%-70% |
| 拓普集团 | 业绩大幅上升 | 118800 - 122800 | 58%-63% |
| 合锻智能 | 业绩大幅上升 | 12100 - 12600 | 143.07%-153.11% |
| 新日股份 | 业绩大幅上升 | 14800 - 15450 | 347%-367% |
| 平煤股份 | 业绩大幅上升 | 472700 | 167.35% |
| 广晟有色 | 业绩大幅上升 | 20000 - 23000 | 56.63%-80.13% |
| 九洲药业 | 业绩大幅上升 | 73333.93 - 75699.54 | 55%-60% |
| 钜泉科技 | 业绩大幅上升 | 14808.76 | 123.14% |
| 中复神鹰 | 业绩大幅上升 | 40200 - 44300 | 101.26%-121.78% |
| 晨光电缆 | 业绩预增 | 4500 - 5000 | 20.46%-33.84% |
| 天能股份 | 业绩预增 | 140000 - 145000 | 31%-36% |
| 天地科技 | 业绩预增 | 158800 - 162100 | 39%-42% |
| 新华锦 | 业绩预增 | 5030 | 2.8% |
| 嘉元科技 | 业绩预增 | 43768.92 | 11.03% |
| 正裕工业 | 业绩预增 | 7737.56 - 8332.7295 | 30%-40% |
| 中国通号 | 业绩预增 | 260119.69 | 7.97% |
| 中控技术 | 业绩预增 | 47020.77 | 41.19% |
| 国博电子 | 业绩预增 | 38200 - 42200 | 30.87%-44.57% |
| 华利集团 | 业绩预增 | 239650.61 - 249636.08 | 20%-25% |
| 科达自控 | 业绩预增 | 1570 - 1630 | 40.39%-45.75% |
| 常润股份 | 业绩预增 | 11500 - 13200 | 17.29%-34.63% |
| 伯特利 | 业绩预增 | 46700 - 49960 | 26.68%-35.53% |
| 精工钢构 | 业绩预增 | 64390.004 - 69989 | 15%-25% |
| 金牛化工 | 业绩预增 | 3760.91 | 25.8% |
| 山西焦化 | 业绩预增 | 267637.06 - 272637.1 | 44.97%-47.68% |
| 龙版传媒 | 业绩预增 | 28297.51 | 8.74% |
| 浦东建设 | 业绩预增 | 41500 - 43500 | 27.65%-33.8% |
| 国泰集团 | 业绩预增 | 18843.102 - 20413.37 | 20%-30% |
| 天宜上佳 | 业绩预增 | 11830.03 | 18.03% |
| 毕得医药 | 业绩预增 | 9801.99 | 46.95% |
| 江苏银行 | 业绩预增 | 0 | 30%-32% |
| 航天电子 | 业绩预增 | 49429 - 51578 | 15%-20% |
| 中国人保 | 业绩预增 | 2285300 - 2389100 | 10%-15% |
| 爱婴室 | 业绩预增 | 4492 | 34% |
| 川环科技 | 业绩预增 | 7700 - 9400 | 11.91%-36.62% |
| 保税科技 | 业绩预增 | 13000 | 37.81% |
| 健民集团 | 业绩预增 | 30852.13 - 33423.15 | 20%-30% |
| 马应龙 | 业绩预增 | 41000 - 42000 | 11.49%-14.21% |
| 海容冷链 | 业绩预增 | 25600 - 27500 | 31.93%-41.72% |
| 航宇科技 | 业绩预增 | 13547 | 49.02% |
| 东睦股份 | 业绩预增 | 9000 - 9600 | 6%-13% |
| 交建股份 | 业绩预增 | 12280 | 46.41% |
| 容知日新 | 业绩预增 | 4400 | 41.66% |
| 永和股份 | 业绩预增 | 21500 - 24000 | 21.3%-35.41% |
| 寿仙谷 | 业绩预增 | 12600 - 13000 | 45%-49% |
| 中农立华 | 业绩预增 | 16427.021 - 17795.93 | 20%-30% |
| 大参林 | 业绩预增 | 92140 - 93003 | 12.6%-13.65% |
| 大元泵业 | 业绩预增 | 17000 | 50% |
| 中创物流 | 业绩预增 | 19000 - 19500 | 16.37%-19.43% |
| 中南传媒 | 业绩预增 | 107110.06 | 5.95% |
| 浙文影业 | 业绩预增 | 8200 - 8900 | 15.22%-25.06% |
| 益丰药房 | 业绩预增 | 81500 - 82500 | 17.11%-18.54% |
| 青松建化 | 业绩预增 | 39858 | 48% |
| 野马电池 | 业绩预增 | 7277.78 - 7539.8896 | 12.29%-16.34% |
| 东航物流 | 业绩预增 | 294300 | 21.39% |
| 江苏雷利 | 无大幅变动 | 21090 - 24420 | -5%-10% |
| 钧达股份 | 预计扭亏 | 38000 - 45000 | -- |
| 安路科技 | 预计扭亏 | 5500 - 6500 | -- |
| 芯原股份 | 预计扭亏 | 3277.39 | -- |
| 煜邦电力 | 预计扭亏 | 5100 - 6200 | -- |
| 山东黄金 | 预计扭亏 | 65000 - 75000 | 148.61%-156.09% |
全景AI快讯,本周有70家公司发布75份增减持公告发布,其中14家公司发布减持类公告,豫园股份减持比例最高,56家公司发布增持类公告,金冠电气增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有