全景AI快讯,本周(2022年10月23日至2022年10月30日)有174家公司发布181份增减持公告发布,其中141家公司发布减持类公告,威腾电气减持比例最高,33家公司发布增持类公告,中兵红箭增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 威腾电气 | 597.8 | 3.83 |
| 健麾信息 | 371.09 | 2.739 |
| 盛弘股份 | 530.38 | 2.584 |
| 科创信息 | 511.77 | 2.133 |
| 退市长油 | 10154.46 | 2.092 |
| 科陆电子 | 2816.69 | 2 |
| 合金投资 | 770 | 1.999 |
| 金太阳 | 276 | 1.97 |
| 密封科技 | 287.9 | 1.96 |
| 迪瑞医疗 | 480.22 | 1.745 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中兵红箭 | 2259.1 | 1.622 |
| 三孚新科 | 88.65 | 0.962 |
| 路斯股份 | 92.72 | 0.894 |
| 悦达投资 | 693.66 | 0.81 |
| 朗科科技 | 134.27 | 0.67 |
| 明牌珠宝 | 310.26 | 0.59 |
| 齐鲁华信 | 72.5 | 0.521 |
| 江苏新能 | 401.6 | 0.45 |
| 节能铁汉 | 1073.11 | 0.38 |
| 川能动力 | 513.23 | 0.348 |
全景AI快讯,本周将有63股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超721.05亿元,较上周解禁市值环比增长36.26%。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有