全景AI快讯,2022年10月第5周共24家公司发布业绩预告,,其中歌尔股份无大幅变动,鞍钢股份、中集集团、新华保险业绩大幅下降,杉杉股份业绩预降,神州细胞预计减亏,斯达半导、特宝生物、科力远、依顿电子、索通发展等8家公司业绩大幅上升,立讯精密、健麾信息、新益昌、心脉医疗、爱博医疗等10家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 斯达半导 | 业绩大幅上升 | 58750.004 - 59150.004 | 120.42%-121.93% |
| 特宝生物 | 业绩大幅上升 | 19800 - 20000 | 55.07%-56.63% |
| 科力远 | 业绩大幅上升 | 16867 | 323% |
| 依顿电子 | 业绩大幅上升 | 21500 - 23800 | 82.73%-102.27% |
| 索通发展 | 业绩大幅上升 | 92000 - 97000 | 94.21%-104.77% |
| 华恒生物 | 业绩大幅上升 | 21200 - 21800 | 107.68%-113.56% |
| 新益昌 | 业绩大幅上升 | 8627.64 | 50.15% |
| 汇成股份 | 业绩大幅上升 | 13800 - 14700 | 46.68%-56.25% |
| 鞍钢股份 | 业绩大幅下降 | 19300 | 97.44% |
| 中集集团 | 业绩大幅下降 | 300000 - 320000 | 64%-66% |
| 新华保险 | 业绩大幅下降 | 478200 - 597700 | 50%-60% |
| 立讯精密 | 业绩预增 | 954520.25 - 989872.9 | 35%-40% |
| 健麾信息 | 业绩预增 | 8450 - 9050 | 8.6%-16.31% |
| 新益昌 | 业绩预增 | 20842.951 | 32.84% |
| 心脉医疗 | 业绩预增 | 30088.35 | 20.36% |
| 爱博医疗 | 业绩预增 | 19700 - 20100 | 40.4%-43.25% |
| 振华风光 | 业绩预增 | 22600 | 45.17% |
| 南山铝业 | 业绩预增 | 277100 - 302300 | 10%-20% |
| 山东出版 | 业绩预增 | 113506.95 | 2.84% |
| 铁龙物流 | 业绩预增 | 0 | 18.3%-19.2% |
| 共进股份 | 业绩预增 | 35062.88 | 20.42% |
| 杉杉股份 | 业绩预降 | 215000.02 - 224999.98 | 19%-22% |
| 歌尔股份 | 无大幅变动 | 406096.78 - 470217.3 | -5%-10% |
| 神州细胞 | 预计减亏 | -40262.08 | 39.07% |
全景AI快讯,本周有174家公司发布181份增减持公告发布,其中141家公司发布减持类公告,威腾电气减持比例最高,33家公司发布增持类公告,中兵红箭增持比例最高。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有