全景AI快讯,本周(2022年11月06日至2022年11月12日)将有54股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超606.62亿元,较上周解禁市值环比下降15.56%。统计显示,共1股解禁股数量占总股本比例超过50%,该股为中国电研,中国电研解禁股数量占总股本的76.25%,本周将有3.08亿股上市流通,解禁市值约60.82亿元。
本周54股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 | - | 21.718 | 2022-11-07 | 2022-11-02 | - |
| 伟隆股份 | 76.2万股 | 0.451 | 2022-11-07 | 2022-11-03 | 1120.14万元 |
| 力合科技 | 9360万股 | 9.815 | 2022-11-07 | 2022-11-03 | 11.95亿元 |
| 人福医药 | 6328.35万股 | 3.876 | 2022-11-07 | 2022-11-01 | 12.35亿元 |
| 快克股份 | 157.24万股 | 0.63 | 2022-11-07 | 2022-10-31 | 4012.64万元 |
| 荣泰健康 | 100万股 | 0.71 | 2022-11-07 | 2022-11-02 | 2236万元 |
| 瑞芯微 | 107.94万股 | 0.26 | 2022-11-07 | 2022-11-02 | 7906.6万元 |
| 奥福环保 | 3091.39万股 | 11.501 | 2022-11-07 | 2022-10-29 | 6.88亿元 |
| 安恒信息 | 2168.5万股 | 18.051 | 2022-11-07 | 2022-10-28 | 44.28亿元 |
| 中国电研 | 3.08亿股 | 76.25 | 2022-11-07 | 2022-10-27 | 60.82亿元 |
| 美迪西 | 2172.14万股 | 24.991 | 2022-11-07 | 2022-11-02 | 50.72亿元 |
| 鸿泉物联 | 4742.37万股 | 18.481 | 2022-11-07 | 2022-10-29 | 8.96亿元 |
| 长阳科技 | 5701.81万股 | 8.06 | 2022-11-07 | 2022-10-29 | 9.41亿元 |
| 华熙生物 | 1.02亿股 | 21.13 | 2022-11-07 | 2022-10-28 | 108.46亿元 |
| 普门科技 | 2.65亿股 | 34.344 | 2022-11-07 | 2022-10-29 | 59.3亿元 |
| 罗莱生活 | 387.96万股 | 0.462 | 2022-11-08 | 2022-11-04 | 3798.13万元 |
| 新天药业 | 21.76万股 | 0.094 | 2022-11-08 | 2022-11-04 | 345.06万元 |
| 广电计量 | 3.37亿股 | 43.585 | 2022-11-08 | 2022-11-07 | 63.64亿元 |
| 天孚通信 | 59.04万股 | 0.106 | 2022-11-08 | 2022-11-07 | 1627.14万元 |
| 筑博设计 | 1.06亿股 | 33.307 | 2022-11-08 | 2022-11-04 | 13.45亿元 |
| 联合光电 | 32.37万股 | 0.121 | 2022-11-08 | 2022-11-04 | 481.64万元 |
| 日播时尚 | 113.13万股 | 0.47 | 2022-11-08 | 2022-11-03 | 886.95万元 |
| 城地香江 | 2272.14万股 | 5.04 | 2022-11-08 | 2022-11-02 | 1.8亿元 |
| 博瑞医药 | 1.99亿股 | 27.789 | 2022-11-08 | 2022-11-01 | 44.1亿元 |
| 信质集团 | 44.8万股 | 0.12 | 2022-11-09 | 2022-11-07 | 618.24万元 |
| 科恒股份 | 300.51万股 | 1.42 | 2022-11-09 | 2022-11-08 | 3687.24万元 |
| 理工光科 | 956.76万股 | 13.423 | 2022-11-09 | 2022-11-04 | 2.94亿元 |
| 孩子王 | 1080万股 | 0.993 | 2022-11-09 | 2022-11-08 | 1.18亿元 |
| 农发种业 | 4760.7万股 | 4.4 | 2022-11-09 | 2022-11-05 | 4.94亿元 |
| 豪森股份 | 160万股 | 1.25 | 2022-11-09 | 2022-11-03 | 4032万元 |
| 创远信科(上海)技术股份有限公司 | - | 3.086 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | - |
| 中兴通讯 | 8532.11万股 | 1.8 | 2022-11-10 | 2022-11-09 | 19.53亿元 |
| 北部湾港 | 11.05万股 | 0.006 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | 83.56万元 |
| 仟源医药 | 1364.76万股 | 5.648 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | 1.05亿元 |
| 濮阳惠成 | 74万股 | 0.25 | 2022-11-10 | 2022-11-08 | 2101.6万元 |
| 百邦科技 | 9.1万股 | 0.07 | 2022-11-10 | 2022-11-08 | 109.84万元 |
| 强瑞技术 | 878.5万股 | 11.89 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | 2.44亿元 |
| 隆华新材 | 1.2亿股 | 27.702 | 2022-11-10 | 2022-11-09 | 15.74亿元 |
| 国金证券 | 1.87亿股 | 5.02 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | 15.8亿元 |
| 保隆科技 | 113.46万股 | 0.54 | 2022-11-10 | 2022-11-05 | 5262.48万元 |
| 盛剑环境 | 45.98万股 | 0.37 | 2022-11-10 | 2022-11-05 | 2043.81万元 |
| 巨一科技 | 1985.57万股 | 14.46 | 2022-11-10 | 2022-11-03 | 9.41亿元 |
| 通化金马 | 960万股 | 0.99 | 2022-11-11 | 2022-11-09 | 5395.2万元 |
| 天融信 | 173.55万股 | 0.143 | 2022-11-11 | 2022-11-09 | 2060.03万元 |
| 天顺风能 | 1174.5万股 | 0.652 | 2022-11-11 | 2022-11-09 | 1.59亿元 |
| 彩虹集团 | 9360股 | 0.009 | 2022-11-11 | 2022-11-08 | 25.04万元 |
| 长盛轴承 | 5.99万股 | 0.02 | 2022-11-11 | 2022-11-08 | 136.78万元 |
| 药石科技 | 3.12万股 | 0.02 | 2022-11-11 | 2022-11-08 | 276.12万元 |
| 力诺特玻 | 1.03亿股 | 44.066 | 2022-11-11 | 2022-11-09 | 16.44亿元 |
| 兴发集团 | 444.3万股 | 0.4 | 2022-11-11 | 2022-11-05 | 1.33亿元 |
| 镇洋发展 | 9053.47万股 | 20.82 | 2022-11-11 | 2022-11-08 | 11.85亿元 |
| 金达莱 | 232.2万股 | 0.84 | 2022-11-11 | 2022-11-04 | 3466.72万元 |
| 利扬芯片 | 170.5万股 | 1.24 | 2022-11-11 | 2022-11-03 | 5694.7万元 |
| 豪森股份 | 200万股 | 1.562 | 2022-11-11 | 2022-11-03 | 5040万元 |
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有