全景AI快讯,本周(2022年11月27日至2022年12月04日)有169家公司发布179份增减持公告发布,其中152家公司发布减持类公告,文一科技减持比例最高,17家公司发布增持类公告,京投发展增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 文一科技 | 585.18 | 3.694 |
| 汇宇制药 | 1477.66 | 3.488 |
| 中富通 | 730 | 3.226 |
| 天阳科技 | 1068.39 | 3.212 |
| 东方通 | 1353.39 | 2.943 |
| 河化股份 | 1020.24 | 2.787 |
| 线上线下 | 205 | 2.563 |
| 同兴环保 | 285.13 | 2.153 |
| 上海易连 | 1398.49 | 2.079 |
| 博彦科技 | 756.6 | 2.069 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 京投发展 | 633.06 | 0.855 |
| 天纺标 | 45.46 | 0.554 |
| 中环装备 | 184.91 | 0.433 |
| 石英股份 | 99.72 | 0.283 |
| 宇通重工 | 153.51 | 0.281 |
| 金徽股份 | 194.37 | 0.199 |
| 苏大维格 | 27.58 | 0.106 |
| 联迪信息 | 2.24 | 0.03 |
| 成大生物 | 10.48 | 0.025 |
| 国联股份 | 9.96 | 0.02 |
全景AI快讯,本周将有52股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超545.35亿元,较上周解禁市值环比下降59.17%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有