全景AI快讯,本周(2022年12月04日至2022年12月11日)有175家公司发布184份增减持公告发布,其中165家公司发布减持类公告,中百集团减持比例最高,10家公司发布增持类公告,江苏舜天增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中百集团 | 2477.85 | 3.638 |
| 中公高科 | 199.94 | 2.999 |
| 新金路 | 1798.91 | 2.953 |
| 元祖股份 | 705.1 | 2.937 |
| 光威复材 | 1445.64 | 2.789 |
| 格林精密 | 1093.51 | 2.645 |
| 科瑞技术 | 844.04 | 2.054 |
| 钧达股份 | 283.04 | 2 |
| 香飘飘 | 821.49 | 2 |
| 天能重工 | 1616 | 1.998 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 江苏舜天 | 445.4 | 1 |
| 天铭科技 | 5 | 0.11 |
| 四川路桥 | 435.53 | 0.07 |
| 科华数据 | 31.83 | 0.069 |
| 新疆众和 | 75 | 0.06 |
| 中航西飞 | 67.41 | 0.025 |
| 节能铁汉 | 21.86 | 0.008 |
| 柳工 | 1.68 | 0.002 |
| 葫芦娃 | 0.4 | 0.002 |
| 昆药集团 | 1.58 | 0 |
全景AI快讯,本周将有65股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超488.07亿元,较上周解禁市值环比下降8.27%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有