全景AI快讯,本周(2022年12月18日至2022年12月24日)将有65股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超922.38亿元,较上周解禁市值环比增长103.42%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是元利科技、华峰化学,其中元利科技的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的61.53%,本周将有1.28亿股上市流通,解禁市值约43.51亿元。
本周65股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华峰化学 | 26.21亿股 | 52.82 | 2022-12-19 | 2022-12-14 | 179.04亿元 |
| 誉衡药业 | 598.05万股 | 0.27 | 2022-12-19 | 2022-12-15 | 1590.81万元 |
| 锐明技术 | 8067万股 | 12.351 | 2022-12-19 | 2022-12-15 | 15.88亿元 |
| 天迈科技 | 3775.35万股 | 27.687 | 2022-12-19 | 2022-12-15 | 7.85亿元 |
| 明月镜片 | 1773.72万股 | 13.2 | 2022-12-19 | 2022-12-14 | 10.2亿元 |
| 中国海防 | 2.15亿股 | 30.19 | 2022-12-19 | 2022-12-13 | 49.78亿元 |
| 齐鲁银行 | 2.42亿股 | 5.29 | 2022-12-19 | 2022-12-14 | 10亿元 |
| 成都燃气 | 3.28亿股 | 36.9 | 2022-12-19 | 2022-12-14 | 29.85亿元 |
| 合盛硅业 | 1.36亿股 | 12.68 | 2022-12-19 | 2022-12-14 | 113.97亿元 |
| 广信股份 | 121.73万股 | 0.19 | 2022-12-19 | 2022-12-14 | 3650.61万元 |
| 利扬芯片 | 250万股 | 1.776 | 2022-12-19 | 2022-12-09 | 7155万元 |
| 明微电子 | 137.58万股 | 1.25 | 2022-12-19 | 2022-12-10 | 6603.88万元 |
| 同益中 | 7169万股 | 31.91 | 2022-12-19 | 2022-12-10 | 12.28亿元 |
| 晨曦航空 | 1442.59万股 | 4.458 | 2022-12-20 | 2022-12-16 | 2.49亿元 |
| 德方纳米 | 1254.9万股 | 7.22 | 2022-12-20 | 2022-12-16 | 29.93亿元 |
| 久盛电气 | 8600股 | 0.005 | 2022-12-20 | 2022-12-16 | 12.75万元 |
| 百诚医药 | 4265.57万股 | 39.435 | 2022-12-20 | 2022-12-15 | 27.82亿元 |
| 航民股份 | 7821.35万股 | 7.44 | 2022-12-20 | 2022-12-14 | 5.75亿元 |
| 中新集团 | 7.01亿股 | 46.8 | 2022-12-20 | 2022-12-15 | 56.54亿元 |
| 海容冷链 | 4.02万股 | 0.015 | 2022-12-20 | 2022-12-15 | 125.76万元 |
| 元利科技 | 1.28亿股 | 61.53 | 2022-12-20 | 2022-12-15 | 43.51亿元 |
| 中马传动 | 216.6万股 | 0.705 | 2022-12-20 | 2022-12-14 | 1548.69万元 |
| 睿能科技 | 28.2万股 | 0.13 | 2022-12-20 | 2022-12-13 | 322.04万元 |
| 哈森股份 | 200万股 | 0.9 | 2022-12-20 | 2022-12-14 | 1294万元 |
| 禾迈股份 | 1494.92万股 | 26.71 | 2022-12-20 | 2022-12-13 | 130.06亿元 |
| 盛新锂能 | 170.55万股 | 0.088 | 2022-12-21 | 2022-12-19 | 6583.23万元 |
| 中欣氟材 | 356.84万股 | 1.088 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | 6887万元 |
| 欧普康视 | 4259.48万股 | 4.76 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | 13.87亿元 |
| 中航重机 | 1.07亿股 | 7.26 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | 31.36亿元 |
| 国泰君安 | 2490.02万股 | 0.28 | 2022-12-21 | 2022-12-15 | 3.37亿元 |
| 惠发食品 | 255.71万股 | 1.04 | 2022-12-21 | 2022-12-15 | 1956.18万元 |
| 永和股份 | 85.7万股 | 0.32 | 2022-12-21 | 2022-12-15 | 3153.06万元 |
| 三人行 | 26.54万股 | 0.26 | 2022-12-21 | 2022-12-14 | 2051.71万元 |
| 鼎通科技 | 106.45万股 | 1.245 | 2022-12-21 | 2022-12-13 | 6603.09万元 |
| *ST天马 | 635.18万股 | 0.521 | 2022-12-22 | 2022-12-20 | 1873.77万元 |
| 易华录 | 1634.52万股 | 2.45 | 2022-12-22 | 2022-12-16 | 3.24亿元 |
| 迈为股份 | 24.81万股 | 0.142 | 2022-12-22 | 2022-12-19 | 9823.22万元 |
| 上海瀚讯 | 62.09万股 | 0.099 | 2022-12-22 | 2022-12-20 | 810.31万元 |
| 雅艺科技 | 138.39万股 | 1.409 | 2022-12-22 | 2022-12-20 | 3685.33万元 |
| 翔楼新材 | 96.28万股 | 1.29 | 2022-12-22 | 2022-12-20 | 3851.27万元 |
| 亚香股份 | 101.57万股 | 1.26 | 2022-12-22 | 2022-12-20 | 3570.07万元 |
| 光庭信息 | 2077.41万股 | 22.429 | 2022-12-22 | 2022-12-20 | 7.93亿元 |
| 四川路桥 | 312.8万股 | 0.05 | 2022-12-22 | 2022-12-17 | 3268.76万元 |
| 联创光电 | 350.1万股 | 0.769 | 2022-12-22 | 2022-12-17 | 8787.51万元 |
| 上海凤凰 | 784.02万股 | 1.52 | 2022-12-22 | 2022-12-17 | 6954.3万元 |
| 新化股份 | 58.5万股 | 0.317 | 2022-12-22 | 2022-12-19 | 1880.78万元 |
| 南网科技 | 460.12万股 | 0.82 | 2022-12-22 | 2022-12-15 | 2.17亿元 |
| 三一重能 | 770.06万股 | 0.647 | 2022-12-22 | 2022-12-14 | 2.19亿元 |
| 创新医疗 | 303.08万股 | 0.67 | 2022-12-23 | 2022-12-22 | 2027.61万元 |
| 川润股份 | 53.1万股 | 0.115 | 2022-12-23 | 2022-12-21 | 320.19万元 |
| 光洋股份 | 230万股 | 0.47 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 1322.5万元 |
| 嘉美包装 | 221.78万股 | 0.213 | 2022-12-23 | 2022-12-21 | 942.58万元 |
| 博创科技 | 2.16万股 | 0.008 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 37.37万元 |
| 必创科技 | 1151.75万股 | 3.289 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 1.7亿元 |
| 中伟股份 | 284.85万股 | 0.425 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 1.94亿元 |
| 凯旺科技 | 1201.17万股 | 12.54 | 2022-12-23 | 2022-12-21 | 2.27亿元 |
| 超达装备 | 382.35万股 | 4.674 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 1.01亿元 |
| 华如科技 | 136.11万股 | 1.29 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 8125.76万元 |
| 永安期货 | 3.82亿股 | 26.24 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 62.49亿元 |
| 赛伍技术 | 114.36万股 | 0.26 | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 3206.65万元 |
| 芯源微 | 804.57万股 | 8.687 | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 13.53亿元 |
| 聚辰股份 | 3702.64万股 | 30.62 | 2022-12-23 | 2022-12-15 | 37.26亿元 |
| 豪森股份 | 400万股 | 3.125 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 8724万元 |
| 福立旺 | 216.75万股 | 1.25 | 2022-12-23 | 2022-12-15 | 4105.24万元 |
| 壹石通 | 220万股 | 1.1 | 2022-12-23 | 2022-12-10 | 8140万元 |
全景AI快讯,2022年12月第2周共1家公司发布业绩预告,,其中能辉科技业绩大幅下降。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有