全景AI快讯,本周(2022年12月11日至2022年12月18日)有185家公司发布193份增减持公告发布,其中167家公司发布减持类公告,星辉娱乐减持比例较高,减持比例为5.01%18家公司发布增持类公告,杰恩设计增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 星辉娱乐 | 6220.99 | 5.01 |
| 普门科技 | 1266.6 | 3 |
| 皇庭国际 | 3265 | 2.78 |
| 奥翔药业 | 1032 | 2.568 |
| 青达环保 | 241.07 | 2.546 |
| 中洲特材 | 390 | 2.5 |
| 环球印务 | 436.04 | 2.102 |
| 纳尔股份 | 493.04 | 2.01 |
| 香农芯创 | 840 | 2 |
| 大晟文化 | 1118 | 2 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 杰恩设计 | 140 | 1.163 |
| 纳尔股份 | 243.1 | 1.013 |
| 坤彩科技 | 164.07 | 0.351 |
| 东山精密 | 396.72 | 0.23 |
| 创业黑马 | 36.48 | 0.218 |
| 富春股份 | 68.07 | 0.1 |
| 风华高科 | 85.6 | 0.074 |
| 璞泰来 | 34.32 | 0.025 |
| 国联股份 | 10.28 | 0.02 |
| 海南橡胶 | 61.86 | 0.014 |
全景AI快讯,本周将有65股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超922.38亿元,较上周解禁市值环比增长103.42%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有