全景AI快讯,本周(2023年01月01日至2023年01月08日)有137家公司发布139份增减持公告发布,其中123家公司发布减持类公告,中兴商业、中百集团、元琛科技减持比例较高,减持比例为6.152%、5.002%、4.014%14家公司发布增持类公告,东阳光增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中兴商业 | 2373.45 | 6.152 |
| 中百集团 | 3405.12 | 5.002 |
| 元琛科技 | 642.2 | 4.014 |
| 河化股份 | 927 | 2.532 |
| 东方时尚 | 1653 | 2.29 |
| 顺灏股份 | 2223.87 | 2.099 |
| 沃格光电 | 359.5 | 2.068 |
| 小崧股份 | 636 | 2 |
| 博实股份 | 2045.1 | 2 |
| 吉林碳谷 | 636.86 | 2 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 东阳光 | 4967.21 | 1.648 |
| 开滦股份 | 1447.79 | 0.912 |
| 岩石股份 | 221.6 | 0.663 |
| 阳光照明 | 720 | 0.51 |
| 胜华新材 | 83.57 | 0.412 |
| 夜光明 | 20.59 | 0.34 |
| 天马新材 | 9.98 | 0.18 |
| 东山精密 | 88 | 0.05 |
| 长虹华意 | 33.07 | 0.045 |
| 唯捷创芯 | 14.39 | 0.035 |
全景AI快讯,本周将有50股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1188.38亿元,较上周解禁市值环比增长16.46%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有