全景AI快讯,本周(2023年01月08日至2023年01月15日)有142家公司发布150份增减持公告发布,其中129家公司发布减持类公告,皓元医药减持比例较高,减持比例为4.914%13家公司发布增持类公告,甘肃电投增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 皓元医药 | 523.34 | 4.914 |
| 中公教育 | 23049.6 | 3.73 |
| 清源股份 | 780 | 2.862 |
| 天亿马 | 171.48 | 2.6 |
| 宜安科技 | 1380 | 1.999 |
| 健之佳 | 196.92 | 1.985 |
| 金智科技 | 800 | 1.98 |
| 中天精装 | 339.33 | 1.87 |
| 上海电力 | 4954.75 | 1.811 |
| 拓斯达 | 738.4 | 1.74 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 甘肃电投 | 1721.25 | 1.267 |
| 路斯股份 | 25.99 | 0.251 |
| 中科美菱 | 16.71 | 0.172 |
| 中葡股份 | 174.88 | 0.155 |
| 易成新能 | 229.24 | 0.105 |
| 铜陵有色 | 264.97 | 0.024 |
| 飞鹿股份 | 4 | 0.021 |
| 曲美家居 | 8.37 | 0.014 |
| 长虹华意 | 8.25 | 0.012 |
| 唯科科技 | 0.44 | 0.005 |
全景AI快讯,本周将有55股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1748.71亿元,较上周解禁市值环比增长41.38%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有