全景AI快讯,2023年01月第3周共182家公司发布业绩预告,,其中乐凯新材无大幅变动,*ST华源、*ST凯乐、积成电子、北京文化、汉邦高科大幅减亏,北京科锐、长航凤凰、粤宏远A、康恩贝、芯朋微等17家公司业绩大幅下降,西昌电力、天音控股、西仪股份、北斗星通、中航电测等9家公司业绩预降,迪马股份、ST中珠、城建发展、安泰集团、康欣新材等13家公司业绩预亏,奥马电器、尚纬股份、万里扬、久其软件、华凯易佰等16家公司预计扭亏,芯能科技、银星能源、永泰运、中伟股份、立达信等95家公司业绩大幅上升,中工国际、兴发集团、振华股份、杭齿前进、唐源电气等26家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 芯能科技 | 业绩大幅上升 | 17000 - 19000 | 54.53%-72.71% |
| 银星能源 | 业绩大幅上升 | 14500 - 16500 | 54.92%-76.29% |
| 永泰运 | 业绩大幅上升 | 30000 - 34000 | 79.06%-102.93% |
| 中伟股份 | 业绩大幅上升 | 151000 - 157000 | 60.82%-67.21% |
| 立达信 | 业绩大幅上升 | 47200 - 53200 | 56.65%-76.57% |
| 亚辉龙 | 业绩大幅上升 | 102000 - 110000 | 398.17%-437.25% |
| 国投电力 | 业绩大幅上升 | 365000 - 435000 | 48.63%-77.13% |
| 西藏矿业 | 业绩大幅上升 | 65000 - 95000 | 363.76%-577.8% |
| 老白干酒 | 业绩大幅上升 | 69000 | 77% |
| 中船防务 | 业绩大幅上升 | 65000 - 75000 | 718.77%-844.73% |
| 石化油服 | 业绩大幅上升 | 46000 | 155.6% |
| 西藏药业 | 业绩大幅上升 | 37716 | 81% |
| 通灵股份 | 业绩大幅上升 | 11000 - 13000 | 37.92%-63% |
| 派克新材 | 业绩大幅上升 | 47500 | 56% |
| 聚辰股份 | 业绩大幅上升 | 35000 - 38000 | 223.32%-251.04% |
| 科达利 | 业绩大幅上升 | 86800 - 93800 | 60.26%-73.19% |
| 德新科技 | 业绩大幅上升 | 14100 - 21000 | 99.38%-196.94% |
| 杰瑞股份 | 业绩大幅上升 | 206184.47 - 245835.34 | 30%-55% |
| 铭利达 | 业绩大幅上升 | 40000 - 42800 | 169.94%-188.83% |
| 创源股份 | 业绩大幅上升 | 6300 - 9400 | 565.49%-892.95% |
| 天壕环境 | 业绩大幅上升 | 36000 - 43000 | 76.53%-110.85% |
| 博腾股份 | 业绩大幅上升 | 188525 - 215027 | 260%-310% |
| 龙源技术 | 业绩大幅上升 | 8000 - 10000 | 1245.13%-1581.41% |
| 同大股份 | 业绩大幅上升 | 920 - 1190 | 189.97%-275.07% |
| 康普化学 | 业绩大幅上升 | 9000 - 11000 | 76.64%-115.9% |
| 广弘控股 | 业绩大幅上升 | 81700 - 99700 | 146.76%-201.13% |
| 山东海化 | 业绩大幅上升 | 106000 - 114000 | 41.2%-51.86% |
| 巨化股份 | 业绩大幅上升 | 222000 - 244999.98 | 100%-121% |
| 桂冠电力 | 业绩大幅上升 | 305000 - 315000 | 125.59%-132.99% |
| 万向德农 | 业绩大幅上升 | 7268.1504 | 91.53% |
| 鸿合科技 | 业绩大幅上升 | 43000 - 45300 | 154.5%-168.11% |
| 瀚川智能 | 业绩大幅上升 | 11800 - 13600 | 94.06%-123.67% |
| 正帆科技 | 业绩大幅上升 | 25300 - 27000 | 50%-60% |
| 苏盐井神 | 业绩大幅上升 | 78000 - 90000 | 133.32%-169.21% |
| 力合微 | 业绩大幅上升 | 7000 - 8000 | 66.52%-90.31% |
| 璞泰来 | 业绩大幅上升 | 305000 - 320000 | 74.41%-82.99% |
| 克明食品 | 业绩大幅上升 | 14000 - 18000 | 107.51%-166.79% |
| 拓普集团 | 业绩大幅上升 | 175000 - 185000 | 72.03%-81.86% |
| 海大集团 | 业绩大幅上升 | 280000 - 310000 | 75.43%-94.23% |
| 川发龙蟒 | 业绩大幅上升 | 102000 - 122000 | 25.89%-50.58% |
| 宁德时代 | 业绩大幅上升 | 2910000 - 3150000 | 82.66%-97.72% |
| 金冠股份 | 业绩大幅上升 | 4742.11 - 6006.68 | 50%-90% |
| 中石科技 | 业绩大幅上升 | 18171.62 - 20805.19 | 38%-58% |
| 新化股份 | 业绩大幅上升 | 31000 - 33000 | 57.51%-67.67% |
| 海信视像 | 业绩大幅上升 | 165120 - 176500 | 45.13%-55.13% |
| 盐湖股份 | 业绩大幅上升 | 1500000 - 1560000 | 234.94%-248.33% |
| 鼎通科技 | 业绩大幅上升 | 16833.209 | 53.9% |
| 百龙创园 | 业绩大幅上升 | 14500 - 16000 | 38.78%-53.14% |
| 德邦科技 | 业绩大幅上升 | 12000 - 12500 | 58.13%-64.72% |
| 派能科技 | 业绩大幅上升 | 118000 - 131000 | 273.21%-314.32% |
| 国联股份 | 业绩大幅上升 | 112000 - 113500.01 | 93.63%-96.23% |
| 香山股份 | 业绩大幅上升 | 7800 - 9400 | 55.69%-87.62% |
| 新莱应材 | 业绩大幅上升 | 33000 - 36000 | 94.33%-112% |
| 立霸股份 | 业绩大幅上升 | 54700 | 397.95% |
| 安纳达 | 业绩大幅上升 | 25013.102 - 31127.42 | 35%-68% |
| 北方华创 | 业绩大幅上升 | 210000 - 260000 | 94.91%-141.32% |
| 双环传动 | 业绩大幅上升 | 57200 - 59200 | 75.28%-81.41% |
| 雅创电子 | 业绩大幅上升 | 15600 - 16800 | 68.82%-81.81% |
| 科思股份 | 业绩大幅上升 | 36000 - 40000 | 170.95%-201.05% |
| 当升科技 | 业绩大幅上升 | 220000 - 230000 | 101.65%-110.82% |
| 明月镜片 | 业绩大幅上升 | 12009.431 - 14303.56 | 46.29%-74.23% |
| 众兴菌业 | 业绩大幅上升 | 15000 - 17000 | 172.89%-209.27% |
| 康达新材 | 业绩大幅上升 | 4500 - 5500 | 104.58%-150.05% |
| 奥特维 | 业绩大幅上升 | 69379.75 - 71089.76 | 87.15%-91.76% |
| 东睦股份 | 业绩大幅上升 | 14500 - 16500 | 462%-539% |
| 启明信息 | 业绩大幅上升 | 6197 - 8181 | 53.37%-102.48% |
| 道明光学 | 业绩大幅上升 | 26400 - 34000 | 380.49%-518.82% |
| 应流股份 | 业绩大幅上升 | 39300 - 41600 | 70%-80% |
| 新泉股份 | 业绩大幅上升 | 46500 - 47500 | 63.72%-67.25% |
| 东亚药业 | 业绩大幅上升 | 10382.28 | 51.58% |
| 聚胶股份 | 业绩大幅上升 | 8000 - 9500 | 46.06%-73.44% |
| 安科生物 | 业绩大幅上升 | 68000 - 80000 | 229.09%-287.17% |
| 金城医药 | 业绩大幅上升 | 27000 - 32000 | 150.04%-196.34% |
| 山河药辅 | 业绩大幅上升 | 12000 - 14100 | 34.45%-57.98% |
| 三雄极光 | 业绩大幅上升 | 8800 - 10800 | 233.89%-309.77% |
| 东宝生物 | 业绩大幅上升 | 9000 - 11500 | 146.68%-215.21% |
| 佳电股份 | 业绩大幅上升 | 34500 - 37500 | 62%-76% |
| 纳微科技 | 业绩大幅上升 | 26300 - 28300 | 39.83%-50.46% |
| 天合光能 | 业绩大幅上升 | 342240 - 401760 | 89.69%-122.68% |
| 德业股份 | 业绩大幅上升 | 145000 - 155000 | 150.62%-167.91% |
| 金钼股份 | 业绩大幅上升 | 125000 - 145000 | 153%-193% |
| 炬光科技 | 业绩大幅上升 | 12000 - 13000 | 77.09%-91.85% |
| 博威合金 | 业绩大幅上升 | 52200 - 58500 | 68.25%-88.56% |
| 钜泉科技 | 业绩大幅上升 | 17983.43 - 21979.75 | 77.35%-116.77% |
| 东尼电子 | 业绩大幅上升 | 10000 - 11000 | 199.28%-229.2% |
| 兴瑞科技 | 业绩大幅上升 | 20978.91 - 22112.898 | 85%-95% |
| 中复神鹰 | 业绩大幅上升 | 57000 - 62000 | 104.51%-122.45% |
| 联赢激光 | 业绩大幅上升 | 26552 - 30534 | 188.57%-231.85% |
| 濮耐股份 | 业绩大幅上升 | 21100 - 24900 | 151.93%-197.3% |
| 苏奥传感 | 业绩大幅上升 | 27553.459 - 30505.61 | 180%-210% |
| 盛弘股份 | 业绩大幅上升 | 19500 - 24500 | 71.88%-115.95% |
| 新诺威 | 业绩大幅上升 | 68000 - 80000 | 72.93%-103.44% |
| 瑞丰新材 | 业绩大幅上升 | 55300 - 61300 | 175%-205% |
| 旭升集团 | 业绩大幅上升 | 66500 - 73500 | 60.93%-77.87% |
| 梅花生物 | 业绩大幅上升 | 400000 - 449999.97 | 70%-91% |
| 北京科锐 | 业绩大幅下降 | 1200 - 1800 | 83.41%-88.94% |
| 长航凤凰 | 业绩大幅下降 | 3200 - 4000 | 58.41%-66.73% |
| 粤宏远A | 业绩大幅下降 | 3200 - 4800 | 65.87%-77.24% |
| 康恩贝 | 业绩大幅下降 | 33000 - 40000 | 80.09%-83.58% |
| 芯朋微 | 业绩大幅下降 | 8000 - 10000 | 50.32%-60.25% |
| 秦川物联 | 业绩大幅下降 | 0 - 300 | 89.73%-100% |
| 韦尔股份 | 业绩大幅下降 | 80000 - 120000 | 73.19%-82.13% |
| 塔牌集团 | 业绩大幅下降 | 22035.9 - 31217.52 | 83%-88% |
| 交大思诺 | 业绩大幅下降 | 3200 - 4100 | 57.7%-66.99% |
| 宝丽迪 | 业绩大幅下降 | 4500 - 4900 | 52.54%-56.42% |
| 宇瞳光学 | 业绩大幅下降 | 12000 - 16000 | 34.06%-50.55% |
| 日久光电 | 业绩大幅下降 | 3500 - 4400 | 46.58%-57.5% |
| 凤竹纺织 | 业绩大幅下降 | 2250 | 69% |
| 欣贺股份 | 业绩大幅下降 | 11500 - 14500 | 49.5%-59.95% |
| 东风科技 | 业绩大幅下降 | 9110.58 | 62.14% |
| 冀东水泥 | 业绩大幅下降 | 135000 - 152000 | 45.91%-51.96% |
| 金隅集团 | 业绩大幅下降 | 120000 - 140000 | 52.3%-59.1% |
| 迪马股份 | 业绩预亏 | -295000 | 43.65% |
| ST中珠 | 业绩预亏 | -90000 - -60000 | -- |
| 城建发展 | 业绩预亏 | -109161 - -79107 | -- |
| 安泰集团 | 业绩预亏 | -26200 | -- |
| 康欣新材 | 业绩预亏 | -16800 | -- |
| 精研科技 | 业绩预亏 | -24500 - -19000 | -- |
| 国盛金控 | 业绩预亏 | -61500 - -43500 | -- |
| 雪榕生物 | 业绩预亏 | -35000 - -25000 | -- |
| 美达股份 | 业绩预亏 | -6500 - -4800 | 185.31%-215.53% |
| 广博股份 | 业绩预亏 | -6000 - -3000 | -- |
| 和顺电气 | 业绩预亏 | -1200 - -900 | -- |
| 誉衡药业 | 业绩预亏 | -31000 - -27000 | -- |
| 康泰生物 | 业绩预亏 | -15000 - -7600 | 106.02%-111.87% |
| 中工国际 | 业绩预增 | 32000 - 35000 | 13.3%-23.92% |
| 兴发集团 | 业绩预增 | 580000 - 600000 | 36.58%-41.29% |
| 振华股份 | 业绩预增 | 41008 - 44115 | 32%-42% |
| 杭齿前进 | 业绩预增 | 0 | 29%-44% |
| 唐源电气 | 业绩预增 | 8600 - 9600 | 29.26%-44.29% |
| 亿联网络 | 业绩预增 | 210090 - 223019.02 | 30%-38% |
| 华仁药业 | 业绩预增 | 15200 - 18600 | 16.56%-42.63% |
| 上海钢联 | 业绩预增 | 18270 - 22330 | 2.65%-25.46% |
| 皖天然气 | 业绩预增 | 23817.4 - 29110.15 | 15.41%-41.05% |
| 雅本化学 | 业绩预增 | 20000 - 23000 | 9.98%-26.48% |
| 北斗星通 | 业绩预增 | 14500 - 16000 | 21.01%-28.42% |
| 超达装备 | 业绩预增 | 5300 - 6500 | 10.41%-35.4% |
| 金埔园林 | 业绩预增 | 7000 - 8136.3105 | 4.13%-17.52% |
| 甘肃电投 | 业绩预增 | 28000 - 31000 | 7.55%-19.07% |
| 稳健医疗 | 业绩预增 | 162000 - 185000 | 30.72%-49.28% |
| 金卡智能 | 业绩预增 | 26683.28 - 29351.61 | 0%-10% |
| 亿纬锂能 | 业绩预增 | 319637.22 - 363224.12 | 10%-25% |
| 星网宇达 | 业绩预增 | 20800 - 23000 | 29.14%-42.8% |
| 华测导航 | 业绩预增 | 35500 - 37000 | 20.61%-25.71% |
| 百洋医药 | 业绩预增 | 47000 - 51000 | 11.16%-20.62% |
| 南山智尚 | 业绩预增 | 15500 - 19000 | 1.7%-24.66% |
| 三人行 | 业绩预增 | 72300 - 74000 | 43.17%-46.54% |
| 节能风电 | 业绩预增 | 142000 - 170000 | 21.24%-45.14% |
| 太阳能 | 业绩预增 | 132500 - 142500 | 12.21%-20.68% |
| 志特新材 | 业绩预增 | 17546 - 22339 | 6.71%-35.86% |
| 贵州三力 | 业绩预增 | 19600 - 21700 | 28.71%-42.5% |
| 西昌电力 | 业绩预降 | 4250 | 0.71% |
| 天音控股 | 业绩预降 | 10500 - 13000 | 37.14%-49.23% |
| 西仪股份 | 业绩预降 | 20000 - 25000 | 14.85%-31.88% |
| 北斗星通 | 业绩预降 | 14500 - 16000 | 21.01%-28.42% |
| 中航电测 | 业绩预降 | 16885 - 23025 | 25%-45% |
| 金埔园林 | 业绩预降 | 7000 - 8136.3105 | 4.13%-17.52% |
| 健帆生物 | 业绩预降 | 83776.93 - 107713.2 | 10%-30% |
| 冀东装备 | 业绩预降 | 1160 - 1500 | 28.33%-44.57% |
| 祥源新材 | 业绩预降 | 6300 - 8190 | 6.65%-28.19% |
| *ST华源 | 大幅减亏 | -92000 | -- |
| *ST凯乐 | 大幅减亏 | -50700 - -33800 | -- |
| 积成电子 | 大幅减亏 | -3400 - -2200 | 24.98%-51.46% |
| 北京文化 | 大幅减亏 | -5850 - -4500 | 56.15%-66.27% |
| 汉邦高科 | 大幅减亏 | -12980 - -11800 | 82.79%-84.35% |
| 乐凯新材 | 无大幅变动 | 398.96 - 598.44 | -20%-20% |
| 奥马电器 | 预计扭亏 | 34500 - 51500 | 531.75%-744.49% |
| 尚纬股份 | 预计扭亏 | 1600 - 2400 | -- |
| 万里扬 | 预计扭亏 | 30000 - 40000 | 140.14%-153.51% |
| 久其软件 | 预计扭亏 | 4500 - 6700 | -- |
| 华凯易佰 | 预计扭亏 | 20970 - 23970 | -- |
| 上海电力 | 预计扭亏 | 30100 - 35300 | -- |
| 亿晶光电 | 预计扭亏 | 12500 - 15000 | -- |
| 爱旭股份 | 预计扭亏 | 211000 - 251000.02 | -- |
| 长青集团 | 预计扭亏 | 7000 - 9000 | -- |
| 索菱股份 | 预计扭亏 | 600 - 900 | -- |
| 中水渔业 | 预计扭亏 | 800 - 1200 | -- |
| 米奥会展 | 预计扭亏 | 3000 - 4500 | -- |
| *ST雪莱 | 预计扭亏 | 5100 - 7600 | -- |
| 宜安科技 | 预计扭亏 | 280 - 420 | -- |
| 实益达 | 预计扭亏 | 12000 - 17000 | 225.88%-278.33% |
| ST中基 | 预计扭亏 | 1900 - 2800 | -- |
全景AI快讯,本周有142家公司发布150份增减持公告发布,其中129家公司发布减持类公告,皓元医药减持比例较高,减持比例为4.914%13家公司发布增持类公告,甘肃电投增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有