全景AI快讯,本周(2023年01月29日至2023年02月05日)有175家公司发布187份增减持公告发布,其中148家公司发布减持类公告,协创数据减持比例最高,27家公司发布增持类公告,乾照光电增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 协创数据 | 619.61 | 3.01 |
| 科伦药业 | 4180.29 | 2.939 |
| 蓝丰生化 | 806.48 | 2.187 |
| 英飞拓 | 2420.41 | 2.017 |
| 全通教育 | 1273.32 | 2.006 |
| 醋化股份 | 408.96 | 1.99 |
| 江苏北人 | 233.7 | 1.99 |
| 运达科技 | 873.62 | 1.964 |
| 新锐股份 | 168.29 | 1.814 |
| 立方制药 | 208.2 | 1.724 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 乾照光电 | 1538.49 | 1.7 |
| 兴业银行 | 33564.5 | 1.616 |
| 孚能科技 | 1421.1 | 1.167 |
| 雷特科技 | 39 | 1 |
| 华安鑫创 | 75.12 | 0.94 |
| 梅花生物 | 2826.08 | 0.93 |
| 赞宇科技 | 157.87 | 0.335 |
| 建发合诚 | 64.1 | 0.319 |
| ST大集 | 5000 | 0.26 |
| 恒太照明 | 53.62 | 0.244 |
全景AI快讯,本周将有50股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1566.47亿元,较上周解禁市值环比增长39.12%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有