全景AI快讯,本周(2023年02月19日至2023年02月26日)有160家公司发布169份增减持公告发布,其中150家公司发布减持类公告,中集车辆减持比例较高,减持比例为5.001%10家公司发布增持类公告,珠江股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中集车辆 | 10087.99 | 5.001 |
| 统联精密 | 331.16 | 2.957 |
| 华凯易佰 | 786.86 | 2.721 |
| 天娱数科 | 4294.46 | 2.6 |
| 怡合达 | 1123.1 | 2.329 |
| 思进智能 | 345.87 | 2.119 |
| 威帝股份 | 1124 | 2 |
| 海南椰岛 | 896 | 2 |
| 蓝帆医疗 | 1980 | 1.966 |
| 江南奕帆 | 107.56 | 1.922 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 珠江股份 | 243.04 | 0.283 |
| 森麒麟 | 174.48 | 0.26 |
| 海德股份 | 208.81 | 0.224 |
| 利德曼 | 114 | 0.209 |
| 梦百合 | 4.02 | 0.008 |
| 圆通速递 | 28.48 | 0.008 |
| 国检集团 | 5 | 0.006 |
| 开普云 | 0.32 | 0.005 |
| 神州信息 | 4.03 | 0.004 |
| 长春高新 | 0.32 | 0.001 |
全景AI快讯,本周将有43股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1469.90亿元,较上周解禁市值环比增长149.94%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有