全景AI快讯,本周(2023年05月21日至2023年05月27日)将有53股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超405.80亿元,较上周解禁市值环比增长32.58%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是卓越新能、长源东谷,其中卓越新能的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的75.0%,本周将有9000万股上市流通,解禁市值约44.2亿元。
本周53股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 | - | 3.51 | 2023-05-22 | 2023-05-17 | - |
| 青鸟消防 | 7442.22万股 | 13.16 | 2023-05-22 | 2023-05-17 | 17.59亿元 |
| ST迪威迅 | 330万股 | 0.92 | 2023-05-22 | 2023-05-17 | 1006.5万元 |
| 北京君正 | 427.43万股 | 0.89 | 2023-05-22 | 2023-05-17 | 3.89亿元 |
| 星源材质 | 46.11万股 | 0.036 | 2023-05-22 | 2023-05-18 | 787.05万元 |
| 利安隆 | 477.68万股 | 2.08 | 2023-05-22 | 2023-05-17 | 1.9亿元 |
| 浩洋股份 | 6324.5万股 | 38.49 | 2023-05-22 | 2023-05-17 | 69.23亿元 |
| 锐捷网络 | 375.82万股 | 0.66 | 2023-05-22 | 2023-05-17 | 1.84亿元 |
| 天元宠物 | 116.12万股 | 1.29 | 2023-05-22 | 2023-05-18 | 4116.53万元 |
| 矩阵股份 | 154.61万股 | 1.288 | 2023-05-22 | 2023-05-18 | 4138.79万元 |
| 鼎泰高科 | 305.25万股 | 0.74 | 2023-05-22 | 2023-05-17 | 6306.53万元 |
| 宝信软件 | 8.98万股 | 0.004 | 2023-05-22 | 2023-05-17 | 478.05万元 |
| 甘李药业 | 335.98万股 | 0.59 | 2023-05-22 | 2023-05-17 | 1.28亿元 |
| 华体科技 | 2160.49万股 | 13.24 | 2023-05-22 | 2023-05-17 | 2.82亿元 |
| 泉峰汽车 | 1.19亿股 | 44.94 | 2023-05-22 | 2023-05-16 | 19.28亿元 |
| 诺泰生物 | 256.9万股 | 1.21 | 2023-05-22 | 2023-05-13 | 8937.7万元 |
| 卓越新能 | 9000万股 | 75 | 2023-05-22 | 2023-05-13 | 44.2亿元 |
| 思特威 | 640.16万股 | 1.6 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 3.67亿元 |
| 三孚新科 | 115.23万股 | 1.242 | 2023-05-22 | 2023-05-13 | 8452.26万元 |
| 威星智能 | 2527.54万股 | 16.04 | 2023-05-23 | 2023-05-18 | 4.92亿元 |
| 新乳业 | 308.4万股 | 0.12 | 2023-05-23 | 2023-05-18 | 4878.89万元 |
| 广联航空 | 36.9万股 | 0.174 | 2023-05-23 | 2023-05-18 | 1051.65万元 |
| 天通股份 | 2.37亿股 | 19.2 | 2023-05-23 | 2023-05-18 | 23.66亿元 |
| 宁波韵升 | 6685.53万股 | 6.01 | 2023-05-23 | 2023-05-17 | 5.42亿元 |
| 华银电力 | 7.16亿股 | 35.26 | 2023-05-23 | 2023-05-18 | 29.8亿元 |
| 威奥股份 | 1.54亿股 | 39.08 | 2023-05-23 | 2023-05-18 | 10.44亿元 |
| 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 | - | 4.42 | 2023-05-24 | 2023-05-19 | - |
| 东方中科 | 3695.98万股 | 12.08 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | 11.44亿元 |
| 捷捷微电 | 120.55万股 | 0.164 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | 2319.29万元 |
| 瑜欣电子 | 318.99万股 | 4.346 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | 9824.89万元 |
| 东田微 | 1846.8万股 | 23.085 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | 7.02亿元 |
| 山东药玻 | 6864.64万股 | 10.32 | 2023-05-24 | 2023-05-18 | 17.48亿元 |
| 春光科技 | 79万股 | 0.573 | 2023-05-24 | 2023-05-18 | 1248.28万元 |
| 钢研高纳 | 18.33万股 | 0.038 | 2023-05-25 | 2023-05-22 | 718.49万元 |
| 容大感光 | 279.15万股 | 1.001 | 2023-05-25 | 2023-05-22 | 1.24亿元 |
| 飞荣达 | 63.2万股 | 0.004 | 2023-05-25 | 2023-05-23 | 915.77万元 |
| 龙磁科技 | 5162.73万股 | 11.63 | 2023-05-25 | 2023-05-22 | 15.68亿元 |
| 新天地 | 258.18万股 | 1.29 | 2023-05-25 | 2023-05-22 | 5558.71万元 |
| 中盐化工 | 1.62亿股 | 14.27 | 2023-05-25 | 2023-05-17 | 20.01亿元 |
| 观典防务 | 1.63亿股 | 13.174 | 2023-05-25 | 2023-05-18 | 22.23亿元 |
| 赛恩斯 | 85.47万股 | 0.901 | 2023-05-25 | 2023-05-18 | 2453.7万元 |
| 湘潭电化 | 3623.19万股 | 5.756 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4.46亿元 |
| 辉煌科技 | 60万股 | 0.154 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 502.8万元 |
| 劲仔食品 | 156.5万股 | 0.26 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2100.23万元 |
| 菲菱科思 | 362.99万股 | 6.42 | 2023-05-26 | 2023-05-23 | 3.81亿元 |
| 上海贝岭 | 279.06万股 | 0.39 | 2023-05-26 | 2023-05-23 | 5134.69万元 |
| 青岛啤酒 | 9.67万股 | 0.007 | 2023-05-26 | 2023-05-23 | 978.27万元 |
| 宝信软件 | 825.81万股 | 0.41 | 2023-05-26 | 2023-05-23 | 4.4亿元 |
| 银都股份 | 327.25万股 | 0.96 | 2023-05-26 | 2023-05-23 | 6865.7万元 |
| 长源东谷 | 2.01亿股 | 61.96 | 2023-05-26 | 2023-05-23 | 29.6亿元 |
| 必易微 | 1558.41万股 | 22.57 | 2023-05-26 | 2023-05-19 | 9.82亿元 |
| 百克生物 | 616.84万股 | 1.49 | 2023-05-26 | 2023-05-19 | 4.24亿元 |
| 欧科亿 | 1261.63万股 | 11.2 | 2023-05-26 | 2023-05-19 | 6.53亿元 |
全景AI快讯,本周将有55股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超296.72亿元,较上周解禁市值环比下降54.05%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有