全景AI快讯,本周(2023年05月21日至2023年05月28日)有164家公司发布178份增减持公告发布,其中140家公司发布减持类公告,罗欣药业、普门科技、瑞华泰减持比例较高,减持比例为5.72%、5.253%、4.151%24家公司发布增持类公告,京投发展增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 罗欣药业 | 6225 | 5.72 |
| 普门科技 | 2226.03 | 5.253 |
| 瑞华泰 | 747.17 | 4.151 |
| 澜起科技 | 4367.02 | 3.989 |
| 银河电子 | 3967.75 | 3.52 |
| 北京君正 | 1193.81 | 2.479 |
| 河化股份 | 833.11 | 2.283 |
| 美迪西 | 178.85 | 2.04 |
| 三晖电气 | 256 | 2 |
| 奋达科技 | 3649 | 2 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 京投发展 | 740.78 | 1 |
| 喜临门 | 199.44 | 0.51 |
| 鸿合科技 | 117 | 0.5 |
| 健盛集团 | 180.02 | 0.47 |
| *ST泛海 | 2430.64 | 0.469 |
| 农发种业 | 428.58 | 0.4 |
| 神州细胞 | 113.03 | 0.254 |
| 湖北能源 | 1599 | 0.24 |
| 特瑞斯 | 21.45 | 0.222 |
| 金科股份 | 1162.91 | 0.218 |
全景AI快讯,本周将有43股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超628.03亿元,较上周解禁市值环比增长58.26%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有