全景AI快讯,本周(2023年06月11日至2023年06月18日)有163家公司发布174份增减持公告发布,其中144家公司发布减持类公告,立华股份、泰恩康减持比例较高,减持比例为4.174%、4.165%19家公司发布增持类公告,*ST海投增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 立华股份 | 2109.92 | 4.174 |
| 泰恩康 | 1372.71 | 4.165 |
| 爱旭股份 | 3913.09 | 2.994 |
| 晶澳科技 | 7412.36 | 2.701 |
| 恒通股份 | 1353.94 | 2.654 |
| 浙江建投 | 2608.22 | 2.412 |
| 普蕊斯 | 145.13 | 2.381 |
| 金现代 | 951.42 | 2.213 |
| 江龙船艇 | 823.28 | 2.18 |
| 禾川科技 | 312 | 2.066 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| *ST海投 | 1842.3 | 1.288 |
| 银泰黄金 | 3041.42 | 1.095 |
| 海达股份 | 550 | 0.91 |
| 湖北能源 | 4969.97 | 0.757 |
| *ST海投 | 359 | 0.25 |
| 古越龙山 | 163.31 | 0.18 |
| 方大集团 | 153.7 | 0.143 |
| 安达科技 | 86.98 | 0.14 |
| 浩洋股份 | 7.65 | 0.091 |
| 伊利股份 | 247.73 | 0.04 |
全景AI快讯,本周将有43股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超539.90亿元,较上周解禁市值环比下降84.63%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有