全景AI快讯,本周(2023年06月25日至2023年07月01日)将有98股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1271.56亿元,较上周解禁市值环比增长139.08%。统计显示,共3股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是龙芯中科、居然之家、博汇股份,其中龙芯中科的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的61.250556%,本周将有2.46亿股上市流通,解禁市值约286.63亿元。
本周98股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都欧康医药股份有限公司 | - | 24.435 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | - |
| TCL科技 | 30.87亿股 | 16.44 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 118.84亿元 |
| 润贝航科 | 841.75万股 | 10.522 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 3.09亿元 |
| 唐人神 | 1.55亿股 | 11.161 | 2023-06-26 | 2023-06-20 | 10.24亿元 |
| 东方精工 | 862万股 | 0.624 | 2023-06-26 | 2023-06-20 | 4956.5万元 |
| 崇达技术 | 276.25万股 | 0.253 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 3292.88万元 |
| 东方中科 | 12.5万股 | 0.041 | 2023-06-26 | 2023-06-20 | 422.38万元 |
| 海兰信 | 3058.1万股 | 4.221 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 3.71亿元 |
| 晨化股份 | 57.33万股 | 0.226 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 654.14万元 |
| 南京聚隆 | 13.94万股 | 0.13 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 253.99万元 |
| 信测标准 | 78.73万股 | 0.609 | 2023-06-26 | 2023-06-20 | 3359.35万元 |
| 采纳股份 | 957.89万股 | 7.84 | 2023-06-26 | 2023-06-20 | 3.34亿元 |
| 腾亚精工 | 680万股 | 9.39 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2.02亿元 |
| 瑞纳智能 | 29.2万股 | 0.392 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2160.8万元 |
| 光庭信息 | 75.8万股 | 0.205 | 2023-06-26 | 2023-06-20 | 4180.37万元 |
| 珠城科技 | 124.72万股 | 1.28 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 4490.02万元 |
| 华如科技 | 4702.5万股 | 29.724 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 16.8亿元 |
| 中科曙光 | 380.06万股 | 0.26 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 1.89亿元 |
| 水发燃气 | 1083.74万股 | 2.33 | 2023-06-26 | 2023-06-17 | 9363.55万元 |
| 丰山集团 | 157.37万股 | 0.97 | 2023-06-26 | 2023-06-17 | 2105.59万元 |
| 四通股份 | 3520万股 | 10.999 | 2023-06-26 | 2023-06-16 | 1.95亿元 |
| 甬金股份 | 1.72亿股 | 45.06 | 2023-06-26 | 2023-06-20 | 39.67亿元 |
| 聚合顺 | 1.28亿股 | 40.54 | 2023-06-26 | 2023-06-17 | 11.69亿元 |
| 华兴源创 | 2808.64万股 | 6.37 | 2023-06-26 | 2023-06-16 | 9.61亿元 |
| 必易微 | 225万股 | 3.259 | 2023-06-26 | 2023-06-15 | 1.25亿元 |
| 龙芯中科 | 2.46亿股 | 61.251 | 2023-06-26 | 2023-06-15 | 286.63亿元 |
| 杰华特 | 285.15万股 | 0.638 | 2023-06-26 | 2023-06-15 | 1.12亿元 |
| 微导纳米 | 205.28万股 | 0.452 | 2023-06-26 | 2023-06-15 | 1.06亿元 |
| 莱特光电 | 247.93万股 | 0.62 | 2023-06-26 | 2023-06-14 | 5506.53万元 |
| 气派科技 | 132.85万股 | 1.25 | 2023-06-26 | 2023-06-15 | 3345.16万元 |
| 百克生物 | 165.06万股 | 0.4 | 2023-06-26 | 2023-06-15 | 9921.86万元 |
| 普源精电 | 1287.03万股 | 7.169 | 2023-06-26 | 2023-06-14 | 7.5亿元 |
| 三一重能 | 4594.39万股 | 3.862 | 2023-06-26 | 2023-06-13 | 14.33亿元 |
| 山外山 | 150.31万股 | 1.038 | 2023-06-26 | 2023-06-14 | 8995.88万元 |
| 铁建重工 | 3484.32万股 | 0.65 | 2023-06-26 | 2023-06-13 | 1.66亿元 |
| 纳微科技 | 220万股 | 0.545 | 2023-06-26 | 2023-06-16 | 8476.6万元 |
| 合肥高科科技股份有限公司 | - | 10 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | - |
| 云南白药 | 9991.65万股 | 5.56 | 2023-06-27 | 2023-06-21 | 52.26亿元 |
| 金杯电工 | 56.37万股 | 0.077 | 2023-06-27 | 2023-06-21 | 464.49万元 |
| 大连电瓷 | 31.5万股 | 0.072 | 2023-06-27 | 2023-06-26 | 287.91万元 |
| 天华新能 | 6798.64万股 | 8.12 | 2023-06-27 | 2023-06-21 | 23.01亿元 |
| 亚香股份 | 2303.63万股 | 28.51 | 2023-06-27 | 2023-06-21 | 7.79亿元 |
| 宇邦新材 | 850万股 | 8.173 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | 6.18亿元 |
| 上海贝岭 | 107.94万股 | 0.15 | 2023-06-27 | 2023-06-17 | 1953.63万元 |
| 工业富联 | 292.39万股 | 0.015 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | 6958.78万元 |
| 百傲化学 | 207.52万股 | 0.58 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | 2068.99万元 |
| 青岛雷神科技股份有限公司 | - | 15.611 | 2023-06-28 | 2023-06-21 | - |
| 云铝股份 | 3624.01万股 | 1.045 | 2023-06-28 | 2023-06-26 | 4.51亿元 |
| 维信诺 | 49万股 | 0.036 | 2023-06-28 | 2023-06-21 | 428.26万元 |
| 海洋王 | 1202.35万股 | 1.56 | 2023-06-28 | 2023-06-21 | 1.02亿元 |
| 碧水源 | 4.7亿股 | 12.958 | 2023-06-28 | 2023-06-21 | 24.94亿元 |
| 中伟股份 | 70.13万股 | 0.105 | 2023-06-28 | 2023-06-26 | 4125.18万元 |
| 苏文电能 | 3068.12万股 | 17.893 | 2023-06-28 | 2023-06-26 | 18.01亿元 |
| 洁雅股份 | 55.93万股 | 0.689 | 2023-06-28 | 2023-06-21 | 1993.24万元 |
| 京城股份 | 3241.22万股 | 5.977 | 2023-06-28 | 2023-06-21 | 4.38亿元 |
| 三祥新材 | 52.22万股 | 0.173 | 2023-06-28 | 2023-06-20 | 769.2万元 |
| 克来机电 | 62.67万股 | 0.24 | 2023-06-28 | 2023-06-21 | 1152.5万元 |
| 工大高科 | 108.45万股 | 1.245 | 2023-06-28 | 2023-06-16 | 1895.71万元 |
| 萤石网络 | 519.16万股 | 0.923 | 2023-06-28 | 2023-06-20 | 2.28亿元 |
| 清越科技 | 414.11万股 | 0.92 | 2023-06-28 | 2023-06-19 | 8195.31万元 |
| 力芯微 | 166.88万股 | 1.25 | 2023-06-28 | 2023-06-17 | 7898.43万元 |
| 中自科技 | 182.23万股 | 2.12 | 2023-06-28 | 2023-06-17 | 6910.3万元 |
| 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | - | 17.133 | 2023-06-29 | 2023-06-26 | - |
| 陕国投A | 11.5亿股 | 22.49 | 2023-06-29 | 2023-06-27 | 34.96亿元 |
| 楚江新材 | 361.31万股 | 0.271 | 2023-06-29 | 2023-06-27 | 2543.65万元 |
| 川发龙蟒 | 2389万股 | 0.94 | 2023-06-29 | 2023-06-27 | 1.88亿元 |
| 青岛银行 | 9496.76万股 | 1.632 | 2023-06-29 | 2023-06-28 | 2.94亿元 |
| 青农商行 | 3800万股 | 0.684 | 2023-06-29 | 2023-06-27 | 1.03亿元 |
| 斯迪克 | 2474.89万股 | 5.456 | 2023-06-29 | 2023-06-26 | 4.48亿元 |
| 泰恩康 | 3939.75万股 | 9.259 | 2023-06-29 | 2023-06-27 | 8.23亿元 |
| 雅戈尔 | 6300.7万股 | 1.36 | 2023-06-29 | 2023-06-22 | 3.94亿元 |
| 欧亚集团 | 22万股 | 0.138 | 2023-06-29 | 2023-06-21 | 267.52万元 |
| 宇通重工 | 183万股 | 0.338 | 2023-06-29 | 2023-06-22 | 2014.82万元 |
| 雪天盐业 | 509.8万股 | 0.35 | 2023-06-29 | 2023-06-22 | 3823.5万元 |
| 新天绿能 | 18.76亿股 | 44.81 | 2023-06-29 | 2023-06-21 | 163.98亿元 |
| 甘李药业 | 2.31亿股 | 40.81 | 2023-06-29 | 2023-06-22 | 88.86亿元 |
| 建业股份 | 126万股 | 0.775 | 2023-06-29 | 2023-06-22 | 2664.9万元 |
| 中无人机 | 5562.19万股 | 8.24 | 2023-06-29 | 2023-06-20 | 28.21亿元 |
| 经纬恒润 | 257.26万股 | 2.144 | 2023-06-29 | 2023-06-17 | 3.82亿元 |
| 山东万通液压股份有限公司 | - | 9.806 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | - |
| 居然之家 | 34.87亿股 | 55.45 | 2023-06-30 | 2023-06-28 | 128.66亿元 |
| 联合精密 | 1371.2万股 | 7.61 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 3.16亿元 |
| 三花智控 | 523.8万股 | 0.146 | 2023-06-30 | 2023-06-28 | 1.61亿元 |
| 北京利尔 | 4844.44万股 | 4.069 | 2023-06-30 | 2023-06-28 | 1.74亿元 |
| 宇环数控 | 53.85万股 | 0.35 | 2023-06-30 | 2023-06-28 | 1380.18万元 |
| 泰永长征 | 45.71万股 | 0.2 | 2023-06-30 | 2023-06-28 | 648.6万元 |
| 新宙邦 | 324.38万股 | 0.44 | 2023-06-30 | 2023-06-28 | 1.66亿元 |
| 博汇股份 | 1.29亿股 | 52.69 | 2023-06-30 | 2023-06-26 | 16.96亿元 |
| 天源环保 | 173.02万股 | 0.41 | 2023-06-30 | 2023-06-28 | 1685.18万元 |
| 富乐德 | 389.02万股 | 1.15 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 8753.01万元 |
| 广州发展 | 3.1亿股 | 8.75 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 19.19亿元 |
| 祥源文旅 | 5376.34万股 | 5.04 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 4.34亿元 |
| 福元医药 | 8534.64万股 | 17.78 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 13.65亿元 |
| 纳芯微 | 220.5万股 | 1.558 | 2023-06-30 | 2023-06-21 | 3.56亿元 |
| 威高骨科 | 165.65万股 | 0.41 | 2023-06-30 | 2023-06-21 | 7108.23万元 |
| 和元生物 | 4051.94万股 | 6.32 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 4.42亿元 |
| 佰维存储 | 179.15万股 | 0.416 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 1.43亿元 |
| 国盛智科 | 9287.76万股 | 23.141 | 2023-06-30 | 2023-06-21 | 33.34亿元 |
全景AI快讯,2023年06月第3周共3家公司发布业绩预告,,其中悦心健康预计扭亏,亨迪药业业绩大幅上升,大连重工业绩预增。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有