全景AI快讯,本周(2023年07月02日至2023年07月08日)将有59股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1272.93亿元,较上周解禁市值环比下降0.69%。统计显示,共0股解禁股数量占总股本比例超过50%。
本周59股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春市朱老六食品股份有限公司 | - | 29.718 | 2023-07-03 | 2023-06-27 | - |
| 美的集团 | 256.64万股 | 0.036 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 1.5亿元 |
| 智度股份 | 1251.1万股 | 0.98 | 2023-07-03 | 2023-06-29 | 8394.91万元 |
| 德明利 | 2791.11万股 | 34.812 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 29.86亿元 |
| 恩捷股份 | 59.85万股 | 0.061 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 5567.59万元 |
| 天邑股份 | 116.25万股 | 0.43 | 2023-07-03 | 2023-06-29 | 2216.89万元 |
| 科顺股份 | 257.72万股 | 0.212 | 2023-07-03 | 2023-06-28 | 2334.91万元 |
| 捷安高科 | 3493.56万股 | 31.52 | 2023-07-03 | 2023-06-29 | 7.37亿元 |
| 信邦智能 | 1119.39万股 | 10.15 | 2023-07-03 | 2023-06-28 | 4.07亿元 |
| ST通葡 | 1016万股 | 2.38 | 2023-07-03 | 2023-06-28 | 3423.92万元 |
| 天润乳业 | 1604.48万股 | 5.01 | 2023-07-03 | 2023-06-27 | 2.61亿元 |
| 江西长运 | 4741.28万股 | 16.667 | 2023-07-03 | 2023-06-27 | 2.53亿元 |
| 农业银行 | 199.6亿股 | 5.7 | 2023-07-03 | 2023-06-28 | 700.58亿元 |
| 药明康德 | 540.2万股 | 0.18 | 2023-07-03 | 2023-06-28 | 3.43亿元 |
| 金海高科 | 2588.39万股 | 10.97 | 2023-07-03 | 2023-06-27 | 3.16亿元 |
| 超卓航科 | 497.43万股 | 4.955 | 2023-07-03 | 2023-06-22 | 2.31亿元 |
| 和元生物 | 2420.08万股 | 3.775 | 2023-07-03 | 2023-06-21 | 2.68亿元 |
| 利元亨 | 144.14万股 | 1.17 | 2023-07-03 | 2023-06-22 | 9572.61万元 |
| 秦川物联 | 1490.77万股 | 8.87 | 2023-07-03 | 2023-06-21 | 1.64亿元 |
| 皖仪科技 | 6494.59万股 | 14.218 | 2023-07-03 | 2023-06-22 | 16.17亿元 |
| 华恒生物 | 23.2万股 | 0.148 | 2023-07-03 | 2023-06-28 | 2015.15万元 |
| 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | - | 17.691 | 2023-07-04 | 2023-06-29 | - |
| 大金重工 | 8208.83万股 | 12.87 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 26.78亿元 |
| 宇瞳光学 | 202.44万股 | 0.598 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 3168.14万元 |
| 四川优机实业股份有限公司 | - | 25.924 | 2023-07-05 | 2023-06-29 | - |
| 盐津铺子 | 95.25万股 | 0.304 | 2023-07-05 | 2023-07-03 | 7776.33万元 |
| 思特奇 | 7549.24万股 | 23.08 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 7.51亿元 |
| 英科医疗 | 133.45万股 | 0.179 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 2842.43万元 |
| 五洲医疗 | 142.8万股 | 2.1 | 2023-07-05 | 2023-07-03 | 4274万元 |
| 普瑞眼科 | 3338.47万股 | 22.31 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 32.11亿元 |
| 川宁生物 | 1359.22万股 | 0.612 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 1.18亿元 |
| 宏柏新材 | 197.18万股 | 0.322 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 1800.28万元 |
| 航宇科技 | 175万股 | 1.188 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 1.23亿元 |
| 联赢激光 | 4942.25万股 | 5.502 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 13.91亿元 |
| 珠海雷特科技股份有限公司 | - | 4.899 | 2023-07-06 | 2023-06-30 | - |
| 云图控股 | 1.98亿股 | 16.363 | 2023-07-06 | 2023-07-04 | 17.73亿元 |
| 龙佰集团 | 4408.06万股 | 1.845 | 2023-07-06 | 2023-07-03 | 7.15亿元 |
| 君亭酒店 | 1323.6万股 | 6.807 | 2023-07-06 | 2023-07-03 | 4.94亿元 |
| 盛帮股份 | 559.08万股 | 10.86 | 2023-07-06 | 2023-07-03 | 2.47亿元 |
| 华电能源 | 3.93亿股 | 4.97 | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 10.85亿元 |
| 东贝集团 | 425.44万股 | 0.684 | 2023-07-06 | 2023-07-01 | 2522.88万元 |
| 公牛集团 | 21.76万股 | 0.02 | 2023-07-06 | 2023-07-01 | 2033.03万元 |
| 凌云光 | 1.11亿股 | 18.726 | 2023-07-06 | 2023-06-28 | 33.38亿元 |
| 百利天恒 | 180.98万股 | 0.451 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 1.54亿元 |
| 青岛三祥科技股份有限公司 | - | 2.9 | 2023-07-07 | 2023-07-04 | - |
| 美的集团 | 32.42万股 | 0.005 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | 1892.16万元 |
| 浙富控股 | 17.06亿股 | 32.54 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 71.33亿元 |
| 天山铝业 | 22.96亿股 | 32.859 | 2023-07-07 | 2023-07-04 | 139.83亿元 |
| 露笑科技 | 1856.54万股 | 0.97 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 1.48亿元 |
| 秀强股份 | 1.16亿股 | 15.014 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 7.54亿元 |
| 三维天地 | 199.92万股 | 2.58 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 7857.05万元 |
| 中亦科技 | 778万股 | 11.257 | 2023-07-07 | 2023-07-04 | 4.27亿元 |
| 国缆检测 | 584.99万股 | 7.5 | 2023-07-07 | 2023-07-04 | 2.03亿元 |
| 恒立液压 | 3546.1万股 | 2.645 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 23亿元 |
| 绝味食品 | 2260.8万股 | 3.58 | 2023-07-07 | 2023-07-04 | 7.6亿元 |
| 威腾电气 | 195万股 | 1.25 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 4054.05万元 |
| 东微半导 | 466.31万股 | 4.944 | 2023-07-07 | 2023-06-29 | 6.43亿元 |
| 天智航 | 1055万股 | 2.35 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 1.83亿元 |
| 奥比中光 | 1.48亿股 | 36.988 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 61.74亿元 |
全景AI快讯,2023年06月第4周共3家公司发布业绩预告,,其中天宜上佳、容大感光业绩大幅上升,永泰能源业绩预增。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有