全景AI快讯,本周(2023年07月02日至2023年07月09日)有148家公司发布155份增减持公告发布,其中132家公司发布减持类公告,普蕊斯减持比例较高,减持比例为4.386%16家公司发布增持类公告,东方时尚增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 普蕊斯 | 267.37 | 4.386 |
| 中胤时尚 | 827.12 | 3.445 |
| 珠海中富 | 3857.09 | 3 |
| 科蓝软件 | 1154.22 | 2.49 |
| 云里物里 | 190.41 | 2.335 |
| 康华生物 | 300.31 | 2.231 |
| 台华新材 | 1900.65 | 2.13 |
| 引力传媒 | 543 | 2.03 |
| 天龙股份 | 397.76 | 2 |
| 公牛集团 | 1779.19 | 2 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 东方时尚 | 1254 | 1.74 |
| 展鹏科技 | 286.89 | 0.98 |
| 北京文化 | 700.35 | 0.97 |
| 浙江大农 | 53.92 | 0.722 |
| 恒而达 | 71.61 | 0.6 |
| 易成新能 | 1211.26 | 0.557 |
| 赛象科技 | 188.08 | 0.32 |
| *ST全新 | 61.13 | 0.177 |
| 奥特维 | 24.78 | 0.15 |
| TCL中环 | 545.56 | 0.13 |
全景AI快讯,本周将有72股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超948.28亿元,较上周解禁市值环比下降26.43%。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有