全景AI快讯,2023年07月第2周共88家公司发布业绩预告,,其中帝欧家居、金力泰大幅减亏,博杰股份、中电港、航锦科技、天际股份、铭普光磁等8家公司业绩大幅下降,紫金矿业业绩预降,*ST同达、川润股份、路畅科技、东岳硅材、冀凯股份业绩预亏,国华网安预计减亏,龙泉股份、坚朗五金、惠而浦、粤电力A、方正电机等11家公司预计扭亏,顺丰控股、展鹏科技、南华期货、三棵树、甘源食品等49家公司业绩大幅上升,万泽股份、广东宏大、巨星科技、重药控股、华仁药业等11家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 顺丰控股 | 业绩大幅上升 | 402000 - 422000 | 60%-68% |
| 展鹏科技 | 业绩大幅上升 | 3690.05 - 4354.2 | 60%-88.8% |
| 南华期货 | 业绩大幅上升 | 16000 - 17500 | 112.53%-132.45% |
| 三棵树 | 业绩大幅上升 | 30000 - 33000 | 212.93%-244.22% |
| 甘源食品 | 业绩大幅上升 | 11500 - 12800 | 179.78%-211.41% |
| 国药现代 | 业绩大幅上升 | 33500 - 35500 | 48.96%-57.86% |
| 亚太股份 | 业绩大幅上升 | 6500 - 7300 | 102.53%-127.45% |
| 科士达 | 业绩大幅上升 | 45000 - 55000 | 106.47%-152.35% |
| 红蜻蜓 | 业绩大幅上升 | 3500 - 4550 | 66.35%-116.25% |
| 盐津铺子 | 业绩大幅上升 | 24000 - 25000 | 86.29%-94.05% |
| 太极集团 | 业绩大幅上升 | 56300 | 340% |
| 长虹华意 | 业绩大幅上升 | 14000 - 17000 | 75.59%-113.21% |
| 横店东磁 | 业绩大幅上升 | 117987.99 - 125960 | 48%-58% |
| 三星医疗 | 业绩大幅上升 | 75000 - 98000 | 113.52%-178.99% |
| 长青集团 | 业绩大幅上升 | 7000 - 8500 | 1427.92%-1755.33% |
| 中远海能 | 业绩大幅上升 | 256000 | 1510.1% |
| 农发种业 | 业绩大幅上升 | 7100 - 7600 | 51.58%-62.25% |
| 东阿阿胶 | 业绩大幅上升 | 51000 - 55000 | 65%-78% |
| 天音控股 | 业绩大幅上升 | 10500 - 12000 | 80.46%-106.24% |
| 新致软件 | 业绩大幅上升 | 2700 - 3200 | 195.18%-249.84% |
| 航宇微 | 业绩大幅上升 | 4116 - 6122 | 145.76%-265.53% |
| 甘咨询 | 业绩大幅上升 | 11000 - 13000 | 43.24%-69.29% |
| 长高电新 | 业绩大幅上升 | 8400 - 9600 | 63.35%-86.68% |
| 圣阳股份 | 业绩大幅上升 | 9500 - 12000 | 85.77%-134.66% |
| 湘电股份 | 业绩大幅上升 | 18500 - 21000 | 45.08%-64.68% |
| 平高电气 | 业绩大幅上升 | 33200 | 185% |
| 重庆百货 | 业绩大幅上升 | 89000 - 97000 | 51.43%-65.05% |
| 天顺风能 | 业绩大幅上升 | 52000 - 60000 | 104.72%-136.22% |
| 捷佳伟创 | 业绩大幅上升 | 73629.12 - 81245.92 | 45%-60% |
| 艾比森 | 业绩大幅上升 | 14000 - 14500 | 71.94%-78.08% |
| 长盛轴承 | 业绩大幅上升 | 11000 - 13000 | 42%-67% |
| 天润工业 | 业绩大幅上升 | 19700 - 22300 | 50.42%-70.27% |
| 科伦药业 | 业绩大幅上升 | 136000 - 144000 | 56.67%-65.88% |
| 万里扬 | 业绩大幅上升 | 24000 - 26000 | 47.4%-59.68% |
| 飞龙股份 | 业绩大幅上升 | 13000 - 15000 | 440.43%-523.57% |
| 百润股份 | 业绩大幅上升 | 41961.11 - 45273.832 | 90%-105% |
| 广电计量 | 业绩大幅上升 | 5500 - 6500 | 188.5%-240.95% |
| 康恩贝 | 业绩大幅上升 | 50000 - 55000 | -- |
| 同济科技 | 业绩大幅上升 | 17800 - 20800 | 122%-159% |
| 海能达 | 业绩大幅上升 | 6000 - 8000 | 448.9%-631.86% |
| 安徽合力 | 业绩大幅上升 | 60411 - 69041 | 40%-60% |
| 通达动力 | 业绩大幅上升 | 5028.91 - 6002.25 | 55%-85% |
| 华明装备 | 业绩大幅上升 | 27900 - 30000 | 50.21%-61.52% |
| 双箭股份 | 业绩大幅上升 | 9259.7295 - 10417.19 | 60%-80% |
| 潍柴动力 | 业绩大幅上升 | 358651 - 406472 | 50%-70% |
| 大金重工 | 业绩大幅上升 | 25498.09 - 28135.82 | 45%-60% |
| 中科江南 | 业绩大幅上升 | 9200 - 11000 | 51%-81% |
| 中国重汽 | 业绩大幅上升 | 46500 - 52900 | 45%-65% |
| 中通客车 | 业绩大幅上升 | 4000 - 5200 | 82%-137% |
| 博杰股份 | 业绩大幅下降 | 700 - 1000 | 87.89%-91.52% |
| 中电港 | 业绩大幅下降 | 7500 - 8500 | 54.14%-59.54% |
| 航锦科技 | 业绩大幅下降 | 5000 - 7000 | 59.18%-70.84% |
| 天际股份 | 业绩大幅下降 | 2000 - 2500 | 95.02%-96.02% |
| 铭普光磁 | 业绩大幅下降 | 700 - 1000 | 76.2%-83.34% |
| 利尔化学 | 业绩大幅下降 | 47500 - 48500 | 53.7%-54.66% |
| 中远海控 | 业绩大幅下降 | 1655100 | 74.47% |
| 海联金汇 | 业绩大幅下降 | 3800 - 4500 | 47.44%-55.61% |
| *ST同达 | 业绩预亏 | -332 | -- |
| 川润股份 | 业绩预亏 | -2300 - -1700 | 751.92%-982% |
| 路畅科技 | 业绩预亏 | -1500 - -1000 | -- |
| 东岳硅材 | 业绩预亏 | -21000 - -17300 | -- |
| 冀凯股份 | 业绩预亏 | -2100 - -1600 | -- |
| 万泽股份 | 业绩预增 | 8580 - 8950 | 15.1%-20.07% |
| 广东宏大 | 业绩预增 | 30229.9 - 32749.049 | 20%-30% |
| 巨星科技 | 业绩预增 | 83400.67 - 96231.54 | 30%-50% |
| 重药控股 | 业绩预增 | 49000 - 53000 | 22.2%-32.18% |
| 华仁药业 | 业绩预增 | 7500 - 8500 | 1.21%-14.71% |
| 浙江力诺 | 业绩预增 | 5300 - 5700 | 22.54%-31.79% |
| 王府井 | 业绩预增 | 49000 - 54000 | 29%-42% |
| 东方雨虹 | 业绩预增 | 130463.6 - 140127.56 | 35%-45% |
| 国泰集团 | 业绩预增 | 12190.38 - 14406.81 | 10%-30% |
| 莱克电气 | 业绩预增 | 49500 - 60500 | 2.69%-25.51% |
| 汤臣倍健 | 业绩预增 | 136276.34 - 157241.95 | 30%-50% |
| 紫金矿业 | 业绩预降 | 1020000.06 | 19.2% |
| 帝欧家居 | 大幅减亏 | -8000 - -4000 | -- |
| 金力泰 | 大幅减亏 | -115 - -85 | -- |
| 国华网安 | 预计减亏 | -3000 - -2000 | -- |
| 龙泉股份 | 预计扭亏 | 240 - 350 | -- |
| 坚朗五金 | 预计扭亏 | 1011.27 - 1423.56 | 111.86%-116.69% |
| 惠而浦 | 预计扭亏 | 3000 - 4500 | -- |
| 粤电力A | 预计扭亏 | 80000 - 95000 | -- |
| 方正电机 | 预计扭亏 | 2500 - 3000 | 444.59%-513.51% |
| 国脉文化 | 预计扭亏 | 4000 - 5000 | -- |
| 罗普斯金 | 预计扭亏 | 3000 - 4500 | -- |
| 兰生股份 | 预计扭亏 | 19000 | -- |
| 捷顺科技 | 预计扭亏 | 2500 - 3500 | -- |
| 万达电影 | 预计扭亏 | 38000 - 42000 | -- |
| 中超控股 | 预计扭亏 | 20160 - 30240 | -- |
全景AI快讯,本周有148家公司发布155份增减持公告发布,其中132家公司发布减持类公告,普蕊斯减持比例较高,减持比例为4.386%16家公司发布增持类公告,东方时尚增持比例最高。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有