全景AI快讯,本周(2023年07月16日至2023年07月22日)将有72股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超578.44亿元,较上周解禁市值环比下降37.18%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是同庆楼、交大思诺,其中同庆楼的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的68.59%,本周将有1.78亿股上市流通,解禁市值约63.67亿元。
本周72股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联科科技 | 49.95万股 | 0.247 | 2023-07-17 | 2023-07-14 | 866.13万元 |
| 劲旅环境 | 1161万股 | 10.42 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 2.93亿元 |
| 中航光电 | 742.7万股 | 0.35 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 3.27亿元 |
| 多氟多 | 453.6万股 | 0.35 | 2023-07-17 | 2023-07-13 | 8795.3万元 |
| 凯文教育 | 997.13万股 | 1.667 | 2023-07-17 | 2023-07-13 | 4636.67万元 |
| 永和智控 | 1118.47万股 | 1.805 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 9462.29万元 |
| 中设股份 | 56.88万股 | 0.364 | 2023-07-17 | 2023-07-13 | 677.44万元 |
| 华阳集团 | 107.69万股 | 0.204 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 3564.38万元 |
| 濮阳惠成 | 11.3万股 | 0.038 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 230.07万元 |
| 南京聚隆 | 41.82万股 | 0.284 | 2023-07-17 | 2023-07-13 | 768.23万元 |
| 三角防务 | 5000万股 | 9.102 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 15.83亿元 |
| 斯迪克 | 172.82万股 | 0.381 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 3283.59万元 |
| 交大思诺 | 4586.2万股 | 52.76 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 12.31亿元 |
| 智立方 | 308.74万股 | 2.34 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 2.78亿元 |
| 人福医药 | 58.35万股 | 0.036 | 2023-07-17 | 2023-07-11 | 1392.81万元 |
| 中盐化工 | 5.17亿股 | 35.14 | 2023-07-17 | 2023-07-07 | 47.81亿元 |
| 中孚实业 | 4213.2万股 | 1.05 | 2023-07-17 | 2023-07-11 | 1.15亿元 |
| 中国国航 | 10.61亿股 | 6.55 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 91.92亿元 |
| 宝立食品 | 7886.27万股 | 19.715 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 14.85亿元 |
| 公牛集团 | 25.88万股 | 0.029 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 2475.36万元 |
| 建霖家居 | 89.3万股 | 0.2 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 1036.77万元 |
| 同庆楼 | 1.78亿股 | 68.59 | 2023-07-17 | 2023-07-11 | 63.67亿元 |
| 思林杰 | 627.03万股 | 9.4 | 2023-07-17 | 2023-07-08 | 2.1亿元 |
| 埃夫特 | 1.97亿股 | 37.387 | 2023-07-17 | 2023-07-06 | 20.91亿元 |
| 迪哲医药 | 7953.49万股 | 19.487 | 2023-07-17 | 2023-07-08 | 25.54亿元 |
| 英集芯 | 2505万股 | 5.96 | 2023-07-17 | 2023-07-08 | 4.28亿元 |
| 中科蓝讯 | 478.83万股 | 3.99 | 2023-07-17 | 2023-07-08 | 3.43亿元 |
| 昱能科技 | 1387.14万股 | 12.39 | 2023-07-17 | 2023-07-08 | 24.29亿元 |
| *ST慧辰 | 3172.82万股 | 42.718 | 2023-07-17 | 2023-07-08 | 5.64亿元 |
| 青达环保 | 153.86万股 | 1.25 | 2023-07-17 | 2023-07-07 | 3230.96万元 |
| 孚能科技 | 2.66亿股 | 21.796 | 2023-07-17 | 2023-07-07 | 56.8亿元 |
| 山大地纬 | 1.18亿股 | 29.585 | 2023-07-17 | 2023-07-08 | 17.18亿元 |
| 美的集团 | 1085.11万股 | 0.154 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 6.24亿元 |
| 富安娜 | 26.8万股 | 0.032 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 227.53万元 |
| 新朋股份 | 300万股 | 0.23 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 1863万元 |
| 筑博设计 | 131.52万股 | 0.794 | 2023-07-18 | 2023-07-14 | 1658.47万元 |
| 锦浪科技 | 18.56万股 | 0.047 | 2023-07-18 | 2023-07-13 | 1839.87万元 |
| 科拓生物 | 3810.16万股 | 14.46 | 2023-07-18 | 2023-07-12 | 5.78亿元 |
| 东材科技 | 835.65万股 | 0.91 | 2023-07-18 | 2023-07-13 | 1.16亿元 |
| 神农集团 | 148.67万股 | 0.28 | 2023-07-18 | 2023-07-13 | 3426.74万元 |
| 九州一轨 | 144.6万股 | 0.962 | 2023-07-18 | 2023-07-10 | 2145.86万元 |
| 常州迅安科技股份有限公司 | - | 26.016 | 2023-07-19 | 2023-07-14 | - |
| 钱江摩托 | 379.12万股 | 0.72 | 2023-07-19 | 2023-07-17 | 6365.51万元 |
| 钢研高纳 | 563.23万股 | 0.726 | 2023-07-19 | 2023-07-14 | 1.38亿元 |
| 伊之密 | 57.58万股 | 0.123 | 2023-07-19 | 2023-07-17 | 1045.69万元 |
| 鑫磊股份 | 202.59万股 | 1.289 | 2023-07-19 | 2023-07-14 | 5216.82万元 |
| 安彩高科 | 1.88亿股 | 17.22 | 2023-07-19 | 2023-07-14 | 9.98亿元 |
| 海容冷链 | 142.99万股 | 0.37 | 2023-07-19 | 2023-07-14 | 2828.37万元 |
| 鼎胜新材 | 43.2万股 | 0.05 | 2023-07-19 | 2023-07-14 | 748.66万元 |
| 方盛制药 | 460.84万股 | 1.05 | 2023-07-19 | 2023-07-14 | 4774.3万元 |
| 确成股份 | 117.74万股 | 0.282 | 2023-07-19 | 2023-07-13 | 2107.48万元 |
| 英方软件 | 79.51万股 | 0.952 | 2023-07-19 | 2023-07-11 | 5535.72万元 |
| 通化金马 | 797.57万股 | 0.825 | 2023-07-20 | 2023-07-18 | 4267.02万元 |
| 和胜股份 | 20.26万股 | 0.072 | 2023-07-20 | 2023-07-17 | 391.25万元 |
| 梅安森 | 161.66万股 | 0.537 | 2023-07-20 | 2023-07-19 | 2399.09万元 |
| 威唐工业 | 11.32万股 | 0.07 | 2023-07-20 | 2023-07-17 | 196.72万元 |
| 西菱动力 | 2749.87万股 | 9.04 | 2023-07-20 | 2023-07-17 | 3.43亿元 |
| 美瑞新材 | 1.62亿股 | 24.71 | 2023-07-20 | 2023-07-17 | 35.95亿元 |
| 九洲药业 | 6529.12万股 | 7.26 | 2023-07-20 | 2023-07-15 | 16.16亿元 |
| 巨星农牧 | 2436.41万股 | 4.81 | 2023-07-20 | 2023-07-13 | 8.01亿元 |
| 艾迪药业 | 2.04亿股 | 45.8 | 2023-07-20 | 2023-07-13 | 23.8亿元 |
| 倍轻松 | 107.87万股 | 1.26 | 2023-07-20 | 2023-07-14 | 4088.27万元 |
| 华光源海国际物流集团股份有限公司 | - | 5 | 2023-07-21 | 2023-07-18 | - |
| 易天股份 | 12万股 | 0.086 | 2023-07-21 | 2023-07-18 | 303.6万元 |
| 英杰电气 | 21.4万股 | 0.099 | 2023-07-21 | 2023-07-19 | 1437.91万元 |
| 天源环保 | 245.55万股 | 0.58 | 2023-07-21 | 2023-07-18 | 2494.79万元 |
| 宏和科技 | 192.75万股 | 0.22 | 2023-07-21 | 2023-07-19 | 1567.06万元 |
| 捷昌驱动 | 35.49万股 | 0.09 | 2023-07-21 | 2023-07-18 | 675.02万元 |
| 容百科技 | 113.55万股 | 0.252 | 2023-07-21 | 2023-07-18 | 5617.14万元 |
| 纳芯微 | 441万股 | 3.1 | 2023-07-21 | 2023-07-14 | 6.54亿元 |
| 希荻微 | 2320.28万股 | 1.425 | 2023-07-21 | 2023-07-14 | 4.83亿元 |
| 伟思医疗 | 4385.66万股 | 22.172 | 2023-07-21 | 2023-07-13 | 28.12亿元 |
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有