全景AI快讯,本周(2023年07月16日至2023年07月23日)有163家公司发布171份增减持公告发布,其中148家公司发布减持类公告,汇宇制药减持比例较高,减持比例为4.86%15家公司发布增持类公告,重庆路桥增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 汇宇制药 | 2058.04 | 4.86 |
| 三丰智能 | 5356.29 | 3.819 |
| 统联精密 | 593.4 | 3.757 |
| 传智教育 | 1136.53 | 2.82 |
| 特力A | 1043.25 | 2.423 |
| 常山北明 | 3602.6 | 2.256 |
| 成都先导 | 852.76 | 2.131 |
| 昆仑万维 | 2539.75 | 2.12 |
| 宝鼎科技 | 872.91 | 2.04 |
| 国华网安 | 266.94 | 2.009 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 重庆路桥 | 1329.03 | 1 |
| *ST全新 | 246.7 | 0.712 |
| ST中嘉 | 447.79 | 0.478 |
| 喜临门 | 181.43 | 0.468 |
| 湖北宜化 | 362.28 | 0.403 |
| 湖北能源 | 2151.68 | 0.329 |
| 恩捷股份 | 207.83 | 0.22 |
| 晨光电缆 | 19.98 | 0.099 |
| 永泰能源 | 1291.77 | 0.062 |
| 兰州银行 | 127.51 | 0.022 |
全景AI快讯,本周将有60股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超509.37亿元,较上周解禁市值环比下降12.18%。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有