全景AI快讯,2023年07月第4周共47家公司发布业绩预告,,其中优德精密无大幅变动,迪阿股份、泰和科技、新钢股份业绩大幅下降,万讯自控、广晟有色、国瓷材料业绩预降,易瑞生物、松发股份、美达股份、全志科技、天奇股份等11家公司业绩预亏,*ST新纺、*ST柏龙预计减亏,旭杰科技、博众精工、微导纳米、复旦张江、晶华新材预计扭亏,昊海生科、爱科科技、新国都、隆盛科技、珠海冠宇等16家公司业绩大幅上升,合肥高科、伟创电气、四川路桥、中航电子、佐力药业等6家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 昊海生科 | 业绩大幅上升 | 18000 - 22000 | 153.41%-209.73% |
| 爱科科技 | 业绩大幅上升 | 2800 - 3300 | 37.57%-62.13% |
| 新国都 | 业绩大幅上升 | 32000 - 35000 | 64.46%-79.88% |
| 隆盛科技 | 业绩大幅上升 | 7010.48 - 7807.1294 | 76%-96% |
| 珠海冠宇 | 业绩大幅上升 | 12000 - 15000 | 92.28%-140.34% |
| 振华风光 | 业绩大幅上升 | 25000 - 26000 | 50.39%-56.4% |
| 康泰生物 | 业绩大幅上升 | 48000 - 54000 | 298.33%-348.12% |
| 日联科技 | 业绩大幅上升 | 5200 - 6000 | 147%-185% |
| 康普化学 | 业绩大幅上升 | 7224.2305 | 66.46% |
| 恒誉环保 | 业绩大幅上升 | 2918.11 | 114.86% |
| 卡倍亿 | 业绩大幅上升 | 8040.9 - 8100 | 60.23%-61.41% |
| 美利信 | 业绩大幅上升 | 11600 - 12600 | 45.54%-58.09% |
| 上海凯宝 | 业绩大幅上升 | 12002.67 - 14485.98 | 45%-75% |
| 科德数控 | 业绩大幅上升 | 4530 - 5430 | 65.15%-97.96% |
| 蓝晓科技 | 业绩大幅上升 | 33562.08 - 35536.32 | 70%-80% |
| 科德教育 | 业绩大幅上升 | 5200 - 6700 | 95.7%-152.15% |
| 迪阿股份 | 业绩大幅下降 | 4326.3 - 5447.01 | 90.58%-92.52% |
| 泰和科技 | 业绩大幅下降 | 5800 - 6600 | 72.62%-75.94% |
| 新钢股份 | 业绩大幅下降 | 26500 - 32500 | 77.45%-81.67% |
| 易瑞生物 | 业绩预亏 | -8000 - -6000 | -- |
| 松发股份 | 业绩预亏 | -4380 - -3750 | -- |
| 美达股份 | 业绩预亏 | -5500 - -4800 | -- |
| 全志科技 | 业绩预亏 | -2000 - -1000 | -- |
| 天奇股份 | 业绩预亏 | -35000 - -34000 | 310.59%-316.78% |
| 雅博股份 | 业绩预亏 | -2000 - -1000 | -- |
| 卓郎智能 | 业绩预亏 | -5400 - -2700 | -- |
| 中电兴发 | 业绩预亏 | -15142.499 - -10410.471 | -- |
| 毅昌科技 | 业绩预亏 | -130 - -100 | 104.02%-105.22% |
| 辉丰股份 | 业绩预亏 | -4800 - -3200 | -- |
| 德方纳米 | 业绩预亏 | -117000 - -104000 | 181.25%-191.4% |
| 合肥高科 | 业绩预增 | 3083 | 45.69% |
| 伟创电气 | 业绩预增 | 9851.19 - 11033.33 | 25%-40% |
| 四川路桥 | 业绩预增 | 553875.1 | 20.6% |
| 中航电子 | 业绩预增 | 102997.3 | 24.67% |
| 佐力药业 | 业绩预增 | 19500 - 20000 | 44.57%-48.27% |
| 正海磁材 | 业绩预增 | 22712 - 26841 | 10%-30% |
| 万讯自控 | 业绩预降 | 3484.05 - 3871.17 | 0%-10% |
| 广晟有色 | 业绩预降 | 9500 - 10500 | 43.89%-49.23% |
| 国瓷材料 | 业绩预降 | 30800 - 32800 | 18.58%-23.55% |
| 优德精密 | 无大幅变动 | 928.48 - 1134.81 | -10%-10% |
| *ST新纺 | 预计减亏 | -2900 - -1800 | 0.74%-38.39% |
| *ST柏龙 | 预计减亏 | -5000 - -3000 | -- |
| 旭杰科技 | 预计扭亏 | 370 | -- |
| 博众精工 | 预计扭亏 | 8000 - 9400 | -- |
| 微导纳米 | 预计扭亏 | 6200 - 7500 | -- |
| 复旦张江 | 预计扭亏 | 6000 - 7000 | -- |
| 晶华新材 | 预计扭亏 | 1200 - 1600 | -- |
全景AI快讯,本周有163家公司发布171份增减持公告发布,其中148家公司发布减持类公告,汇宇制药减持比例较高,减持比例为4.86%15家公司发布增持类公告,重庆路桥增持比例最高。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有