全景AI快讯,本周(2023年07月30日至2023年08月05日)将有46股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1007.37亿元,较上周解禁市值环比增长93.37%。统计显示,共5股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是力鼎光电、起帆电缆、法狮龙、晨光新材、江航装备,其中力鼎光电的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的89.49%,本周将有3.64亿股上市流通,解禁市值约53.44亿元。
本周46股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆立新能源股份有限公司 | - | 29.542 | 2023-07-31 | 2023-07-27 | - |
| 甘源食品 | 5242.7万股 | 14.061 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 43.38亿元 |
| 盈康生命 | 9631.27万股 | 14.998 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 10.27亿元 |
| 万达信息 | 1.78亿股 | 12.34 | 2023-07-31 | 2023-07-27 | 18.75亿元 |
| 首都在线 | 1.21亿股 | 6.48 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 16.32亿元 |
| 科拓生物 | 1.32亿股 | 27.59 | 2023-07-31 | 2023-07-25 | 21.49亿元 |
| 华大九天 | 1.84亿股 | 33.8 | 2023-07-31 | 2023-07-27 | 196.31亿元 |
| 羚锐制药 | 385.36万股 | 0.679 | 2023-07-31 | 2023-07-25 | 5799.72万元 |
| 佳都科技 | 3.96亿股 | 18.48 | 2023-07-31 | 2023-07-25 | 23.78亿元 |
| 国联证券 | 14亿股 | 49.44 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 163.12亿元 |
| 宝立食品 | 3993.73万股 | 9.98 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 8.02亿元 |
| 常润股份 | 1807.4万股 | 16.24 | 2023-07-31 | 2023-07-25 | 3.99亿元 |
| 力鼎光电 | 3.64亿股 | 89.49 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 53.44亿元 |
| 起帆电缆 | 3.01亿股 | 71.89 | 2023-07-31 | 2023-07-25 | 59.12亿元 |
| 爱博医疗 | 3552万股 | 24.06 | 2023-07-31 | 2023-07-22 | 64.45亿元 |
| 华依科技 | 91.06万股 | 1.07 | 2023-07-31 | 2023-07-22 | 4499.99万元 |
| 晶华微 | 48.39万股 | 0.73 | 2023-07-31 | 2023-07-22 | 2056.68万元 |
| 思特威 | 1.67亿股 | 38.387 | 2023-07-31 | 2023-07-24 | 83.74亿元 |
| 隆达股份 | 64.29万股 | 0.26 | 2023-07-31 | 2023-07-25 | 1639.29万元 |
| 盟升电子 | 4754.45万股 | 39.258 | 2023-07-31 | 2023-07-22 | 25.35亿元 |
| 正元地信 | 850万股 | 1.104 | 2023-07-31 | 2023-07-22 | 4054.5万元 |
| 天微电子 | 100万股 | 1.25 | 2023-07-31 | 2023-07-20 | 3151万元 |
| 江航装备 | 4.37亿股 | 55.19 | 2023-07-31 | 2023-07-22 | 54.85亿元 |
| 青矩技术股份有限公司 | - | 6.481 | 2023-08-01 | 2023-07-27 | - |
| 天铁股份 | 294.78万股 | 0.25 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 2228.52万元 |
| 长盛轴承 | 6.66万股 | 0.02 | 2023-08-01 | 2023-07-28 | 127.47万元 |
| 北路智控 | 915.87万股 | 6.964 | 2023-08-01 | 2023-07-28 | 4.03亿元 |
| 国机汽车 | 3891.33万股 | 2.602 | 2023-08-01 | 2023-07-27 | 3.37亿元 |
| 天洋新材 | 9377.49万股 | 21.67 | 2023-08-01 | 2023-07-26 | 8.43亿元 |
| 东北制药 | 3574.5万股 | 2.492 | 2023-08-02 | 2023-08-01 | 1.91亿元 |
| 苏州银行 | 2192.18万股 | 0.598 | 2023-08-02 | 2023-08-01 | 1.57亿元 |
| 诺思格 | 3273.12万股 | 34.095 | 2023-08-02 | 2023-07-28 | 18.1亿元 |
| 无锡银行 | 9406.66万股 | 4.37 | 2023-08-02 | 2023-07-28 | 5.31亿元 |
| 菲沃泰 | 232.39万股 | 0.693 | 2023-08-02 | 2023-07-26 | 4510.63万元 |
| 金迪克 | 123.2万股 | 1 | 2023-08-02 | 2023-07-26 | 4123.5万元 |
| 泰和新材 | 1.28亿股 | 14.79 | 2023-08-03 | 2023-07-31 | 26.27亿元 |
| 九强生物 | 8720.93万股 | 14.82 | 2023-08-03 | 2023-07-31 | 17.52亿元 |
| 奥翔药业 | 3045.6万股 | 5.14 | 2023-08-03 | 2023-07-29 | 4.46亿元 |
| 瑞斯康达 | 382.8万股 | 0.88 | 2023-08-03 | 2023-07-28 | 3001.15万元 |
| 法狮龙 | 9000万股 | 69.675 | 2023-08-03 | 2023-07-28 | 14.07亿元 |
| 深水规院 | 643.5万股 | 3.75 | 2023-08-04 | 2023-08-01 | 1.27亿元 |
| 快可电子 | 2269.8万股 | 27.281 | 2023-08-04 | 2023-08-02 | 12.91亿元 |
| 海正药业 | 942.72万股 | 0.78 | 2023-08-04 | 2023-08-01 | 1.06亿元 |
| 通化东宝 | 188.34万股 | 0.094 | 2023-08-04 | 2023-08-01 | 1915.42万元 |
| 晨光新材 | 2.01亿股 | 64.35 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 33.76亿元 |
| 复旦微电 | 600万股 | 0.73 | 2023-08-04 | 2023-07-26 | 3.24亿元 |
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有