全景AI快讯,本周(2023年07月23日至2023年07月30日)有154家公司发布162份增减持公告发布,其中136家公司发布减持类公告,建工修复减持比例最高,18家公司发布增持类公告,比音勒芬增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 建工修复 | 506.37 | 3.55 |
| 中天精装 | 523.05 | 2.88 |
| 玉禾田 | 1069.08 | 2.68 |
| 东软集团 | 2623.76 | 2.162 |
| 杰普特 | 203.51 | 2.14 |
| 潜能恒信 | 680 | 2.13 |
| 百川股份 | 1186 | 2 |
| 科安达 | 492.01 | 2 |
| 嘉美包装 | 1922.91 | 1.999 |
| 罗莱生活 | 1661.1 | 1.98 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 比音勒芬 | 590.9 | 1.04 |
| 沪江材料 | 55.54 | 0.78 |
| 新宝股份 | 509.5 | 0.616 |
| 新和成 | 882.81 | 0.286 |
| 科兴制药 | 50.36 | 0.253 |
| 天罡股份 | 13.55 | 0.22 |
| 亿联网络 | 275.86 | 0.218 |
| 天铁股份 | 124.3 | 0.116 |
| 花溪科技 | 5 | 0.088 |
| 煜邦电力 | 18.8 | 0.076 |
全景AI快讯,本周将有46股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1007.37亿元,较上周解禁市值环比增长93.37%。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有